59° Campionato Italiano Assoluto

Aktualisiert: 2017-07-10   09:25
Fase Finale

2a Categoria

Richiamo ufficiale: Ryan Giroldini - GSP Vergiate - Lancio di mazza pista 17, giro 6
Valerio Marcoaldi - Roma Mistica - Lancio di mazza pista 5, giro 7

Ergebnis


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores (F+M)
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Daniele Diotti M.T. Amatese 23 21 21 22 21 22 20 22 21,5 3 172
2 Tobias Oberhauser M.V. Algund 23 24 21 23 22 22 24 22 22,6 3 181
3 Mattia Rossi M.C. Follonica 24 23 20 22 26 25 25 26 23,9 6 191
4 Duccio Cheli M.C. Follonica 30 23 25 26 26 21 21 22 24,3 9 194


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schuler (F+M)
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Marco Broggi M.T. Amatese 22 26 25 23 27 22 24 25 24,3 5 194
2 Matteo Diotti M.T. Amatese 25 23 22 25 32 24 21 26 24,8 11 198
3 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 26 27 23 20 25 31 25 27 25,5 11 204
4 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 24 23 31 30 25 27 22 25 25,9 9 207
5 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 28 27 29 26 27 25 28 27 27,1 4 217
6 Valerio Marcoaldi M.C. Mistica 28 30 30 25 28 29 30 27 28,4 5 227
7 Tommaso Belli G.S.P. Vergiate 36 31 29 35 31 29 27 31 31,1 9 249
8 Riccardo Belli G.S.P. Vergiate 31 30 35 35 37 33 33 36 33,8 7 270


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senior Maschile (I+II)
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Francesco Leuci M.T. Amatese 22 22 20 21 22 22 20 24 21,6 4 173
2 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate 23 21 20 21 26 21 21 21 21,8 6 174
3 Luca Gavazzi M.C. Monza 21 19 24 22 25 23 23 23 22,5 6 180
4 Walter Senoner M.G.C. Siusi 23 22 24 25 22 20 22 24 22,8 5 182
5 Massimilano Ciceri G.S.P. Vergiate 22 22 22 23 22 27 21 23 22,8 6 182
6 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 24 24 19 20 22 26 24 24 22,9 7 183
7 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 25 24 21 23 22 23 26 23 23,4 5 187
8 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure 27 25 27 21 23 23 20 23 23,6 7 189
9 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 26 26 21 26 26 22 21 22 23,8 5 190
10 Massimo Diotti M.T. Amatese 24 22 25 27 23 25 23 24 24,1 5 193
11 Daniele Rabbi M.C. Aponense 25 25 23 23 25 27 19 27 24,3 8 194
12 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 25 26 24 22 24 23 28 23 24,4 6 195
13 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 23 25 24 25 25 22 28 25 24,6 6 197
14 Roberto Raspanti M.C. Follonica 27 23 22 25 24 28 27 22 24,8 6 198
15 Paul Schmid M.G.C. Terenten 25 25 26 26 24 26 26 22 25,0 4 200
16 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure 23 25 25 26 27 23 23 28 25,0 5 200
17 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 24 23 24 24 32 27 26 21 25,1 11 201
18 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 23 25 26 24 25 25 26 28 25,3 5 202
19 Rinaldo Foini M.T. Amatese 26 25 29 25 27 22 22 26 25,3 7 202
20 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 31 23 25 26 25 21 25 27 25,4 10 203
21 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 24 26 24 25 24 27 29 27 25,8 5 206
22 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 25 23 29 31 25 29 22 23 25,9 9 207
23 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 31 25 30 26 23 26 21 26 26,0 10 208
24 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 25 28 24 24 26 22 26 33 26,0 11 208
25 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 30 27 26 26 25 23 29 24 26,3 7 210
26 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 24 27 28 24 24 23 30 30 26,3 7 210
27 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 26 29 24 24 28 26 25 29 26,4 5 211
28 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 25 25 29 27 29 24 28 29 27,0 5 216
29 Renato Girola G.S.P. Vergiate 30 29 27 26 26 27 26 26 27,1 4 217
30 Elio Martino M.T. Amatese 25 27 29 28 29 24 25 31 27,3 7 218
31 Francesco De Nardi M.V. Algund 26 33 27 26 35 29 28 30 29,3 9 234
32 Othmar Galler M.V. Algund 20 27 27 24 35 24 29   26,6 15 186
33 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 27 34 32 30 40 23 25   30,1 17 211
34 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 37 33 29 27 34 35 30   32,1 10 225
35 Silvio Costasio M.T. Amatese 31 29 26 25         27,8 6 111 Nicht beendet


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senior Femminile (I+II)
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 21 23 23 21 21 21 20 23 21,6 3 173
2 Antonella Flamini M.C. Aponense 24 25 25 27 28 28 21 21 24,9 7 199
3 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate 25 22 27 27 27 26 25 23 25,3 5 202
4 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 26 26 24 24 30 21 26 25 25,3 9 202
5 Sonia Pircher M.V. Algund 25 27 26 27 31 28 27 27 27,3 6 218
6 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 27 30 25 24 25 35 26 28 27,5 11 220
7 Mariangela Canese M.V. Algund 34 32 28 31 35 41 31 37 33,6 13 269
8 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 24 21 22 24 21 26 26   23,4 5 164


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Elite Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 20 24 20 22 19 21 20 19 20,6 5 165
2 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 22 19 23 23 20 18 19 22 20,8 5 166
3 Andrea Montomoli M.C. Follonica 22 19 22 21 22 21 22 22 21,4 3 171
4 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 23 20 22 24 22 23 21 21 22,0 4 176
5 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 20 25 21 24 23 21 20 24 22,3 5 178
6 Boris Arzuffi M.T. Amatese 23 20 24 25 20 23 24 24 22,9 5 183
7 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 24 20 21 24 24 26 23 26 23,5 6 188
8 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 21 23 23 26 21 25 24 27 23,8 6 190
9 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 26 25 24 27 25 23 19 27 24,5 8 196
10 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 28 25 22 22 27 28 21 24 24,6 7 197
11 Matteo Talone M.C. Follonica 24 23 24 29 27 29 26 24 25,8 6 206


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Elite Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano 23 24 24 25 22 24 22 21 23,1 4 185
2 Sara De Nardi M.V. Algund 25 24 23 24 22 25 25 26 24,3 4 194
3 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 32 27 25 25 25 31 24 28 27,1 8 217


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadre Senior
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
1G.S.P. Vergiate71 69 63 70 74 70 63 22,9480
2MGC Siusi73 69 62 67 65 75 76 23,2487
3M.T. Amatese72 69 74 73 72 69 65 23,5494
4M.C. Follonica73 72 69 68 69 72 75 23,7498
5M.G.C. Novi Ligure74 73 76 71 82 73 69 24,7518
6M.C. Aponense80 73 73 76 78 76 65 24,8521
7M.V. Algund71 87 80 77 101 81 84 27,7581
8S.S.V. Naturns94 94 87 83 99 81 84 29,6622


 
1G.S.P. Vergiate (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
 Massimilano Ciceri22 22 22 23 22 27 21 22,7159
 Guido Mattaini26 26 21 26 26 22 21 24,0168
 Michele Graffeo23 21 20 21 26 21 21 21,9153
 Anna Catanzaro             
 71 69 63 70 74 70 63 22,9480
 
2MGC Siusi (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann24 21 22 24 21 26 26 23,4164
 Franz Marmsoler25 24 21 23 22 23 26 23,4164
 Dieter Kaufmann24 24 19 20 22 26 24 22,7159
 Walter Senoner             
 73 69 62 67 65 75 76 23,2487
 
3M.T. Amatese (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
 Massimo Diotti24 22 25 27 23 25 23 24,1169
 Rinaldo Foini26 25 29 25 27 22 22 25,1176
 Francesco Leuci22 22 20 21 22 22 20 21,3149
 Elio Martino             
 72 69 74 73 72 69 65 23,5494
 
4M.C. Follonica (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
 Roberto Raspanti27 23 22 25 24 28 27 25,1176
 Riccardo Caracciolo25 26 24 22 24 23 28 24,6172
 Paola Tecchio21 23 23 21 21 21 20 21,4150
 Marco Marcoaldi             
 73 72 69 68 69 72 75 23,7498
 
5M.G.C. Novi Ligure (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
 Luigi Lioia23 25 25 26 27 23 23 24,6172
 Giuseppe Cucchi24 23 24 24 32 27 26 25,7180
 Paolo Belli27 25 27 21 23 23 20 23,7166
 Massimo Panizza             
 74 73 76 71 82 73 69 24,7518
 
6M.C. Aponense (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
 Antonella Flamini24 25 25 27 28 28 21 25,4178
 Daniele Rabbi25 25 23 23 25 27 19 23,9167
 Pierantonio Boarina31 23 25 26 25 21 25 25,1176
 80 73 73 76 78 76 65 24,8521
 
7M.V. Algund (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
 Othmar Galler20 27 27 24 35 24 29 26,6186
 Sonia Pircher25 27 26 27 31 28 27 27,3191
 Francesco De Nardi26 33 27 26 35 29 28 29,1204
 Mariangela Canese             
 71 87 80 77 101 81 84 27,7581
 
8S.S.V. Naturns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini37 33 29 27 34 35 30 32,1225
 Reiner Ubl27 34 32 30 40 23 25 30,1211
 Wilhelm Thaler30 27 26 26 25 23 29 26,6186
 94 94 87 83 99 81 84 29,6622


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadre Junior
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
1M.T. Amatese70 70 68 70 80 68 65 23,4491
2G.S.P. Vergiate93 88 87 90 93 93 85 30,0629


 
1M.T. Amatese (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
 Marco Broggi22 26 25 23 27 22 24 24,1169
 Matteo Diotti25 23 22 25 32 24 21 24,6172
 Daniele Diotti23 21 21 22 21 22 20 21,4150
 70 70 68 70 80 68 65 23,4491
 
2G.S.P. Vergiate (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Gesamt
 Riccardo Belli31 30 35 35 37 33 33 33,4234
 Tommaso Belli36 31 29 35 31 29 27 31,1218
 Ryan Giroldini26 27 23 20 25 31 25 25,3177
 93 88 87 90 93 93 85 30,0629


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5