37. Int. Miniaturgolf Turnier Lana 21.-22. Oktober 2017
Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Einzelergebnis für
Annelore Rier, M.G.C. Siusi, Italien
Kategorie: Damen |
Platzierung: 5 |
|
|
|
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
1 | Pyramide | |
|
|
|
|
|
2 | Salto | |
|
|
|
|
|
3 | Passage | |
|
|
|
|
|
4 | Fenster | |
|
|
|
|
|
5 | V | |
|
|
|
|
|
6 | Mittelkreis | |
|
|
|
|
|
7 | Schrägkreis | |
|
|
|
|
|
8 | Brücke | |
|
|
|
|
|
9 | Winkel | |
|
|
|
|
|
10 | Raute | |
|
|
|
|
|
11 | Netz | |
|
|
|
|
|
12 | Schleife | |
|
|
|
|
|
13 | Blitz | |
|
|
|
|
|
14 | Rohr | |
|
|
|
|
|
15 | Labyrint | |
|
|
|
|
|
16 | Sandschüssel | |
|
|
|
|
|
17 | Vulkan | |
|
|
|
|
|
18 | Gerade mit Hindernis | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schnitt: |
0,0 |
Gesamtergebnis: |
0 |
Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge