4° Giornata Gare Nazionali - Terento (BZ)

Aktualisiert: 2017-05-07   13:19
http://www.bahnengolf.it/C2Terenten2017/result.htm

Ergebnis


Esordienti | Juniores | 1^ Maschile | 2^ Maschile | 2^ Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Esordienti
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hansjörg Tapfer S.S.V. Naturns 29 34 30 35 32,0 6 128


Esordienti | Juniores | 1^ Maschile | 2^ Maschile | 2^ Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marco Broggi M.T. Amatese 23 23 26 23 23,8 3 95
2 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 26 24 31 23 26,0 8 104
3 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 26 31 26 23 26,5 8 106


Esordienti | Juniores | 1^ Maschile | 2^ Maschile | 2^ Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1^ Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 22 22 20 20 21,0 2 84
2 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 21 25 20 20 21,5 5 86
3 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 22 22 23 22 22,3 1 89
4 Francesco Leuci M.T. Amatese 24 21 22 22 22,3 3 89
5 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 21 24 25 22 23,0 4 92
6 Rinaldo Foini M.T. Amatese 25 24 24 22 23,8 3 95
7 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 22 24 21 28 23,8 7 95
8 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 19 25 27 25 24,0 8 96
9 Luca Gavazzi M.C. Monza 26 23 28 23 25,0 5 100
10 Walter Senoner M.G.C. Siusi 22 24 28 26 25,0 6 100
11 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 25 25 24 29 25,8 5 103
12 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 30 26 22 25 25,8 8 103
13 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 25 23 29 27 26,0 6 104
14 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 29 26 31 26 28,0 5 112
15 Tobias Oberhauser M.V. Algund         0,0 0 0 Nicht gestartet


Esordienti | Juniores | 1^ Maschile | 2^ Maschile | 2^ Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2^ Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 25 26 22 23 24,0 4 96
2 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 25 24 24 24 24,3 1 97
3 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 25 24 25 24 24,5 1 98
4 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 24 25 26 25 25,0 2 100
5 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 24 26 24 26 25,0 2 100
6 Andrea Candioli M.V. Algund 25 27 24 24 25,0 3 100
7 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 27 26 24 23 25,0 4 100
8 Herbert Gstrein M.V. Algund 22 25 26 27 25,0 5 100
9 Paul Schmid M.G.C. Terenten 25 29 27 25 26,5 4 106
10 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 30 22 25 29 26,5 8 106
11 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 26 31 28 21 26,5 10 106
12 Kurt Unterweger M.G.C. Siusi 24 27 25 31 26,8 7 107
13 Othmar Galler M.V. Algund 29 24 27 28 27,0 5 108
14 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 30 24 29 28 27,8 6 111
14 Francesco De Nardi M.V. Algund 31 27 25 28 27,8 6 111
16 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 28 32 25 28 28,3 7 113
17 Engl Gruenfelder S.S.V. Naturns 33 30 30 23 29,0 10 116
18 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate         0,0 0 0 Nicht gestartet


Esordienti | Juniores | 1^ Maschile | 2^ Maschile | 2^ Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2^ Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi M.V. Algund 29 25 28 24 26,5 5 106
2 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 29 28 25 26 27,0 4 108
3 Annelore Rier M.G.C. Siusi 28 29 28 24 27,3 5 109
4 Gudula Scholz M.V. Algund 31 31 25 25 28,0 6 112
5 Sonia Pircher M.V. Algund 27 30 32 27 29,0 5 116


Esordienti | Juniores | 1^ Maschile | 2^ Maschile | 2^ Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1S.S.V. Naturns93 98 90 99 23,8380
2S.V. Lana_Raika92 105 99 88 24,0384
3M.G.C. Siusi94 95 97 99 24,1385
4M.G.C. Terenten103 103 106 95 25,4407
5M.V. Algund 1107 104 103 103 26,1417


 
1S.S.V. Naturns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua22 22 23 22 22,389
 Helmuth Zischg24 26 24 26 25,0100
 Stefan Zischg22 24 21 28 23,895
 Wilhelm Thaler25 26 22 23 24,096
 Reiner Ubl       
 93 98 90 99 23,8380
 
2S.V. Lana_Raika (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser21 25 20 20 21,586
 Hannes Laimer21 24 25 22 23,092
 Manuel Egger26 31 28 21 26,5106
 Paolo Marcuzzi24 25 26 25 25,0100
 92 105 99 88 24,0384
 
3M.G.C. Siusi (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franz Marmsoler25 25 24 29 25,8103
 Walter Senoner22 24 28 26 25,0100
 Guenther Lantschner25 24 25 24 24,598
 Dieter Kaufmann22 22 20 20 21,084
 94 95 97 99 24,1385
 
4M.G.C. Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Paul Schmid25 29 27 25 26,5106
 Fabian Tschafeller25 24 24 24 24,397
 Ramona Schmid26 24 31 23 26,0104
 Manfred Gasser27 26 24 23 25,0100
 Elvira Schmid       
 103 103 106 95 25,4407
 
5M.V. Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli25 27 24 24 25,0100
 Herbert Gstrein22 25 26 27 25,0100
 Sara De Nardi29 25 28 24 26,5106
 Francesco De Nardi31 27 25 28 27,8111
 107 104 103 103 26,1417


Esordienti | Juniores | 1^ Maschile | 2^ Maschile | 2^ Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1