11. Gauditurnier


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2 Schnitt Ges Diff
1 Roland Gamper Di Lauser H 36 30 33,0 66 6
2 Roland Zischg BA INS H 38 28 33,0 66 10
3 Nadia Neumair Die Lochis D 33 34 33,5 67 1
4 Tobias Zischg Toagoffen H 36 34 35,0 70 2
5 Maurizio Hütter BA INS H 36 36 36,0 72 0
6 Willi Platzgummer Zollwies 1 H 41 31 36,0 72 10
7 Werner Weithaler BA INS H 41 33 37,0 74 8
8 Lukas Raffeiner Die Lochis H 37 38 37,5 75 1
9 Günther Rottensteiner SSV Naturns H 41 35 38,0 76 6
10 Ernst Eschgfäller Di Lauser H 35 42 38,5 77 7
11 Oliver Moser Ivoclar H 44 33 38,5 77 11
12 Hannes Kofler Toagoffen H 38 40 39,0 78 2
13 Nadine Siegele Die Ogschossnen Hennen D 43 35 39,0 78 8
14 Rinaldo Fiore Die Lochis H 41 39 40,0 80 2
15 Walter Schlögl Kegeln 2 H 43 37 40,0 80 6
16 Roland Pichler Zollwies 1 H 46 34 40,0 80 12
17 Raphael Kofler Toagoffen H 47 33 40,0 80 14
18 Helmuth Zischg BA INS H 43 38 40,5 81 5
19 Walter Müller Di Lauser H 46 36 41,0 82 10
20 Leo Rottensteiner SSV Naturns H 41 42 41,5 83 1
21 Klaus Tappeiner Kegeln 1 H 50 34 42,0 84 16
22 David Zischg Toagoffen H 46 39 42,5 85 7
23 Florian Schlögl Kegeln 2 H 49 36 42,5 85 13
24 Michael Zischg SSV Naturns H 45 41 43,0 86 4
25 Karl Brunner Kegeln 1 H 47 40 43,5 87 7
26 Heinrich Müller Zollwies 1 H 50 37 43,5 87 13
27 Alexandra Ausserer Die Ogschossnen Hennen D 51 37 44,0 88 14
28 Manuel Manjer Zolwies 1 H 45 45 45,0 90 0
29 Leni Peer Zollwies 3 D 44 46 45,0 90 2
30 Peter Frei Die Gmiatlichn H 53 38 45,5 91 15
31 Dietmar Haller Hole-in-one Helden H 44 48 46,0 92 4
32 Stephanie Gradl Die Lochis D 53 39 46,0 92 14
33 Julian Zischg SSV Naturns H 48 45 46,5 93 3
Martin Kienzl Kegeln 2 H 48 45 46,5 93 3
Joe Joe Zollwies 4 H 48 45 46,5 93 3
36 Petz Petz Zollwies 2 H 49 44 46,5 93 5
37 Franz Müller Zollwies 2 H 49 45 47,0 94 4
38 Andreas Moser Tennis Naturns H 54 40 47,0 94 14
Markus Berger Tennis Naturns H 54 40 47,0 94 14
40 Heidi Müller Zollwies 3 D 59 35 47,0 94 24
41 Engl Peer Zollwies 2 H 51 44 47,5 95 7
42 Barbara Breitenberger Di Lauser D 54 41 47,5 95 13
43 Johannes Manghard SSV Naturns H 41 55 48,0 96 14
44 Manuel Kobler Kegeln 1 H 50 49 49,5 99 1
45 Klaus Moser Tennis Naturns H 53 47 50,0 100 6
46 Andy Raffeiner Tennis Naturns H 52 49 50,5 101 3
47 Adelbert Luner Kegeln 1 H 54 47 50,5 101 7
Florian Fritz Despar Naturns H 54 47 50,5 101 7
49 Eri Eri Zollwies 2 H 55 46 50,5 101 9
50 Michi Michi Zollwies 4 D 61 42 51,5 103 19
51 Mirko Raffeiner Tennis Naturns H 52 52 52,0 104 0
52 Martina Martina Zollwies 3 D 51 53 52,0 104 2
53 Barbara Pircher Die Gmiatlichn D 55 50 52,5 105 5
54 Nadine Laganda Musikverein Naturns D 50 57 53,5 107 7
55 Brigitta Pletser Bujdosa Despar Naturns D 62 45 53,5 107 17
56 Monika Kofler Die Gmiatlichn D 50 58 54,0 108 8
57 Michaela Siegele Die Ogschossnen Hennen D 62 46 54,0 108 16
58 Hermann Gurschler Kegeln 2 H 63 45 54,0 108 18
59 Petra Huber Die Ogschossnen Hennen D 53 56 54,5 109 3
60 Waltraud Holzknecht Despar Naturns D 56 55 55,5 111 1
61 Silke Lamprecht Despar Naturns D 61 50 55,5 111 11
62 Kathrin Schwembacher Musikverein Naturns D 64 47 55,5 111 17
63 Sabine Meßner SSV Naturns D 53 59 56,0 112 6
64 Erika Mitterer Die Gmiatlichn D 58 55 56,5 113 3
65 Stefanie Pföstl Musikverein Naturns D 65 48 56,5 113 17
66 Leo Leo Zollwies 4 H 53 63 58,0 116 10
67 Melanie Peer Musikverein Naturns D 66 53 59,5 119 13
68 Michaela Schwienbacher Despar Naturns D 63 58 60,5 121 5
69 Maria Platzgummer Hole-in-one Helden D 66 57 61,5 123 9
70 Hans Berger Tennis Naturns H 63 62 62,5 125 1
71 Annalena Annalena Zollwies 4 D 64 61 62,5 125 3
72 Elias Gurschler Hole-in-one Helden H 55 71 63,0 126 16
73 Mark Andreatta Hole-in-one Helden H 66 75 70,5 141 9
74 Helga Helga Zollwies 3 D 71 71 71,0 142 0
75 Sabine Kneissl Despar Naturns D 91 106 98,5 197 15

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige