35. Internationales Miniaturgolfturnier

Aggiornato: 2016-10-20   10:25

Risultato


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senioren männlich II
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Willi Hettrich BGSV Castrop GER 21 25 21 25 21 24 22,8 4 137
2 Jean Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 23 21 23 24 22 25 23,0 4 138
3 Karl Heinz Gerwert MGF Waldshut GER 22 23 26 24 24 22 23,5 4 141
4 Hans Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER 22 27 27 25 23 21 24,2 6 145
4 Romain Bausch MGC Roude Leiw LUX 23 22 21 27 27 25 24,2 6 145
6 Ferdl Jagschitz BGSC Klaus AUT 27 23 22 24 22 30 24,7 8 148
7 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 26 22 25 26 26 24 24,8 4 149
8 Harald Kleboth UMSC Schruns AUT 27 22 26 25 24 26 25,0 5 150
9 Peter Pail BGSC Klaus AUT 26 26 25 26 29 22 25,7 7 154
10 Gerhard Puschner BGC Bad Mergentheim GER 24 23 24 31 26 26 25,7 8 154
Taglio - 10 giocatori continua dopo il percorso 4
11 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT 26 24 27 24     25,3 3 101
12 Winfried Duemmler WD KC Homburg GER 25 26 29 25     26,3 4 105
13 Othmar Galler AMV Algund ITA 23 26 29 28     26,5 6 106
14 Egon Schacke MSV Berliner Baer GER 25 30 26 26     26,8 5 107
14 Erich Siebert MGC Wetzlar GER 23 28 28 28     26,8 5 107
14 Emil Oklmann SSV Ulm GER 27 29 24 27     26,8 5 107
17 Walter Ammann MGC Rorschach SUI 30 24 28 27     27,3 6 109
18 Charly Giger MC Amriswil SUI 22 34 25 28     27,3 12 109
19 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 29 27 29 25     27,5 4 110
20 Peter Kuen UBGC Hoerbranz AUT 27 26 33 25     27,8 8 111
21 Juergen Burghard FZC Bliesen GER 31 22 29 30     28,0 9 112
22 Manfred Drescher MGC Wetzlar GER 31 28 30 24     28,3 7 113
23 Hermann Lorenz MGC Wetzlar GER 30 36 23 24     28,3 13 113
24 Siegfried Krauss 1. MGC Mainz GER 30 31 22 32     28,8 10 115
25 Hannes Riesch UMSC Schruns AUT 27 32 28 32     29,8 5 119
26 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 23 38 29 29     29,8 15 119
27 Theodor Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 33 30 31 26     30,0 7 120
28 Karl Jagschitz BGSC Klaus AUT 39 25 30 26     30,0 14 120
29 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 33 30 30 29     30,5 4 122
30 Wolfgang Schwebel UBGC Hoerbranz AUT 32 38 29 26     31,3 12 125
31 Karl Heinz Deigendesch UBGC Hoerbranz AUT 33 30 30 38     32,8 8 131
32 Rudi Woerz UBGC Hoechst AUT 29 33 31 39     33,0 10 132
33 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI             0,0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senioren weiblich II
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Renate Widek Badener AC AUT 20 24 32 26 29 27 26,3 12 158
2 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt AUT 25 27 26 21 38 23 26,7 17 160
3 Sylvie Bausch MGC Roude Leiw LUX 26 29 28 23 28 30 27,3 7 164
4 Rita Borer MGC Rheineck SUI 24 30 31 26 30 24 27,5 7 165
Taglio - 4 giocatori continua dopo il percorso 4
5 Doris Schacke MSV Berliner Baer GER 29 28 28 28     28,3 1 113
6 Carola Oklmann SSV Ulm GER 31 30 30 26     29,3 5 117
7 Gerda Hoyer MGC Pernitz Neusiedl AUT 35 30 31 27     30,8 8 123
8 Christel Riesch UMSC Schruns AUT 30 35 34 30     32,3 5 129
9 Anni Lorenz MGC Wetzlar GER             0,0 0 0 Non partito


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senioren männlich I
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Walter Senoner MGC Seis ITA 21 21 22 24 23 22 22,2 3 133
2 Hermann Tuertscher UBGC Hoerbranz AUT 23 22 22 27 21 19 22,3 8 134
3 Curd Jürgens UMSC Schruns AUT 24 23 19 22 23 23 22,3 5 134
4 Werner Schellinger SSV Naturns ITA 23 24 25 21 22 21 22,7 4 136
5 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 22 24 22 24 23 23 23,0 2 138
6 Ralf Fischbach MSV Bad Kreuznach GER 23 24 26 23 21 22 23,2 5 139
6 Jochum Burghard UMSC Schruns AUT 22 24 23 21 26 23 23,2 5 139
8 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 24 23 24 23 21 25 23,3 4 140
9 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika ITA 23 23 21 26 21 26 23,3 5 140
10 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 25 22 24 23 20 26 23,3 6 140
11 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 20 29 25 20 20 27 23,5 9 141
Taglio - 11 giocatori continua dopo il percorso 4
12 Joerg Tetzlaff Reinickendorfer MGC GER 23 25 26 24     24,5 3 98
13 Carlo Crivellaro MC Aponense ITA 26 25 23 25     24,8 3 99
14 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 26 26 23 24     24,8 3 99
15 Michael Häring UBGC Hard AUT 24 25 23 27     24,8 4 99
16 Bernhard Nagele SSV Naturns ITA 25 23 24 28     25,0 5 100
17 Fritz Freiburghaus MC Effretikon SUI 27 25 24 25     25,3 3 101
18 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 24 27 24 26     25,3 3 101
19 Roland Brack BSV 82 Ohlsbach GER 28 27 24 22     25,3 6 101
20 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 25 20 28 28     25,3 8 101
21 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen GER 27 23 25 27     25,5 4 102
22 Holger Lauble MGF Waldshut GER 25 23 26 29     25,8 6 103
23 Rene Gois MGC Rheineck SUI 30 22 25 26     25,8 8 103
24 Beni Nicolussi MC Grindel Kloten SUI 23 32 25 23     25,8 9 103
25 Jürgen Arlitt MC Grindel Kloten SUI 27 26 24 27     26,0 3 104
26 Martin Nüri Kälble BSV 82 Ohlsbach GER 25 25 26 29     26,3 4 105
27 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI 25 30 26 25     26,5 5 106
28 Rudolf Mueller MGC Pernitz Neusiedl AUT 27 28 28 24     26,8 4 107
29 Peter Weber MC Effretikon SUI 25 25 28 29     26,8 4 107
30 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 28 26 27 27     27,0 2 108
31 Jean Luc Nihoul MGC Roude Leiw LUX 26 31 26 26     27,3 5 109
31 Hansruedi Hählen MC Grindel Kloten SUI 29 28 28 24     27,3 5 109
33 Thomas Reder SSV Naturns ITA 25 29 29 29     28,0 4 112
34 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam Salzburg AUT 29 27 33 23     28,0 10 112
35 Norbert Erath UBGC Hoerbranz AUT 31 26 29 27     28,3 5 113
36 Alfred Rabensteiner MGC Seis ITA 26 29 29 30     28,5 4 114
37 Karl Möller SSV Naturns ITA 32 31 25 27     28,8 7 115
38 Uwe Wehner Reinickendorfer MGC GER 34 28 26 27     28,8 8 115
39 Paul Schmid MGC Terenten ITA 23 30 35 27     28,8 12 115
40 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 30 29 29 28     29,0 2 116
41 Andreas Bertolini SSV Naturns ITA 31 31 30 24     29,0 7 116
42 Joachim Tauber AMV Algund ITA 28 28 29 32     29,3 4 117
43 Reinhold Böhler UBGC Hard AUT 36 28 27 26     29,3 10 117
44 Andrea Candioli AMV Algund ITA 38 30 30 32     32,5 8 130
45 Erwin Gmeiner UMSC Schruns AUT 45 37 32 34     37,0 13 148


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senioren weiblich I
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Franziska Trutschnig Badener AC AUT 23 22 26 20 23 25 23,2 6 139
2 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus AUT 26 26 24 25 23 23 24,5 3 147
3 Ildiko Kincses Toresz HUN 29 23 22 26 27 24 25,2 7 151
4 Ingrid Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 30 25 24 24 28 26 26,2 6 157
5 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 31 26 26 22 31 27 27,2 9 163
6 Gudula Scholz AMV Algund ITA 30 23 26 28 32 24 27,2 9 163
7 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 26 25 23 26 36   27,2 13 136
Taglio - 7 giocatori continua dopo il percorso 4
8 Gina Jehle UBGC Hoerbranz AUT 25 30 31 28     28,5 6 114
9 Petra Wehner Reinickendorfer MGC GER 32 32 25 30     29,8 7 119
10 Mariangela Canese AMV Algund ITA 39 39 39 29     36,5 10 146
11 Thea Stoffel MC Triesenberg LIE             0,0 0 0
12 Christine Gstrein AMV Algund ITA             0,0 0 0 Non partito
12 Annick Pommerell MGC Roude Leiw LUX             0,0 0 0 Non partito


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Schüler männlich
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Raphael Brunello AMV Algund ITA 26 22 27 24 29 33 26,8 11 161
2 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 33 27 29 29 26 31 29,2 7 175
3 Aaron Brunello AMV Algund ITA 33 29 40 23 33 25 30,5 17 183
Taglio - 3 giocatori continua dopo il percorso 4
4 Nadine Gois MGC Rheineck SUI 36 34 24 39     33,3 15 133
5 Felix Tapfer SSV Naturns ITA 32 37 35 30     33,5 7 134
6 David Metz SV Lana ITA 43 38 33 44     39,5 11 158
7 Florian Tröger SV Lana ITA 38 41 47 34     40,0 13 160


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Jugend männlich
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Patrick Gois MGC Rheineck SUI 21 22 22 23 24 22 22,3 3 134
2 Per Pucher BGSC Klaus AUT 25 22 19 26 26 23 23,5 7 141


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Damen
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Nadine Nagele BGSC Klaus AUT 24 24 27 23 21 24 23,8 6 143
2 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 27 27 24 25 25 21 24,8 6 149
3 Diana Barbiero MC Terme Euganee ITA 27 25 27 25 30 22 26,0 8 156
Taglio - 3 giocatori continua dopo il percorso 4
4 Sara De Nardi AMV Algund ITA 33 28 25 25     27,8 8 111


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Herren
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 21 22 21 21 23 19 21,2 4 127
2 Hannes Laimer SV Lana ITA 24 21 20 21 20 22 21,3 4 128
3 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 21 20 20 21 23 25 21,7 5 130
4 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 23 20 23 22 22 21 21,8 3 131
5 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 23 25 20 20 24 22 22,3 5 134
6 Markus Obeth 1. MGC Mainz GER 23 23 23 23 24 22 23,0 2 138
7 Roland Brunello AMV Algund ITA 22 24 23 23 24 22 23,0 2 138
8 Uwe Pacher UMSC Schruns AUT 23 22 23 25 28 26 24,5 6 147
Taglio - 8 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 4
9 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 23 23 23 25     23,5 2 94
10 Luca Dellasega MGC Novi Ligure ITA 22 25 23 25     23,8 3 95
11 Gerhard Leitner MC Amriswil SUI 23 24 24 25     24,0 2 96
12 Patrick Eder SV Lana ITA 26 23 24 23     24,0 3 96
13 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 26 22 24 26     24,5 4 98
14 Kurt Unterhauser SV Lana ITA 25 29 24 20     24,5 9 98
15 Sandro Cocchi MC Amriswil SUI 25 22 30 23     25,0 8 100
16 Martin Fitz MC Amriswil SUI 23 24 27 28     25,5 5 102
17 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 28 28 24 24     26,0 4 104
18 Fabian Tschafeller MGC Terenten ITA 27 28 25 25     26,3 3 105
19 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 29 22 29 25     26,3 7 105
20 Enrico Volpones MC Terme Euganee ITA 31 26 29 22     27,0 9 108
21 Sergio Pagnin MC Terme Euganee ITA 28 33 24 23     27,0 10 108
22 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC GER 32 27 24 29     28,0 8 112
23 Hansjoerg Tapfer SSV Naturns ITA 34 31 27 31     30,8 7 123
24 Engl Grünfelder SSV Naturns ITA 31 37 28 35     32,8 9 131


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1 SSV Naturns 191 89 85 88 22,1353
2 UMSC Schruns96 91 91 93 23,2371
3 SV Lana98 96 89 90 23,3373
4 BGSC Klaus102 95 93 99 24,3389
5 MGC Seis92 101 100 97 24,4390
6 MC Predazzo103 93 99 96 24,4391
7 MGC Rheineck101 99 101 101 25,1402
8 BSV 82 Ohlsbach101 105 100 100 25,4406
9 MC Amriswil93 104 106 104 25,4407
10 MGC Roude Leiw75 54 82 54 75 54 76 54 25,7308 216
11 AMV Algund 1109 99 105 101 25,9414
12 MGC Terenten110 112 113 106 27,6441
13 Reinickendorfer MGC121 112 101 110 27,8444
13 SSV Naturns 2107 122 113 102 27,8444
15 UBGC Hörbranz115 116 114 116 28,8461
16 AMV Algund 2125 109 126 111 29,4471
17 SSV Naturns 3123 128 116 117 30,3484


 
1 SSV Naturns 1 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Andreas Dall Acqua21 20 20 21 20,582
 Helmuth Zischg26 22 24 26 24,598
 Fabian Schupfer21 22 21 21 21,385
 Stefan Zischg23 25 20 20 22,088
 Bernhard Nagele       
 91 89 85 88 22,1353
 
2 UMSC Schruns (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Curd Jürgens24 23 19 22 22,088
 Jochum Burghard22 24 23 21 22,590
 Uwe Pacher23 22 23 25 23,393
 Harald Kleboth27 22 26 25 25,0100
 Hannes Riesch       
 96 91 91 93 23,2371
 
3 SV Lana (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Hannes Laimer24 21 20 21 21,586
 Kurt Unterhauser25 29 24 20 24,598
 Patrick Eder26 23 24 23 24,096
 Paolo Marcuzzi23 23 21 26 23,393
 98 96 89 90 23,3373
 
4 BGSC Klaus (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Ferdl Jagschitz27 23 22 24 24,096
 Nadine Nagele24 24 27 23 24,598
 Per Pucher25 22 19 26 23,092
 Peter Pail26 26 25 26 25,8103
 Rosmarie Jagschitz       
 102 95 93 99 24,3389
 
5 MGC Seis (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Alfred Rabensteiner26 29 29 30 28,5114
 Dieter Kaufmann20 29 25 20 23,594
 Franz Marmsoler25 22 24 23 23,594
 Walter Senoner21 21 22 24 22,088
 92 101 100 97 24,4390
 
6 MC Predazzo (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Enrico Dallabona28 28 24 24 26,0104
 Mario Boninsegna23 20 23 22 22,088
 Ottavio Boninsegna23 23 23 25 23,594
 Pierfranco Dalla Rosa29 22 29 25 26,3105
 103 93 99 96 24,4391
 
7 MGC Rheineck (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Patrick Gois21 22 22 23 22,088
 Renate Hohl26 25 23 26 25,0100
 Rita Borer24 30 31 26 27,8111
 Rene Gois30 22 25 26 25,8103
 Nadine Gois       
 101 99 101 101 25,1402
 
8 BSV 82 Ohlsbach (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Hans Georg Hildenbrand22 27 27 25 25,3101
 Jürgen Würthle26 26 23 24 24,899
 Martin Nüri Kälble25 25 26 29 26,3105
 Roland Brack28 27 24 22 25,3101
 101 105 100 100 25,4406
 
9 MC Amriswil (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Charly Giger22 34 25 28 27,3109
 Gerhard Leitner23 24 24 25 24,096
 Martin Fitz23 24 27 28 25,5102
 Sandro Cocchi25 22 30 23 25,0100
 93 104 106 104 25,4407
 
10 MGC Roude Leiw (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Annick Pommerell       
 Jean Luc Nihoul26 31 26 26 27,3109
 Romain Bausch23 22 21 27 23,393
 Sylvie Bausch26 29 28 23 26,5106
 75 54 82 54 75 54 76 54 25,7308
 
11 AMV Algund 1 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Roland Brunello22 24 23 23 23,092
 Sara De Nardi33 28 25 25 27,8111
 Francesco De Nardi29 27 29 25 27,5110
 Herbert Gstrein25 20 28 28 25,3101
 Christine Gstrein       
 109 99 105 101 25,9414
 
12 MGC Terenten (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Elvira Schmid27 27 24 25 25,8103
 Fabian Tschafeller27 28 25 25 26,3105
 Paul Schmid23 30 35 27 28,8115
 Ramona Schmid33 27 29 29 29,5118
 110 112 113 106 27,6441
 
13 Reinickendorfer MGC (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Joerg Tetzlaff23 25 26 24 24,598
 Daniel Peppler32 27 24 29 28,0112
 Petra Wehner32 32 25 30 29,8119
 Uwe Wehner34 28 26 27 28,8115
 121 112 101 110 27,8444
 
13 SSV Naturns 2 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Werner Schellinger23 24 25 21 23,393
 Wilhelm Thaler23 38 29 29 29,8119
 Reiner Ubl30 29 29 28 29,0116
 Andreas Bertolini31 31 30 24 29,0116
 107 122 113 102 27,8444
 
15 UBGC Hörbranz (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Karl Heinz Deigendesch33 30 30 38 32,8131
 Peter Kuen27 26 33 25 27,8111
 Hermann Tuertscher23 22 22 27 23,594
 Wolfgang Schwebel32 38 29 26 31,3125
 Gina Jehle       
 115 116 114 116 28,8461
 
16 AMV Algund 2 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Joachim Tauber28 28 29 32 29,3117
 Aaron Brunello33 29 40 23 31,3125
 Raphael Brunello26 22 27 24 24,899
 Andrea Candioli38 30 30 32 32,5130
 Gudula Scholz       
 125 109 126 111 29,4471
 
17 SSV Naturns 3 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Thomas Reder25 29 29 29 28,0112
 Karl Möller32 31 25 27 28,8115
 Felix Tapfer32 37 35 30 33,5134
 Hansjoerg Tapfer34 31 27 31 30,8123
 Engl Grünfelder       
 123 128 116 117 30,3484


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3