36. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Aaron Brunello, AMV Algund, Italien

Kategorie: Schüler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz2 1 1 2 1 1
2Rohrhügel2 5 2 2 3 1
3Fenster1 1 1 2 2 1
4Doppelwelle1 1 1 2 2 2
5Netz1 1 1 1 1 1
6Laberinth1 1 2 1 2 1
7Winkel2 1 3 2 2 1
8Gradschlag1 2 1 1 2 1
9Pyramide1 1 1 1 1 1
10Favorit3 2 2 1 2 2
11Salto2 2 2 2 2 2
12Schnecke1 1 1 1 1 2
13Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
14Schrägkreis1 1 2 1 1 1
15Brücke2 2 1 1 2 2
16Sandschüssel1 1 1 1 1 1
17Mittelhügel1 1 2 1 1 2
18Vulkan1 1 1 1 1 1

Summe 25 26 26 24 28 24
Schnitt: 25,5
Gesamtergebnis: 153


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge