38. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ramona Schmid, MGC Terenten, Italien

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz2 1 2 4 2 2
2Hochteller2 1 1 1 1 1
3Fenster1 3 1 1 1 1
4Doppelwelle1 2 1 2 1 1
5Netz1 1 1 1 1 1
6Laberinth1 2 1 1 2 3
7Winkel2 1 1 1 1 1
8Gradschlag1 1 1 1 1 1
9Pyramide1 1 1 1 1 1
10Favorit2 1 3 2 3 2
11Salto2 1 2 2 1 2
12Schnecke1 1 1 2 2 1
13Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
14Schrägkreis2 1 2 2 2 1
15Brücke1 2 2 1 1 2
16Sandschüssel1 1 1 1 1 2
17Mittelhügel1 1 1 1 1 1
18Vulkan1 1 1 1 1 1

Summe 24 23 24 26 24 25
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 146


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge