38. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Obeth, AMV Algund, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz1 1 2 1 2 1
2Hochteller1 1 1 1 1 1
3Fenster1 1 2 2 1 1
4Doppelwelle2 2 1 1 1 1
5Netz1 1 1 1 1 1
6Laberinth1 1 1 1 1 1
7Winkel2 1 1 1 1 1
8Gradschlag1 1 1 2 1 1
9Pyramide1 1 1 1 1 1
10Favorit2 1 1 1 1 1
11Salto2 1 1 1 1 1
12Schnecke1 1 1 1 1 2
13Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
14Schrägkreis1 1 1 1 1 1
15Brücke1 1 1 1 1 1
16Sandschüssel1 1 1 1 1 1
17Mittelhügel2 1 1 1 1 1
18Vulkan1 1 1 1 1 1

Summe 23 19 20 20 19 19
Schnitt: 20,0
Gesamtergebnis: 120


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge