38. INT Turnier in Naturns


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ottavio Boninsegna, MC Predazzo, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Blitz2 1 2 2 2 1
2Hochteller1 1 1 1 1 1
3Fenster1 1 2 1 1 3
4Doppelwelle1 2 2 1 2 1
5Netz1 1 1 1 1 1
6Laberinth2 3 1 1 1 1
7Winkel1 1 1 1 1 1
8Gradschlag3 1 1 1 1 1
9Pyramide1 1 1 1 1 1
10Favorit2 1 1 1 1 2
11Salto1 2 2 2 2 2
12Schnecke1 1 1 1 1 1
13Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
14Schrägkreis1 2 3 1 1 1
15Brücke2 2 1 1 2 2
16Sandschüssel1 1 1 1 1 2
17Mittelhügel1 1 1 1 1 1
18Vulkan1 1 1 1 1 1

Summe 24 24 24 20 22 24
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 138


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge