38. INT Turnier in Naturns

Aktualisiert: 2019-10-13   16:24Neue Seiten werden automatisch erstellt
<

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Karl Heinz Gerwert 123 MGF Waldshut 74 GER 22 23 19 20 23 21 21,3 4 128
2 Helmut Kühbauch 102 1. MGC Metzingen GER 24 24 23 21 21 22 22,5 3 135
3 Jürgen Arlitt 135 MC Grindel Kloten SUI 23 24 22 21 24 24 23,0 3 138
4 Friedrich Sinnhuber 136 UBGC Linz AUT 24 21 25 23 22 23 23,0 4 138
5 Bernhard Nagele 141 SSV Naturns ITA 25 24 23 21 23 23 23,2 4 139
6 Richard Schuster 143 1. KMGC Klagenfurt AUT 25 23 25 23 21 25 23,7 4 142
7 Jochum Burghard 130 UMSC Schruns AUT 26 21 24 25 26 21 23,8 5 143
8 Hans Georg Hildenbrand 129 BSV 82 Ohlsbach GER 24 27 23 23 23 24 24,0 4 144
9 Jean Daniel Hofstetter 117 MGF Waldshut 74 GER 24 25 21 22 25 27 24,0 6 144
10 Egon Schacke 118 MSV Berliner Bär e.V GER 27 23 23 23 23 26 24,2 4 145
11 Wilhelm Thaler 132 SSV Naturns ITA 24 23 23 28 24 23 24,2 5 145
12 Peter Weber 142 MC Effretikon SUI 26 22 23 26 26 23 24,3 4 146
13 Walter Ammann 113 MGC Rorschach SUI 26 27 20 23 23 27 24,3 7 146
14 Martin Nuri Kälble 108 BSV 82 Ohlsbach GER 27 25 26 20 27 25 25,0 7 150
15 Beni Nicolussi 128 MC Grindel Kloten SUI 28 23 22 24 28 26 25,2 6 151
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
16 Franz Pilser 114 SV Lana ITA 22 25 30 25     25,5 8 102
17 Romain Bausch 109 MGC Roude Leiw LUX 30 26 21 25     25,5 9 102
18 Harald Kleboth 100 UMSC Schruns AUT 26 27 26 24     25,8 3 103
19 Gerhard Puschner 134 UBGC Hörbranz AUT 26 28 24 25     25,8 4 103
20 Markus Fuchs 137 UMSC Schruns AUT 27 24 24 28     25,8 4 103
21 Charly Giger 138 MC Amriswil SUI 26 26 28 23     25,8 5 103
22 Francesco De Nardi 111 AMV Algund ITA 29 24 26 24     25,8 5 103
23 Hans Ruedi Hählen 120 MC Grindel Kloten SUI 28 25 30 22     26,3 8 105
23 Andreas Kasper 107 ASKÖ MSC Braunau AUT 31 27 23 24     26,3 8 105
25 Detlev Kiesow 125 TSV Kücknitz Lübeck GER 25 27 27 27     26,5 2 106
26 Peter Pail 103 BGSC Klaus AUT 35 22 26 24     26,8 13 107
27 Daniel Thrier 124 MC Grindel Kloten SUI 28 30 24 26     27,0 6 108
28 Hannes Riesch 104 UMSC Schruns AUT 26 27 23 32     27,0 9 108
29 Helmut Schön 112 MC Ilvesheim GER 27 25 26 31     27,3 6 109
30 Rudi Wörz 126 UBGC Höchst AUT 30 28 27 25     27,5 5 110
31 Ferdl Jagschitz 127 BGSC Klaus AUT 28 26 27 31     28,0 5 112
32 Wolfgang Schwebel 105 UBGC Hörbranz AUT 30 28 27 28     28,3 3 113
33 Alfons Caviezel 122 MC Rheinfall SUI 28 29 31 25     28,3 6 113
34 Peter Kuen 115 UBGC Hörbranz AUT 30 30 30 24     28,5 6 114
35 Theodor Pinter 110 1. KMGC Klagenfurt AUT 31 22 31 30     28,5 9 114
36 Karl Jagschitz 116 BGSC Klaus AUT 33 31 24 26     28,5 9 114
37 Karl Heinz Deigendesch 133 UBGC Hörbranz AUT 27 34 30 27     29,5 7 118
38 Erich Siebert 131 MGC Wetzlar GER 29 30 25 34     29,5 9 118
39 Juergen Burghard 101 FZC Bliesen GER 27 31 31 31     30,0 4 120
40 Manfred Drescher 121 MGC Wetzlar GER 30 33 29 28     30,0 5 120
41 Hartwin Schmid 139 UBGC Hard AUT 37 28 30 27     30,5 10 122
42 Leonhard Borer 119 MGC Rheineck SUI 36 28 34 29     31,8 8 127
43 Wilfrid Lechner 144 UBGC Höchst AUT 30 35 30 40     33,8 10 135
44 Heinz Bienert 106 UBGC Hörbranz AUT 36 30 34 39     34,8 9 139


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Annick Pommerell 211 MGC Roude Leiw LUX 25 21 28 26 22 26 24,7 7 148
2 Brigitte Sinnhuber 214 UBGC Linz AUT 26 23 26 25 27 26 25,5 4 153
3 Franziska Trutschnig 200 Badener AC AUT 25 26 30 22 25 28 26,0 8 156
4 Sieglinde Geier 201 1. KMGC Klagenfurt AUT 27 26 25 28 27 26 26,5 3 159
5 Ingrid Pinter 216 1. KMGC Klagenfurt AUT 25 27 27 26 30 26 26,8 5 161
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Sonia Pircher 204 AMV Algund ITA 27 28 26 27     27,0 2 108
7 Renate Hohl 209 MGC Rheineck SUI 28 29 24 27     27,0 5 108
8 Renate Widek 205 Badener AC AUT 27 29 30 24     27,5 6 110
9 Christine Riesch 215 UMSC Schruns AUT 26 27 32 27     28,0 6 112
10 Rita Borer 208 MGC Rheineck SUI 26 35 26 25     28,0 10 112
11 Doris Schacke 212 MSV Berliner Bär e.V GER 27 33 28 27     28,8 6 115
12 Mariangela Canese 210 AMV Algund ITA 36 30 29 28     30,8 8 123
13 Elfriede Ekholm 206 MC Schriesheim GER 34 31 28 32     31,3 6 125


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Fischer 349 1 MGC Süssen GER 22 24 21 21 22 20 21,7 4 130
2 Hermann Türtscher 351 UBGC Hörbranz AUT 21 27 22 23 20 20 22,2 7 133
3 Fabrizio Polese 330 MC Santa Margherita Ligure ITA 23 20 26 24 21 21 22,5 6 135
4 Franz Marmsoler 314 MGC Seis ITA 22 25 20 24 24 21 22,7 5 136
5 Dieter Kaufmann 340 MGC Seis ITA 22 23 25 22 23 23 23,0 3 138
6 Werner Schellinger 313 SSV Naturns ITA 24 23 24 25 22 20 23,0 5 138
7 Paolo Marcuzzi 322 SV Lana ITA 25 22 20 22 26 23 23,0 6 138
8 Harald Baumann 317 MGF Waldshut 74 GER 20 25 23 22 23 26 23,2 6 139
9 Walter Senoner 319 MGC Seis ITA 28 21 25 24 21 23 23,7 7 142
10 Hermann Stenz 344 MC Wetzikon SUI 24 25 23 24 22 25 23,8 3 143
11 Uwe Wehner 337 Reinickendorfer MGC GER 26 24 21 26 23 23 23,8 5 143
12 Roland Schnyder 300 MC Effretikon SUI 21 26 23 20 32 23 24,2 12 145
13 Gerhard Leitner 307 UMSC Schruns AUT 23 27 23 25 26 21 24,2 6 145
14 Herbert Gstrein 331 AMV Algund ITA 25 25 24 23 28 24 24,8 5 149
15 Toni Wirbals 323 SSV Naturns ITA 24 24 24 24 26 28 25,0 4 150
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
16 Carlo Crivellaro 326 MC Aponense ITA 27 24 25 23     24,8 4 99
17 Reinhard Böhler 345 UBGC Hard AUT 26 28 21 24     24,8 7 99
18 Holger Lauble 332 MGF Waldshut 74 GER 25 25 29 21     25,0 8 100
19 Andrea Candioli 315 AMV Algund ITA 29 26 24 21     25,0 8 100
20 Uwe Pacher 336 UMSC Schruns AUT 27 24 23 27     25,3 4 101
20 Fritz Freiburghaus 324 MC Effretikon SUI 27 23 27 24     25,3 4 101
22 Curd Jürgens 350 UMSC Schruns AUT 26 25 24 27     25,5 3 102
23 Thomas Reder 338 SSV Naturns ITA 25 24 27 27     25,8 3 103
23 Paul Schmid 311 MGC Terenten ITA 25 24 27 27     25,8 3 103
25 Klaus Habrich 339 1. MGC Süssen GER 23 27 26 28     26,0 5 104
26 Michael Schnell 343 BSV 82 Ohlsbach GER 30 26 24 24     26,0 6 104
27 Andreas Walker 346 BGSC Klaus AUT 31 26 24 23     26,0 8 104
28 Klaus Todtenhöfer 310 BGC Dormagen GER 30 24 26 26     26,5 6 106
29 Robert Bachmaier 302 Sportoase Putterteam Salzburg AUT 29 28 26 23     26,5 6 106
30 Reinhold Fuschlberger 301 1. SMC Liefering AUT 32 24 25 25     26,5 8 106
31 Alfred Rabensteiner 347 MGC Seis ITA 32 26 26 22     26,5 10 106
32 Andreas Bertolini 309 SSV Naturns ITA 26 24 30 28     27,0 6 108
33 Manfred Gasser 305 MGC Terenten ITA 29 23 33 23     27,0 10 108
34 Karl Moeller 303 SSV Naturns ITA 33 26 32 23     28,5 10 114
35 Reiner Ubl 316 SSV Naturns ITA 27 26 25 36     28,5 11 114
36 Martin Fitz 318 MC Amriswil SUI 29 26 29 31     28,8 5 115
37 Christian Gamsjäger 328 BGSC Klaus AUT 30 29 28 29     29,0 2 116
38 Michael Häring 334 UBGC Hard AUT 28 30 31 29     29,5 3 118
39 Markus Tschafeller 308 MGC Terenten ITA 34 26 36 26     30,5 10 122
40 Andreas Gebhardt 325 MSV Berliner Bär e.V GER 33 33 27 31     31,0 6 124
41 Franz Reimling 306 MC Ilvesheim GER             0,0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Johanna Knotzer 405 Post SV Wien AUT 23 25 25 20 23 22 23,0 5 138
2 Maria Fuschlberger 401 1. SMC Liefering AUT 23 27 25 21 23 26 24,2 6 145
3 Petra Wehner 406 Reinickendorfer MGC GER 26 26 23 20 27 24 24,3 7 146
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Ornella Campora 400 MC Santa Margherita Ligure ITA 24 25 27 21     24,3 6 97
5 Sara De Nardi 407 AMV Algund ITA 23 24 28 26     25,3 5 101
6 Gudula Scholz 403 AMV Algund ITA 28 23 28 27     26,5 5 106
7 Christine Gstrein 402 AMV Algund ITA 34 29 29 28     30,0 6 120
8 Kirstin Gebhardt 410 MSV Berliner Bär e.V GER 39 26 24 41     32,5 17 130
9 Gaby Gäng 409 MGF Waldshut 74 GER 37 34 39 37     36,8 5 147


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Julian Müller 503 SSV Naturns ITA 28 27 24 33 35 24 28,5 11 171
2 Florian Tröger 501 SV Lana ITA 25 33 32 31 34 37 32,0 12 192
3 Julian Weithaler 502 SSV Naturns ITA 28 45 32 29 38 35 34,5 17 207
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Felix Kammerlander 500 MGC Terenten ITA 37 35 37 26     33,8 11 135


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Raphael Brunello 601 AMV Algund ITA 25 23 22 24 25 26 24,2 4 145
2 Ramona Schmid 600 MGC Terenten ITA 24 23 24 26 24 25 24,3 3 146
3 Nadine Gois 603 MGC Rheineck SUI 32 26 24 26 26 23 26,2 9 157
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Felix Tapfer 602 SSV Naturns ITA 33 23 31 26     28,3 10 113


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Annalisa Aghito 703 MC Aponense ITA 22 25 29 24 23 22 24,2 7 145
2 Elvira Schmid 701 MGC Terenten ITA 28 23 23 26 32 27 26,5 9 159
3 Alexandra Haas 700 BSV 82 Ohlsbach GER 30 27 38 42 39 39 35,8 15 215
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Nr. Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Markus Obeth 806 AMV Algund ITA 23 19 20 20 19 19 20,0 4 120
2 Andreas Dall Acqua 809 SSV Naturns ITA 22 23 21 20 21 19 21,0 4 126
3 Hannes Laimer 805 SV Lana ITA 22 21 20 22 22 21 21,3 2 128
4 Roland Brunello 815 AMV Algund ITA 22 21 21 23 20 23 21,7 3 130
5 Luca Dellasega 819 MGC Novi Ligure ITA 24 21 20 22 22 24 22,2 4 133
6 Kurt Unterhauser 820 SV Lana ITA 23 22 22 22 23 23 22,5 1 135
7 Ottavio Boninsegna 821 MC Predazzo ITA 24 24 24 20 22 24 23,0 4 138
8 Fabian Schupfer 803 SSV Naturns ITA 22 22 24 23     22,8 2 91 Nicht beendet
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
9 Alexander Lang 802 GSP Vergiate ITA 23 25 25 21     23,5 4 94
10 Mario Boninsegna 801 MC Predazzo ITA 22 27 23 22     23,5 5 94
11 Stefan Zischg 814 SSV Naturns ITA 26 25 22 25     24,5 4 98
12 Roland Gasser 804 AMV Algund ITA 26 25 22 26     24,8 4 99
13 Tomas Polese 818 MC Santa Margherita Ligure ITA 22 26 28 23     24,8 6 99
14 Pierfranco Dalla Rosa 811 MC Predazzo ITA 26 26 25 23     25,0 3 100
15 Robert Haslebacher 817 MGC Rorschach SUI 27 24 26 25     25,5 3 102
16 Helmuth Zischg 822 SSV Naturns ITA 24 27 27 24     25,5 3 102
17 Hansjoerg Tapfer 807 SSV Naturns ITA 29 25 26 22     25,5 7 102
18 Martin Vonier 808 UMSC Schruns AUT 29 30 28 29     29,0 2 116
19 Gabriel Sutter 800 BGSC Klaus AUT 35 35 31 32     33,3 4 133


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 AMV Algund Raiffeisen 196 88 85 93 22,6362
2 SV Lana92 90 92 91 22,8365
3 MGF Waldshut 7491 98 92 85 22,9366
4 SSV Naturns Raiffeisen 195 94 90 89 23,0368
5 MGC Seis104 95 96 92 24,2387
6 SSV Naturns Raiffeisen 2101 99 100 98 24,9398
7 MC Grindel Kloten107 102 98 93 25,0400
8 AMV Algund Raiffeisen 2106 99 102 94 25,1401
9 UMSC Schruns 1101 100 94 109 25,3404
10 MGC Terenten106 93 107 102 25,5408
11 1. KMGC Klagenfurt108 98 108 107 26,3421
12 UMSC Schruns 2108 108 109 107 27,0432
13 BSV 82 Ohlsbach111 105 111 109 27,3436
14 BGSC Klaus127 105 101 104 27,3437
15 SSV Naturns Raiffeisen 3113 103 108 119 27,7443
16 UBGC Hörbranz113 120 111 104 28,0448
17 MGC Rheineck122 118 108 107 28,4455
18 AMV Algund Raiffeisen 3125 110 112 110 28,6457
19 MSV Berliner Bär126 115 102 122 29,1465


 
1 AMV Algund Raiffeisen 1 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roland Brunello815 22 21 21 23 21,887
 Roland Gasser804 26 25 22 26 24,899
 Markus Obeth806 23 19 20 20 20,582
 Raphael Brunello601 25 23 22 24 23,594
   96 88 85 93 22,6362
 
2 SV Lana (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Pilser114 22 25 30 25 25,5102
 Hannes Laimer805 22 21 20 22 21,385
 Kurt Unterhauser820 23 22 22 22 22,389
 Paolo Marcuzzi322 25 22 20 22 22,389
 Florian Tröger501        
   92 90 92 91 22,8365
 
3 MGF Waldshut 74 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Harald Baumann317 20 25 23 22 22,590
 Holger Lauble332 25 25 29 21 25,0100
 Jean Daniel Hofstetter117 24 25 21 22 23,092
 Karl Heinz Gerwert123 22 23 19 20 21,084
 Gaby Gäng409        
   91 98 92 85 22,9366
 
4 SSV Naturns Raiffeisen 1 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall Acqua809 22 23 21 20 21,586
 Stefan Zischg814 26 25 22 25 24,598
 Bernhard Nagele141 25 24 23 21 23,393
 Fabian Schupfer803 22 22 24 23 22,891
 Werner Schellinger313        
   95 94 90 89 23,0368
 
5 MGC Seis (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner347 32 26 26 22 26,5106
 Dieter Kaufmann340 22 23 25 22 23,092
 Franz Marmsoler314 22 25 20 24 22,891
 Walter Senoner319 28 21 25 24 24,598
   104 95 96 92 24,2387
 
6 SSV Naturns Raiffeisen 2 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Toni Wirbals323 24 24 24 24 24,096
 Helmuth Zischg822 24 27 27 24 25,5102
 Wilhelm Thaler132 24 23 23 28 24,598
 Hansjoerg Tapfer807 29 25 26 22 25,5102
 Felix Tapfer602        
   101 99 100 98 24,9398
 
7 MC Grindel Kloten (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Beni Nicolussi128 28 23 22 24 24,397
 Daniel Thrier124 28 30 24 26 27,0108
 Hans Ruedi Hählen120 28 25 30 22 26,3105
 Jürgen Arlitt135 23 24 22 21 22,590
   107 102 98 93 25,0400
 
8 AMV Algund Raiffeisen 2 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli315 29 26 24 21 25,0100
 Herbert Gstrein331 25 25 24 23 24,397
 Sara De Nardi407 23 24 28 26 25,3101
 Francesco De Nardi111 29 24 26 24 25,8103
   106 99 102 94 25,1401
 
9 UMSC Schruns 1 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Curd Jürgens350 26 25 24 27 25,5102
 Gerhard Leitner307 23 27 23 25 24,598
 Hannes Riesch104 26 27 23 32 27,0108
 Jochum Burghard130 26 21 24 25 24,096
 Markus Fuchs137        
   101 100 94 109 25,3404
 
10 MGC Terenten (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid701 28 23 23 26 25,0100
 Manfred Gasser305 29 23 33 23 27,0108
 Ramona Schmid600 24 23 24 26 24,397
 Paul Schmid311 25 24 27 27 25,8103
 Markus Tschafeller308        
   106 93 107 102 25,5408
 
11 1. KMGC Klagenfurt (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Richard Schuster143 25 23 25 23 24,096
 Sieglinde Geier201 27 26 25 28 26,5106
 Theodor Pinter110 31 22 31 30 28,5114
 Ingrid Pinter216 25 27 27 26 26,3105
   108 98 108 107 26,3421
 
12 UMSC Schruns 2 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Riesch215 26 27 32 27 28,0112
 Harald Kleboth100 26 27 26 24 25,8103
 Martin Vonier808 29 30 28 29 29,0116
 Uwe Pacher336 27 24 23 27 25,3101
   108 108 109 107 27,0432
 
13 BSV 82 Ohlsbach (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexandra Haas700 30 27 38 42 34,3137
 Hans Georg Hildenbrand129 24 27 23 23 24,397
 Martin Nuri Kälble108 27 25 26 20 24,598
 Michael Schnell343 30 26 24 24 26,0104
   111 105 111 109 27,3436
 
14 BGSC Klaus (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Walker346 31 26 24 23 26,0104
 Ferdl Jagschitz127 28 26 27 31 28,0112
 Karl Jagschitz116 33 31 24 26 28,5114
 Peter Pail103 35 22 26 24 26,8107
   127 105 101 104 27,3437
 
15 SSV Naturns Raiffeisen 3 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Thomas Reder338 25 24 27 27 25,8103
 Karl Moeller303 33 26 32 23 28,5114
 Julian Müller503 28 27 24 33 28,0112
 Reiner Ubl316 27 26 25 36 28,5114
 Andreas Bertolini309        
   113 103 108 119 27,7443
 
16 UBGC Hörbranz (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerhard Puschner134 26 28 24 25 25,8103
 Peter Kuen115 30 30 30 24 28,5114
 Wolfgang Schwebel105 30 28 27 28 28,3113
 Karl Heinz Deigendesch133 27 34 30 27 29,5118
   113 120 111 104 28,0448
 
17 MGC Rheineck (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Leonhard Borer119 36 28 34 29 31,8127
 Nadine Gois603 32 26 24 26 27,0108
 Renate Hohl209 28 29 24 27 27,0108
 Rita Borer208 26 35 26 25 28,0112
   122 118 108 107 28,4455
 
18 AMV Algund Raiffeisen 3 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein402 34 29 29 28 30,0120
 Gudula Scholz403 28 23 28 27 26,5106
 Mariangela Canese210 36 30 29 28 30,8123
 Sonia Pircher204 27 28 26 27 27,0108
   125 110 112 110 28,6457
 
19 MSV Berliner Bär (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Gebhardt325 33 33 27 31 31,0124
 Kirstin Gebhardt410 39 26 24 41 32,5130
 Doris Schacke212 27 33 28 27 28,8115
 Egon Schacke118 27 23 23 23 24,096
   126 115 102 122 29,1465


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.5