12. St. Zenotrophäe


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Herren | Damen | Senioren weiblich I | Teams - St. Zenotrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
SSV Naturns 114 1,1719 1,5812 1,0024 2,0020 1,6723 1,9213 1,0826 2,1719 1,5814 1,1712 1,0023 1,9220 1,6717 1,4230 2,5021 1,7515 1,2513 1,08
MC Grindel Kloten13 1,0819 1,5814 1,1726 2,1718 1,5024 2,0012 1,0027 2,2522 1,8314 1,1712 1,0020 1,6724 2,0020 1,6737 3,0817 1,4216 1,3315 1,25
BSV 82 Ohlsbach18 1,5020 1,6714 1,1720 1,6721 1,7523 1,9212 1,0026 2,1719 1,5817 1,4215 1,2530 2,5023 1,9223 1,9226 2,1718 1,5017 1,4214 1,17
AMV Algund Raiffeisen18 1,5017 1,4214 1,1725 2,0823 1,9226 2,1712 1,0029 2,4227 2,2515 1,2513 1,0822 1,8320 1,6723 1,9229 2,4214 1,1713 1,0816 1,33
SSV Naturns 219 1,5818 1,5016 1,3327 2,2521 1,7526 2,1712 1,0031 2,5828 2,3312 1,0012 1,0021 1,7521 1,7520 1,6734 2,8318 1,5013 1,0818 1,50
1. KMGC Klagenfurt17 1,4223 1,9221 1,7525 2,0822 1,8324 2,0012 1,0030 2,5028 2,3319 1,5813 1,0830 2,5022 1,8322 1,8332 2,6716 1,3316 1,3328 2,33

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Herren | Damen | Senioren weiblich I | Teams - St. Zenotrophäe | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo