8. St. Zenotrophäe 2016

Aktualisiert: 2017-09-12   14:25

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land E1 E2 B3 B4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt ESum BSum BSum Diff Ges
1 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 40 26 35 36 33,0 35,5 35,5 66 71 71 15 137
4 Harald Kleboth UMSC Schruns AUT 25 24 29 31 24,5 30,0 30,0 49 60 60 3 109
6 Willi Hettrich BGSV Castrop GER 28 24 29 30 26,0 29,5 29,5 52 59 59 5 111
7 Egon Schacke MSV Berliner Baer GER 23 31 27 31 27,0 29,0 29,0 54 58 58 12 112
16 Charly Giger MC Amriswil SUI 29 34 34 37 31,5 35,5 35,5 63 71 71 8 134
18 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT 37 33 35 34 35,0 34,5 34,5 70 69 69 5 139
12 Siegfried Krauss 1. MGC Mainz GER 29 27 30 36 28,0 33,0 33,0 56 66 66 8 122
5 Romain Bausch MGC Roude Leiw LUX 27 22 33 28 24,5 30,5 30,5 49 61 61 10 110
8 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 27 35 28 29 31,0 28,5 28,5 62 57 57 9 119
1 Jean Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 25 24 29 26 24,5 27,5 27,5 49 55 55 4 104
14 Hannes Riesch UMSC Schruns AUT 25 25 36 38 25,0 37,0 37,0 50 74 74 2 124
9 Hans Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER 27 28 31 33 27,5 32,0 32,0 55 64 64 3 119
10 Walter Ammann MGC Rorschach SUI 30 25 36 30 27,5 33,0 33,0 55 66 66 11 121
3 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 24 24 32 28 24,0 30,0 30,0 48 60 60 4 108
15 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 29 29 36 34 29,0 35,0 35,0 58 70 70 2 128
13 Peter Kuen UBGC Hoerbranz AUT 25 26 36 36 25,5 36,0 36,0 51 72 72 1 123
2 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 27 23 26 32 25,0 29,0 29,0 50 58 58 10 108
11 Gerhard Puschner BGC Bad Mergentheim GER 26 27 34 34 26,5 34,0 34,0 53 68 68 1 121


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land E1 E2 B3 B4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt ESum BSum BSum Diff Ges
1 Renate Widek Badener AC AUT 25 24 31 35 24,5 33,0 33,0 49 66 66 5 115
2 Christel Riesch UMSC Schruns AUT 29 29 30 35 29,0 32,5 32,5 58 65 65 5 123
3 Doris Schacke MSV Berliner Baer GER 22 25 40 32 23,5 36,0 36,0 47 72 72 11 119
4 Rita Borer MGC Rheineck SUI 36 29 33 36 32,5 34,5 34,5 65 69 69 10 134
5 Sylvie Bausch MGC Roude Leiw LUX 24 30 40 41 27,0 40,5 40,5 54 81 81 7 135


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land E1 E2 B3 B4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt ESum BSum BSum Diff Ges
1 Curd Jürgens UMSC Schruns AUT 20 25 28 30 22,5 29,0 29,0 45 58 58 7 103
19 Andreas Bertolini SSV Naturns ITA 26 29 35 30 27,5 32,5 32,5 55 65 65 8 120
2 Joerg Tetzlaff Reinickendorfer MGC GER 26 23 27 28 24,5 27,5 27,5 49 55 55 4 104
18 Jean Luc Nihoul MGC Roude Leiw LUX 33 25 33 29 29,0 31,0 31,0 58 62 62 12 120
24 Roland Brack BSV 82 Ohlsbach GER 24 34 32 36 29,0 34,0 34,0 58 68 68 14 126
3 Beni Nicolussi MC Grindel Kloten SUI 22 19 30 34 20,5 32,0 32,0 41 64 64 7 105
12 Jochum Burghard UMSC Schruns AUT 25 24 31 33 24,5 32,0 32,0 49 64 64 3 113
23 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen GER 26 29 35 34 27,5 34,5 34,5 55 69 69 4 124
10 Peter Weber MC Effretikon SUI 29 23 31 29 26,0 30,0 30,0 52 60 60 8 112
22 Rene Gois MGC Rheineck SUI 28 23 36 35 25,5 35,5 35,5 51 71 71 6 122
9 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 22 26 29 33 24,0 31,0 31,0 48 62 62 8 110
4 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 22 21 32 30 21,5 31,0 31,0 43 62 62 3 105
11 Uwe Wehner Reinickendorfer MGC GER 25 26 31 30 25,5 30,5 30,5 51 61 61 2 112
8 Ralf Fischbach MSV Bad Kreuznach GER 26 22 33 29 24,0 31,0 31,0 48 62 62 8 110
13 Jürgen Arlitt MC Grindel Kloten SUI 32 25 29 29 28,5 29,0 29,0 57 58 58 7 115
6 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 23 25 33 27 24,0 30,0 30,0 48 60 60 8 108
20 Hans Fischer MC Grindel Kloten SUI 25 25 35 35 25,0 35,0 35,0 50 70 70 0 120
25 Erwin Gmeiner UMSC Schruns AUT 46 34 38 40 40,0 39,0 39,0 80 78 78 14 158
21 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI 27 31 30 33 29,0 31,5 31,5 58 63 63 7 121
16 Hansruedi Hählen MC Grindel Kloten SUI 27 24 38 29 25,5 33,5 33,5 51 67 67 12 118
14 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam Salzburg AUT 29 25 30 32 27,0 31,0 31,0 54 62 62 6 116
15 Fritz Freiburghaus MC Effretikon SUI 26 27 30 34 26,5 32,0 32,0 53 64 64 5 117
7 Martin Nüri Kälble BSV 82 Ohlsbach GER 24 22 31 32 23,0 31,5 31,5 46 63 63 3 109
17 Joachim Tauber AMV Algund ITA 30 25 33 31 27,5 32,0 32,0 55 64 64 7 119
5 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 26 21 31 29 23,5 30,0 30,0 47 60 60 7 107


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land E1 E2 B3 B4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt ESum BSum BSum Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC AUT 27 21 26 28 24,0 27,0 27,0 48 54 54 8 102
2 Jacqueline Arlitt MC Grindel Kloten SUI 27 25 30 26 26,0 28,0 28,0 52 56 56 6 108
3 Irene Arlitt MC Grindel Kloten SUI 23 21 30 37 22,0 33,5 33,5 44 67 67 9 111
4 Annick Pommerell MGC Roude Leiw LUX 28 28 27 36 28,0 31,5 31,5 56 63 63 9 119
5 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 22 33 36 29 27,5 32,5 32,5 55 65 65 18 120
6 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 27 26 33 35 26,5 34,0 34,0 53 68 68 3 121
7 Bea Hählen MC Grindel Kloten SUI 29 31 30 37 30,0 33,5 33,5 60 67 67 9 127
8 Petra Wehner Reinickendorfer MGC GER 31 32 31 38 31,5 34,5 34,5 63 69 69 8 132
9 Christine Gstrein AMV Algund ITA 38 31 32 38 34,5 35,0 35,0 69 70 70 13 139
10 Liz Nicolussi MC Grindel Kloten SUI 34 36 38 35 35,0 36,5 36,5 70 73 73 5 143
11 Mariangela Canese AMV Algund ITA 35 26 40 41 30,5 40,5 40,5 61 81 81 10 142
12 Thea Stoffel MC Triesenberg LIE         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein Land E1 E2 B3 B4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt ESum BSum BSum Diff Ges
1 Nadine Gois MGC Rheineck SUI 27 36 37 38 31,5 37,5 37,5 63 75 75 10 138


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land E1 E2 B3 B4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt ESum BSum BSum Diff Ges
1 Sandro Cocchi MC Amriswil SUI 23 25 27 25 24,0 26,0 26,0 48 52 52 4 100
2 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 19 23 27 31 21,0 29,0 29,0 42 58 58 8 100
3 Luca Dellasega MGC Novi Ligure ITA 24 20 30 27 22,0 28,5 28,5 44 57 57 7 101
4 Roland Brunello AMV Algund ITA 22 20 31 28 21,0 29,5 29,5 42 59 59 5 101
5 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 26 22 30 26 24,0 28,0 28,0 48 56 56 8 104
6 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 26 21 27 30 23,5 28,5 28,5 47 57 57 8 104
7 Martin Fitz MC Amriswil SUI 26 26 28 29 26,0 28,5 28,5 52 57 57 1 109
8 Gerhard Leitner MC Amriswil SUI 22 23 30 31 22,5 30,5 30,5 45 61 61 2 106
9 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 22 25 32 31 23,5 31,5 31,5 47 63 63 4 110
10 Uwe Pacher UMSC Schruns AUT 30 25 31 31 27,5 31,0 31,0 55 62 62 5 117
11 Engl Grünfelder SSV Naturns ITA 31 27 33 29 29,0 31,0 31,0 58 62 62 8 120
12 Daniel Peppler Reinickendorfer MGC GER 27 36 33 35 31,5 34,0 34,0 63 68 68 11 131


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns94 105 117 117 27,1433
2 AMV Algund98 95 125 120 27,4438
3 MC Amriswil100 108 119 122 28,1449
4 MC Grindel Kloten 1104 89 127 129 28,1449
5 UMSC Schruns100 99 126 132 28,6457
6 BSV 82 Ohlsbach97 105 126 131 28,7459
7 Reinickendorfer MGC109 117 122 131 29,9479
8 MGC Roude Leiw112 105 133 134 30,3484
9 MC Grindel Kloten 2115 117 133 133 31,1498
10 MGC Rheineck131 104 137 142 32,1514


 
1 SSV Naturns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt Gesamt
 Helmuth Zischg22 25 32 31 23,5 31,5 31,5 110
 Wilhelm Thaler27 35 28 29 31,0 28,5 28,5 119
 Stefan Zischg26 22 30 26 24,0 28,0 28,0 104
 Andreas Dall Acqua19 23 27 31 21,0 29,0 29,0 100
 Andreas Bertolini       
 94 105 117 117 27,1433
 
2 AMV Algund (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt Gesamt
 Francesco De Nardi24 24 32 28 24,0 30,0 30,0 108
 Joachim Tauber30 25 33 31 27,5 32,0 32,0 119
 Roland Brunello22 20 31 28 21,0 29,5 29,5 101
 Herbert Gstrein22 26 29 33 24,0 31,0 31,0 110
 98 95 125 120 27,4438
 
3 MC Amriswil (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt Gesamt
 Charly Giger29 34 34 37 31,5 35,5 35,5 134
 Gerhard Leitner22 23 30 31 22,5 30,5 30,5 106
 Martin Fitz26 26 28 29 26,0 28,5 28,5 109
 Sandro Cocchi23 25 27 25 24,0 26,0 26,0 100
 100 108 119 122 28,1449
 
4 MC Grindel Kloten 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt Gesamt
 Beni Nicolussi22 19 30 34 20,5 32,0 32,0 105
 Irene Arlitt23 21 30 37 22,0 33,5 33,5 111
 Jürgen Arlitt32 25 29 29 28,5 29,0 29,0 115
 Hansruedi Hählen27 24 38 29 25,5 33,5 33,5 118
 104 89 127 129 28,1449
 
5 UMSC Schruns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt Gesamt
 Curd Jürgens20 25 28 30 22,5 29,0 29,0 103
 Jochum Burghard25 24 31 33 24,5 32,0 32,0 113
 Uwe Pacher30 25 31 31 27,5 31,0 31,0 117
 Hannes Riesch25 25 36 38 25,0 37,0 37,0 124
 100 99 126 132 28,6457
 
6 BSV 82 Ohlsbach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt Gesamt
 Hans Georg Hildenbrand27 28 31 33 27,5 32,0 32,0 119
 Jürgen Würthle22 21 32 30 21,5 31,0 31,0 105
 Martin Nüri Kälble24 22 31 32 23,0 31,5 31,5 109
 Roland Brack24 34 32 36 29,0 34,0 34,0 126
 97 105 126 131 28,7459
 
7 Reinickendorfer MGC (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt Gesamt
 Daniel Peppler27 36 33 35 31,5 34,0 34,0 131
 Joerg Tetzlaff26 23 27 28 24,5 27,5 27,5 104
 Petra Wehner31 32 31 38 31,5 34,5 34,5 132
 Uwe Wehner25 26 31 30 25,5 30,5 30,5 112
 109 117 122 131 29,9479
 
8 MGC Roude Leiw (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt Gesamt
 Annick Pommerell28 28 27 36 28,0 31,5 31,5 119
 Jean Luc Nihoul33 25 33 29 29,0 31,0 31,0 120
 Romain Bausch27 22 33 28 24,5 30,5 30,5 110
 Sylvie Bausch24 30 40 41 27,0 40,5 40,5 135
 112 105 133 134 30,3484
 
9 MC Grindel Kloten 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt Gesamt
 Bea Hählen29 31 30 37 30,0 33,5 33,5 127
 Hans Fischer25 25 35 35 25,0 35,0 35,0 120
 Jacqueline Arlitt27 25 30 26 26,0 28,0 28,0 108
 Liz Nicolussi34 36 38 35 35,0 36,5 36,5 143
 115 117 133 133 31,1498
 
10 MGC Rheineck (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 ESchnitt BSchnitt BSchnitt Gesamt
 Leonhard Borer40 26 35 36 33,0 35,5 35,5 137
 Renate Hohl27 26 33 35 26,5 34,0 34,0 121
 Rene Gois28 23 36 35 25,5 35,5 35,5 122
 Rita Borer36 29 33 36 32,5 34,5 34,5 134
 Nadine Gois       
 131 104 137 142 32,1514


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1