Senioren männlich II | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Nihoul Jean Luc | MGC Roude Leiw | BEL | 21 | 19 | 26 | 33 | 24,8 | 14 | 99 | ||
2 | Gerwert Karl Heinz | MGF Waldshut 74 | GER | 25 | 22 | 25 | 28 | 25,0 | 6 | 100 | ||
3 | Hofstetter Jean Daniel | MGF Waldshut 74 | GER | 23 | 22 | 29 | 29 | 25,8 | 7 | 103 | ||
4 | Kasper Andreas | ASKÖ MSC Braunau | AUT | 23 | 27 | 28 | 25 | 25,8 | 5 | 103 | ||
5 | De Nardi Francesco | AMV Algund | ITA | 23 | 24 | 27 | 32 | 26,5 | 9 | 106 | ||
6 | Hählen Hans Ruedi | MC Grindel Kloten | SUI | 26 | 26 | 29 | 28 | 27,3 | 3 | 109 | ||
7 | Bausch Romain | MGC Roude Leiw | LUX | 26 | 20 | 30 | 33 | 27,3 | 13 | 109 | ||
8 | Thaler Wilhelm | SSV Naturns | ITA | 21 | 26 | 32 | 32 | 27,8 | 11 | 111 | ||
9 | Ammann Walter | MGC Rorschach | SUI | 28 | 27 | 28 | 29 | 28,0 | 2 | 112 | ||
10 | Nicolussi Beni | MC Grindel Kloten | SUI | 32 | 22 | 30 | 30 | 28,5 | 10 | 114 | ||
11 | Giger Charly | MC Amriswil | SUI | 26 | 27 | 33 | 30 | 29,0 | 7 | 116 | ||
12 | Nuri Kälble Martin | BSV 82 Ohlsbach | GER | 25 | 29 | 33 | 29 | 29,0 | 8 | 116 | ||
13 | Kleboth Harald | UMSC Schruns | AUT | 33 | 25 | 30 | 28 | 29,0 | 8 | 116 | ||
14 | Kiesow Detlev | TSV Kücknitz Lübeck | GER | 27 | 27 | 34 | 32 | 30,0 | 7 | 120 | ||
15 | Dümmler Winfried | KC Homburg | GER | 30 | 29 | 33 | 31 | 30,8 | 4 | 123 | ||
16 | Pinter Theodor | 1. KMGC Klagenfurt | AUT | 28 | 29 | 31 | 35 | 30,8 | 7 | 123 | ||
17 | Lichtenberger Kurt | BSV 82 Ohlsbach | GER | 37 | 28 | 34 | 34 | 33,3 | 9 | 133 | ||
18 | Borer Leonhard | MGC Rheineck | SUI | 36 | 24 | 36 | 37 | 33,3 | 13 | 133 | ||
19 | Schmid Hartwin | UBGC Hard | AUT | 39 | 29 | 32 | 34 | 33,5 | 10 | 134 | ||
20 | Baier Rudolf Walter | SV OMV Gänserndorf | AUT | 26 | 38 | 32,0 | 12 | 64 | Nicht beendet |
Senioren weiblich II | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||
1 | Widek Renate | Badener AC | AUT | 30 | 26 | 30 | 39 | 31,3 | 13 | 125 | ||
2 | Hohl Renate | MGC Rheineck | SUI | 21 | 27 | 45 | 32 | 31,3 | 24 | 125 | ||
3 | Pommerell Annick | MGC Roude Leiw | LUX | 28 | 26 | 35 | 36 | 31,3 | 10 | 125 | ||
4 | Borer Rita | MGC Rheineck | SUI | 29 | 30 | 36 | 37 | 33,0 | 8 | 132 | ||
5 | Ingrid Nowitsch | SV OMV Gänserndorf | AUT | 30 | 33 | 33 | 29 | 31,3 | 4 | 125 | Disqualifiziert | |
6 | Mariangela Canese | AMV Algund | ITA | 36 | 36,0 | 0 | 36 | Disqualifiziert |
Senioren männlich I | |||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Baumann Harald | MGF Waldshut 74 | GER | 20 | 24 | 25 | 26 | 23,8 | 6 | 95 | |
2 | Sinnhuber Friedrich | UBGC Linz | AUT | 23 | 24 | 26 | 28 | 25,3 | 5 | 101 | |
3 | Brack Roland | BSV 82 Ohlsbach | GER | 21 | 23 | 27 | 30 | 25,3 | 9 | 101 | |
4 | Jochum Burghard | UMSC Schruns | AUT | 24 | 23 | 31 | 27 | 26,3 | 8 | 105 | |
5 | Jürgens Curd | UMSC Schruns | AUT | 26 | 24 | 28 | 29 | 26,8 | 5 | 107 | |
6 | Lauble Holger | MGF Waldshut 74 | GER | 25 | 27 | 29 | 32 | 28,3 | 7 | 113 | |
7 | Wirbals Toni | TSV Kücknitz Lübeck | GER | 26 | 23 | 36 | 28 | 28,3 | 13 | 113 | |
8 | Würthle Jürgen | BSV 82 Ohlsbach | GER | 28 | 27 | 28 | 31 | 28,5 | 4 | 114 | |
9 | Fischer Hans | MC Grindel Kloten | SUI | 31 | 21 | 31 | 33 | 29,0 | 12 | 116 | |
10 | Gstrein Herbert | AMV Algund | ITA | 24 | 31 | 29 | 33 | 29,3 | 9 | 117 | |
11 | Tauber Joachim | AMV Algund | ITA | 25 | 28 | 33 | 32 | 29,5 | 8 | 118 | |
12 | Pacher Uwe | UMSC Schruns | AUT | 25 | 29 | 29 | 35 | 29,5 | 10 | 118 | |
13 | Crivellaro Carlo | MC Aponense | ITA | 29 | 30 | 31 | 29 | 29,8 | 2 | 119 | |
14 | Todtenhöfer Klaus | BGC Dormagen | GER | 28 | 26 | 29 | 36 | 29,8 | 10 | 119 | |
15 | Caviezel Alfons | MC Romanshorn | SUI | 29 | 25 | 36 | 30 | 30,0 | 11 | 120 | |
16 | Bertolini Andreas | SSV Naturns | ITA | 26 | 30 | 32 | 33 | 30,3 | 7 | 121 | |
17 | Gois Rene | MGC Rheineck | SUI | 26 | 29 | 30 | 37 | 30,5 | 11 | 122 | |
18 | Bachmaier Robert | Sportoase Putterteam Salzburg | AUT | 34 | 23 | 35 | 30 | 30,5 | 12 | 122 | |
19 | Arlitt Jürgen | MC Grindel Kloten | SUI | 36 | 31 | 33 | 26 | 31,5 | 10 | 126 | |
20 | Schnell Michael | BSV 82 Ohlsbach | GER | 27 | 31 | 31 | 39 | 32,0 | 12 | 128 | |
21 | Unterweger Kurt | MGC Seis | ITA | 37 | 27 | 36 | 30 | 32,5 | 10 | 130 |
Senioren weiblich I | |||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Arlitt Jacqueline | MC Grindel Kloten | SUI | 23 | 26 | 29 | 29 | 26,8 | 6 | 107 | |
2 | Fuschlberger Maria | 1. SMC Liefering | AUT | 19 | 27 | 31 | 32 | 27,3 | 13 | 109 | |
3 | Arlitt Irene | MC Grindel Kloten | SUI | 31 | 22 | 30 | 28 | 27,8 | 9 | 111 | |
4 | Knotzer Johanna | POST SV Wien | AUT | 24 | 27 | 32 | 28 | 27,8 | 8 | 111 | |
5 | Sinnhuber Brigitte | UBGC Linz | AUT | 25 | 25 | 32 | 32 | 28,5 | 7 | 114 | |
6 | Trutschnig Franziska | Badener AC | AUT | 23 | 26 | 40 | 25 | 28,5 | 17 | 114 | |
7 | Hählen Bea | MC Grindel Kloten | SUI | 29 | 27 | 31 | 32 | 29,8 | 5 | 119 | |
8 | Pinter Ingrid | 1. KMGC Klagenfurt | AUT | 24 | 28 | 36 | 31 | 29,8 | 12 | 119 | |
9 | Nowitsch Ingrid | SV OMV Gänserndorf | AUT | 30 | 33 | 33 | 29 | 31,3 | 4 | 125 | |
10 | Gstrein Christine | AMV Algund | ITA | 38 | 25 | 31 | 35 | 32,3 | 13 | 129 | |
11 | Scholz Gudula | AMV Algund | ITA | 36 | 31 | 36 | 30 | 33,3 | 6 | 133 | |
12 | Canese Mariangela | AMV Algund | ITA | 36 | 29 | 38 | 32 | 33,8 | 9 | 135 | |
13 | Gäng Gaby | MGF Waldshut 74 | GER | 39 | 37 | 36 | 37 | 37,3 | 3 | 149 |
Jugendliche | |||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Gois Nadine | MGC Rheineck | SUI | 28 | 37 | 28 | 34 | 31,8 | 9 | 127 | |
2 | Tapfer Felix | SSV Naturns | ITA | 35 | 31 | 31 | 32 | 32,3 | 4 | 129 | |
3 | Tappeiner Maurice | SSV Naturns | ITA | 36 | 44 | 41 | 40 | 40,3 | 8 | 161 |
Damen | |||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | De Nardi Sara | AMV Algund | ITA | 24 | 24 | 27 | 36 | 27,8 | 12 | 111 |
Herren | |||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Leitner Gerhard | MC Amriswil | SUI | 22 | 23 | 31 | 27 | 25,8 | 9 | 103 | |
2 | Zischg Stefan | SSV Naturns | ITA | 27 | 23 | 31 | 28 | 27,3 | 8 | 109 | |
3 | Fitz Martin | MC Amriswil | SUI | 23 | 26 | 30 | 30 | 27,3 | 7 | 109 | |
4 | Brunello Roland | AMV Algund | ITA | 25 | 27 | 33 | 28 | 28,3 | 8 | 113 | |
5 | Zischg Helmuth | SSV Naturns | ITA | 27 | 31 | 32 | 31 | 30,3 | 5 | 121 | |
6 | Grünfelder Engl | SSV Naturns | ITA | 30 | 28 | 33 | 33 | 31,0 | 5 | 124 | |
7 | Tapfer Hansjoerg | SSV Naturns | ITA | 33 | 27 | 38 | 36 | 33,5 | 11 | 134 |
TEAMS | |||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
1 | MGF Waldshut 74 | 93 | 95 | 108 | 115 | 25,7 | 411 | ||||
2 | UMSC Schruns | 108 | 101 | 118 | 119 | 27,9 | 446 | ||||
3 | AMV Algund 1 | 97 | 110 | 122 | 125 | 28,4 | 454 | ||||
4 | MC Grindel Kloten | 117 | 105 | 121 | 113 | 28,5 | 456 | ||||
5 | BSV 82 Ohlsbach | 111 | 107 | 122 | 124 | 29,0 | 464 | ||||
6 | SSV Naturns Raiffeisen 1 | 105 | 108 | 128 | 124 | 29,1 | 465 | ||||
7 | AMV Algund 2 | 134 | 109 | 132 | 133 | 31,8 | 508 | ||||
8 | MGC Rheineck | 112 | 110 | 147 | 143 | 32,0 | 512 |
1 | MGF Waldshut 74 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Baumann Harald | 20 | 24 | 25 | 26 | 23,8 | 95 | |||||
Gerwert Karl Heinz | 25 | 22 | 25 | 28 | 25,0 | 100 | |||||
Hofstetter Jean Daniel | 23 | 22 | 29 | 29 | 25,8 | 103 | |||||
Lauble Holger | 25 | 27 | 29 | 32 | 28,3 | 113 | |||||
Gäng Gaby | |||||||||||
93 | 95 | 108 | 115 | 25,7 | 411 | ||||||
2 | UMSC Schruns (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Jochum Burghard | 24 | 23 | 31 | 27 | 26,3 | 105 | |||||
Jürgens Curd | 26 | 24 | 28 | 29 | 26,8 | 107 | |||||
Kleboth Harald | 33 | 25 | 30 | 28 | 29,0 | 116 | |||||
Pacher Uwe | 25 | 29 | 29 | 35 | 29,5 | 118 | |||||
108 | 101 | 118 | 119 | 27,9 | 446 | ||||||
3 | AMV Algund 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
De Nardi Francesco | 23 | 24 | 27 | 32 | 26,5 | 106 | |||||
Tauber Joachim | 25 | 28 | 33 | 32 | 29,5 | 118 | |||||
Brunello Roland | 25 | 27 | 33 | 28 | 28,3 | 113 | |||||
Gstrein Herbert | 24 | 31 | 29 | 33 | 29,3 | 117 | |||||
97 | 110 | 122 | 125 | 28,4 | 454 | ||||||
4 | MC Grindel Kloten (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Arlitt Jacqueline | 23 | 26 | 29 | 29 | 26,8 | 107 | |||||
Arlitt Jürgen | 36 | 31 | 33 | 26 | 31,5 | 126 | |||||
Hählen Hans Ruedi | 26 | 26 | 29 | 28 | 27,3 | 109 | |||||
Nicolussi Beni | 32 | 22 | 30 | 30 | 28,5 | 114 | |||||
Arlitt Irene | |||||||||||
117 | 105 | 121 | 113 | 28,5 | 456 | ||||||
5 | BSV 82 Ohlsbach (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Brack Roland | 21 | 23 | 27 | 30 | 25,3 | 101 | |||||
Lichtenberger Kurt | 37 | 28 | 34 | 34 | 33,3 | 133 | |||||
Nuri Kälble Martin | 25 | 29 | 33 | 29 | 29,0 | 116 | |||||
Würthle Jürgen | 28 | 27 | 28 | 31 | 28,5 | 114 | |||||
Schnell Michael | |||||||||||
111 | 107 | 122 | 124 | 29,0 | 464 | ||||||
6 | SSV Naturns Raiffeisen 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Thaler Wilhelm | 21 | 26 | 32 | 32 | 27,8 | 111 | |||||
Zischg Helmuth | 27 | 31 | 32 | 31 | 30,3 | 121 | |||||
Zischg Stefan | 27 | 23 | 31 | 28 | 27,3 | 109 | |||||
Grünfelder Engl | 30 | 28 | 33 | 33 | 31,0 | 124 | |||||
Tapfer Hansjoerg | |||||||||||
105 | 108 | 128 | 124 | 29,1 | 465 | ||||||
7 | AMV Algund 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
De Nardi Sara | 24 | 24 | 27 | 36 | 27,8 | 111 | |||||
Gstrein Christine | 38 | 25 | 31 | 35 | 32,3 | 129 | |||||
Scholz Gudula | 36 | 31 | 36 | 30 | 33,3 | 133 | |||||
Canese Mariangela | 36 | 29 | 38 | 32 | 33,8 | 135 | |||||
134 | 109 | 132 | 133 | 31,8 | 508 | ||||||
8 | MGC Rheineck (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
Borer Leonhard | 36 | 24 | 36 | 37 | 33,3 | 133 | |||||
Borer Rita | 29 | 30 | 36 | 37 | 33,0 | 132 | |||||
Gois Rene | 26 | 29 | 30 | 37 | 30,5 | 122 | |||||
Hohl Renate | 21 | 27 | 45 | 32 | 31,3 | 125 | |||||
Gois Nadine | |||||||||||
112 | 110 | 147 | 143 | 32,0 | 512 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1 |