11. St. Zenotrophäe


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
AMV Algund 116 1,3324 2,0012 1,0020 1,6720 1,6724 2,0012 1,0026 2,1722 1,8319 1,5812 1,0024 2,0021 1,7518 1,5025 2,0815 1,2513 1,0817 1,42
MC Grindel Kloten20 1,6720 1,6716 1,3331 2,5819 1,5825 2,0812 1,0024 2,0022 1,8315 1,2512 1,0017 1,4221 1,7521 1,7527 2,2518 1,5014 1,1718 1,50
MGF Waldshut 7420 1,6722 1,8313 1,0828 2,3321 1,7524 2,0013 1,0824 2,0021 1,7516 1,3312 1,0023 1,9223 1,9215 1,2531 2,5817 1,4212 1,0018 1,50
UMSC Schruns 118 1,5022 1,8316 1,3326 2,1723 1,9224 2,0012 1,0028 2,3319 1,5817 1,4212 1,0021 1,7521 1,7519 1,5827 2,2520 1,6715 1,2514 1,17
SSV Naturns Raiffeisen 117 1,4225 2,0813 1,0825 2,0823 1,9224 2,0012 1,0026 2,1722 1,8317 1,4213 1,0827 2,2521 1,7518 1,5032 2,6715 1,2517 1,4215 1,25
BSV 82 Ohlsbach16 1,3321 1,7516 1,3327 2,2521 1,7524 2,0013 1,0829 2,4226 2,1719 1,5814 1,1717 1,4223 1,9222 1,8330 2,5020 1,6714 1,1721 1,75
UMSC Schruns 219 1,5822 1,8314 1,1730 2,5023 1,9225 2,0812 1,0032 2,6722 1,8315 1,2512 1,0024 2,0025 2,0823 1,9234 2,8317 1,4216 1,3319 1,58
AMV Algund 221 1,7524 2,0016 1,3323 1,9226 2,1725 2,0813 1,0825 2,0825 2,0820 1,6712 1,0021 1,7524 2,0021 1,7529 2,4220 1,6716 1,3325 2,08
MGC Rheineck20 1,6720 1,6717 1,4233 2,7522 1,8326 2,1713 1,0825 2,0830 2,5015 1,2514 1,1734 2,8324 2,0022 1,8333 2,7522 1,8315 1,2533 2,75


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge