49. Landesmeisterschaft in Naturns

Aktualisiert: 2014-09-14   22:56

Ergebnis


Senioren | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 23 22 22 20 22 21 20 21,4 3 150
2 Luigi Bianchini MGC Seis ITA 24 22 23 20 21 23 26 22,7 6 159
3 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 22 26 22 25 25 22   23,7 4 142
4 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 26 21 24 21 25 25   23,7 5 142
5 Alfred Rabensteiner MGC Seis ITA 26 24 22 23 23 26   24,0 4 144
6 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 23 24 26 26 24 21   24,0 5 144
7 Walter Senoner MGC Seis ITA 26 25 24 26 25 24   25,0 2 150
8 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 24 23 25 27 26 25   25,0 4 150
9 Hubert Putzer MGC Seis ITA 33 31 21 24 27 28   27,3 12 164
10 Paul Schmid MGC Terenten ITA 24 29 27 35 27 29   28,5 11 171
11 Franz Pilser SV Lana ITA 26 22 30 34 27 38   29,5 16 177
12 Roland Mair SV Lana ITA 26 27 23 23 126 126   58,5 103 351
13 Diether Gilmozzi SV Lana ITA 27 24 27 22 126 126   58,7 104 352
14 Magnus Fuchsberger SV Lana ITA 26 24 29 24 126 126   59,2 102 355


Senioren | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Norman Fliri SSV Naturns ITA 32 25 23 26 27 28   26,8 9 161
2 Elias Berger SSV Naturns ITA 30 25 28 25 26 32   27,7 7 166
3 Kilian Gasser MGC Terenten ITA 31 25 29 26 31 35   29,5 10 177
4 Aaron Brunello AMV Algund ITA 30 29 26 35 31 27   29,7 9 178
5 Raphael Brunello AMV Algund ITA 36 28 30 25 35 29   30,5 11 183
6 Lucy Schmid MGC Terenten ITA 27 36 27 30 34 32   31,0 9 186
7 Fabian Aster SSV Naturns ITA 49 29 39 36 40 45   39,7 20 238


Senioren | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Alex Riedl SSV Naturns ITA 26 20 23 24 27 24   24,0 7 144
2 Florian Wegmann SSV Naturns ITA 26 25 22 29 23 23   24,7 7 148
3 Tobias Oberhauser MGC Terenten ITA 26 34 33 27 31 27   29,7 8 178


Senioren | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi AMV Algund ITA 27 29 25 26 24 21   25,3 8 152
2 Maria Angerer MGC Seis ITA 27 28 24 30 23 27   26,5 7 159
3 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 28 27 31 26 28 24   27,3 7 164
4 Gudula Scholz AMV Algund ITA 36 45 36 28 36 39   36,7 17 220


Senioren | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 21 21 22 21 21 20 23 21,3 3 149
2 Kurt Unterhauser SV Lana ITA 22 23 24 21 21 18 21 21,4 6 150
3 Hannes Laimer SV Lana ITA 23 23 20 20 23 23 22 22,0 3 154
4 Manuel Egger SV Lana ITA 23 24 21 20 20 24 21 21,9 4 153
5 Alexander Lang AMV Algund ITA 21 23 22 23 22 21 23 22,1 2 155
6 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 23 25 22 23 22 22 23 22,9 3 160
7 Roland Gasser AMV Algund ITA 27 26 20 19 23 22 23 22,9 8 160
8 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 23 23 27 21 25 22   23,5 6 141
9 Paolo Marcuzzi SV Lana ITA 25 28 22 21 23 23   23,7 7 142
10 Roland Brunello AMV Algund ITA 21 23 30 25 25 22   24,3 9 146
11 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 25 25 28 27 26 26   26,2 3 157
12 Martin Runggaldier AMV Algund ITA 27 27 29 29 26 25   27,2 4 163
13 Harald Volgger MGC Terenten ITA 24 31 27 32 23 29   27,7 9 166
14 Armin Astner MGC Terenten ITA 31 33 29 23 29 26   28,5 10 171
15 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 27 33 27 36 32 27   30,3 9 182
16 Manfred Gasser MGC Terenten ITA 38 28 27 35 30 36   32,3 11 194
17 Andrea Candioli AMV Algund ITA 36 38 29 35 41 32   35,2 12 211
18 Richard Carotta SSV Naturns ITA 25 21 24 20 126 126   57,0 106 342
19 Simon Brunner AMV Algund ITA 26 23 23 22 126 126   57,7 104 346


Senioren | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns Raiffeisen142 129 137 130 22,4538
2 SV Lana Raika145 140 137 127 22,9549
3 MGC Seis 148 147 134 138 23,6567
4 AMV Algund Raiffeisen143 144 144 141 23,8572
5 MGC Terenten156 181 164 173 28,1674


 
1 SSV Naturns RaiffeisenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alex Riedl26 20 23 24 23,393
 Wilhelm Thaler24 23 25 27 24,899
 Helmuth Zischg26 21 24 21 23,092
 Florian Wegmann26 25 22 29 25,5102
 Stefan Zischg21 21 22 21 21,385
 Fabian Schupfer23 23 27 21 23,594
 Richard Carotta25 21 24 20 22,590
 Andreas Dall Acqua23 25 22 23 23,393
 142 129 137 130 22,4538
 
2 SV Lana RaikaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Magnus Fuchsberger26 24 29 24 25,8103
 Roland Mair26 27 23 23 24,899
 Franz Pilser26 22 30 34 28,0112
 Diether Gilmozzi27 24 27 22 25,0100
 Kurt Unterhauser22 23 24 21 22,590
 Manuel Egger23 24 21 20 22,088
 Paolo Marcuzzi25 28 22 21 24,096
 Hannes Laimer23 23 20 20 21,586
 145 140 137 127 22,9549
 
3 MGC Seis R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hubert Putzer33 31 21 24 27,3109
 Alfred Rabensteiner26 24 22 23 23,895
 Maria Angerer27 28 24 30 27,3109
 Walter Senoner26 25 24 26 25,3101
 Dieter Kaufmann23 22 22 20 21,887
 Luigi Bianchini24 22 23 20 22,389
 Franz Marmsoler22 26 22 25 23,895
 148 147 134 138 23,6567
 
4 AMV Algund RaiffeisenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roland Brunello21 23 30 25 24,899
 Simon Brunner26 23 23 22 23,594
 Herbert Gstrein25 25 28 27 26,3105
 Roland Gasser27 26 20 19 23,092
 Sara De Nardi27 29 25 26 26,8107
 Martin Runggaldier27 27 29 29 28,0112
 Francesco De Nardi23 24 26 26 24,899
 Alexander Lang21 23 22 23 22,389
 143 144 144 141 23,8572
 
5 MGC TerentenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Tobias Oberhauser26 34 33 27 30,0120
 Lucy Schmid27 36 27 30 30,0120
 Harald Volgger24 31 27 32 28,5114
 Armin Astner31 33 29 23 29,0116
 Gerhard Achmueller27 33 27 36 30,8123
 Elvira Schmid28 27 31 26 28,0112
 Paul Schmid24 29 27 35 28,8115
 Manfred Gasser38 28 27 35 32,0128
 156 181 164 173 28,1674


Senioren | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugendmeisterschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns Raiffeisen88 70 74 75 25,6307
2 MGC Terenten84 95 89 83 29,3351


 
1 SSV Naturns Raiffeisen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elias Berger30 25 28 25 27,0108
 Norman Fliri32 25 23 26 26,5106
 Alex Riedl26 20 23 24 23,393
 Florian Wegmann       
 88 70 74 75 25,6307
 
2 MGC Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Kilian Gasser31 25 29 26 27,8111
 Lucy Schmid27 36 27 30 30,0120
 Tobias Oberhauser26 34 33 27 30,0120
 84 95 89 83 29,3351


Senioren | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.1 2014-04-18