Coppa del Sole di Terento

Aktualisiert: 2016-05-16   19:31

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Oberhauser M.V. Algund 26 22 24 25 24,3 4 97
2 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 26 28 25 22 25,3 6 101
3 Marco Broggi G.S.P. Sebino 26 28 28 25 26,8 3 107
4 Dominic Schmid M.G.C. Terenten 29 32 31 27 29,8 5 119
5 Aaron Brunello M.V. Algund 30 30 29 33 30,5 4 122
6 Raphael Brunello M.V. Algund 30 38 27 34 32,3 11 129
7 Jakob Haller M.V. Algund 34 33 31 38 34,0 7 136
8 Felix Tapfer S.S.V. Naturns 33 36 36 43 37,0 10 148
9 Kilian Gasser M.G.C. Terenten         0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 20 24 19 24 21,8 5 87
2 Simon Brunner M.V. Algund 22 23 25 21 22,8 4 91
3 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 21 25 24 21 22,8 4 91
4 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 22 24 24 22 23,0 2 92
5 Roland Brunello M.V. Algund 22 26 23 23 23,5 4 94
6 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 27 23 20 25 23,8 7 95
7 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 24 28 23 20 23,8 8 95
8 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 22 23 25 26 24,0 4 96
9 Alexander Lang M.V. Algund 26 21 25 24 24,0 5 96
10 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 25 24 26 23 24,5 3 98
11 Roland Gasser M.V. Algund 25 24 20 30 24,8 10 99
12 Josef Gumbiski MGF Hammer 26 24 26 25 25,3 2 101
13 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 24 28 24 25 25,3 4 101
14 Patrick Eder S.V. Lana_Raika 23 28 25 26 25,5 5 102
15 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 27 23 29 24 25,8 6 103
16 Harald Volgger M.G.C. Terenten 27 21 31 24 25,8 10 103
17 Armin Hoerl MGF Hammer 27 25 28 24 26,0 4 104
18 Martin Runggaldier M.V. Algund 26 29 26 25 26,5 4 106
19 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 28 24 30 27 27,3 6 109
20 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 35 31 25 26 29,3 10 117
21 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 26 26 36 30 29,5 10 118
22 Engl Gruenfelder S.S.V. Naturns 35 25 28 31 29,8 10 119


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC 23 23 25 27 24,5 4 98
2 Rosa Dangl PSV Steyr 27 26 23 25 25,3 4 101
3 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 31 29 23 25 27,0 8 108
4 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz 32 28 30 26 29,0 6 116
5 Gudula Scholz M.V. Algund 29 32 29 30 30,0 3 120


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Holger Lauble MGF Waldshut 21 26 22 20 22,3 6 89
2 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 22 24 23 22 22,8 2 91
2 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika 23 22 22 24 22,8 2 91
4 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz 22 23 24 23 23,0 2 92
5 Walter Senoner M.G.C. Siusi 23 23 26 23 23,8 3 95
6 Werner Meixner MGF Hammer 23 24 25 24 24,0 2 96
7 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach 23 27 22 26 24,5 5 98
8 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 27 24 22 26 24,8 5 99
9 Alfredo Meanti M.C. Monza 28 23 26 22 24,8 6 99
10 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 25 23 26 26 25,0 3 100
11 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 26 25 24 26 25,3 2 101
12 Günter Schwarz PSV Steyr 25 28 24 24 25,3 4 101
13 Robert Koboeck MGF Hammer 27 22 27 25 25,3 5 101
13 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure 22 27 27 25 25,3 5 101
15 Roland Mair S.V. Lana_Raika 24 22 24 32 25,5 10 102
16 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam 28 24 24 27 25,8 4 103
17 Fritz Dangl PSV Steyr 27 27 22 27 25,8 5 103
18 Werner Schellinger S.S.V. Naturns 28 25 25 28 26,5 3 106
19 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 28 26 24 28 26,5 4 106
20 Konrad Koboeck MGF Hammer 31 25 27 25 27,0 6 108
21 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 28 29 26 28 27,8 3 111
22 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 27 23 32 29 27,8 9 111
23 Paul Schmid M.G.C. Terenten 26 32 22 31 27,8 10 111
24 Herbert Gstrein M.V. Algund 28 30 31 24 28,3 7 113
25 Andrea Candioli M.V. Algund 30 29 27 28 28,5 3 114
26 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 23 30 30 34 29,3 11 117


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 29 27 22 29 26,8 7 107
2 Helga Gasser M.G.C. Terenten 28 30 26 25 27,3 5 109
3 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 28 26 23 33 27,5 10 110
4 Annelore Rier M.G.C. Siusi 27 34 34 24 29,8 10 119


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Doris Schacke MSV Berliner Baer 27 35 26 26 28,5 9 114
2 Rita Hinterndorfer ASKOE MGC Sierning 31 28 31 34 31,0 6 124
3 Anni Pfanzelt ASKOE MSC Braunau 36 37 27 28 32,0 10 128
4 Renate Widek Badener AC 40 30 28 34 33,0 12 132


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Kasper ASKOE MSC Braunau 28 23 30 24 26,3 7 105
2 Knut Hinterndorfer ASKOE MGC Sierning 27 25 30 25 26,8 5 107
3 Egon Schacke MSV Berliner Baer 28 29 27 24 27,0 5 108
4 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 28 28 27 27 27,5 1 110
5 Othmar Galler M.V. Algund 31 27 28 26 28,0 5 112
6 Jürgen Burgard FZC Bliesen 30 27 30 30 29,3 3 117
7 Jean-daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach 26 26 31 35 29,5 9 118
8 Wolfgang Rieder MSF Offenburg 27 31 28 34 30,0 7 120
9 Hannes Pfanzelt ASKOE MSC Braunau 37 33 36 28 33,5 9 134


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
C1
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1M.V. Algund 195 94 93 98 23,8380
2S.V. Lana_Raika 196 98 96 97 24,2387
3S.S.V. Naturns 199 100 103 92 24,6394
4MGC Siusi102 101 96 96 24,7395
5MGF Hammer103 95 106 98 25,1402
6MGC Terenten 1101 104 103 103 25,7411
7S.V. Lana_Raika 293 102 101 116 25,8412
8M.V. Algund 2111 108 109 100 26,8428
9S.S.V. Naturns 2123 110 111 128 29,5472
10M.V. Algund 3119 129 112 125 30,3485


 
1M.V. Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Simon Brunner22 23 25 21 22,891
 Roland Gasser25 24 20 30 24,899
 Roland Brunello22 26 23 23 23,594
 Alexander Lang26 21 25 24 24,096
 Jakob Haller       
 95 94 93 98 23,8380
 
2S.V. Lana_Raika 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer20 24 19 24 21,887
 Kurt Unterhauser21 25 24 21 22,891
 Paolo Marcuzzi28 26 24 28 26,5106
 Manuel Egger27 23 29 24 25,8103
 96 98 96 97 24,2387
 
3S.S.V. Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua22 24 24 22 23,092
 Helmuth Zischg28 24 30 27 27,3109
 Fabian Schupfer24 28 23 20 23,895
 Stefan Zischg25 24 26 23 24,598
 Wilhelm Thaler       
 99 100 103 92 24,6394
 
4MGC Siusi (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini26 25 24 26 25,3101
 Dagmar Hirschmann31 29 23 25 27,0108
 Walter Senoner23 23 26 23 23,895
 Dieter Kaufmann22 24 23 22 22,891
 102 101 96 96 24,7395
 
5MGF Hammer (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Werner Meixner23 24 25 24 24,096
 Robert Koboeck27 22 27 25 25,3101
 Armin Hoerl27 25 28 24 26,0104
 Josef Gumbiski26 24 26 25 25,3101
 Konrad Koboeck       
 103 95 106 98 25,1402
 
6MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Fabian Tschafeller22 23 25 26 24,096
 Ramona Schmid26 28 25 22 25,3101
 Harald Volgger27 21 31 24 25,8103
 Paul Schmid26 32 22 31 27,8111
 101 104 103 103 25,7411
 
7S.V. Lana_Raika 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franz Pilser23 30 30 34 29,3117
 Patrick Eder23 28 25 26 25,5102
 Roland Mair24 22 24 32 25,5102
 Magnus Fuchsberger23 22 22 24 22,891
 93 102 101 116 25,8412
 
8M.V. Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Othmar Galler31 27 28 26 28,0112
 Herbert Gstrein28 30 31 24 28,3113
 Tobias Oberhauser26 22 24 25 24,397
 Martin Runggaldier26 29 26 25 26,5106
 111 108 109 100 26,8428
 
9S.S.V. Naturns 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Werner Schellinger28 25 25 28 26,5106
 Felix Tapfer33 36 36 43 37,0148
 Reiner Ubl27 24 22 26 24,899
 Engl Gruenfelder35 25 28 31 29,8119
 123 110 111 128 29,5472
 
10M.V. Algund 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello30 30 29 33 30,5122
 Raphael Brunello30 38 27 34 32,3129
 Gudula Scholz29 32 29 30 30,0120
 Andrea Candioli30 29 27 28 28,5114
 119 129 112 125 30,3485


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Südt. MM Allgemein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1S.V. Lana_Raika134 142 138 147 23,4561
2M.V. Algund147 143 143 142 24,0575
3S.S.V. Naturns154 146 147 145 24,7592
4MGC Siusi153 153 154 148 25,3608
5MGC Terenten155 155 151 153 25,6614


 
1S.V. Lana_RaikaR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer20 24 19 24 21,887
 Manuel Egger27 23 29 24 25,8103
 Magnus Fuchsberger23 22 22 24 22,891
 Roland Mair24 22 24 32 25,5102
 Paolo Marcuzzi28 26 24 28 26,5106
 Patrick Eder23 28 25 26 25,5102
 Kurt Unterhauser21 25 24 21 22,891
 Franz Pilser23 30 30 34 29,3117
 134 142 138 147 23,4561
 
2M.V. AlgundR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Simon Brunner22 23 25 21 22,891
 Roland Gasser25 24 20 30 24,899
 Roland Brunello22 26 23 23 23,594
 Alexander Lang26 21 25 24 24,096
 Othmar Galler31 27 28 26 28,0112
 Herbert Gstrein28 30 31 24 28,3113
 Tobias Oberhauser26 22 24 25 24,397
 Martin Runggaldier26 29 26 25 26,5106
 147 143 143 142 24,0575
 
3S.S.V. NaturnsR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg28 24 30 27 27,3109
 Engl Gruenfelder35 25 28 31 29,8119
 Werner Schellinger28 25 25 28 26,5106
 Reiner Ubl27 24 22 26 24,899
 Stefan Zischg25 24 26 23 24,598
 Fabian Schupfer24 28 23 20 23,895
 Wilhelm Thaler28 28 27 27 27,5110
 Andreas Dall'Acqua22 24 24 22 23,092
 154 146 147 145 24,7592
 
4MGC SiusiR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner28 29 26 28 27,8111
 Annelore Rier27 34 34 24 29,8119
 Dagmar Hirschmann31 29 23 25 27,0108
 Dieter Kaufmann22 24 23 22 22,891
 Hubert Putzer27 23 32 29 27,8111
 Luigi Bianchini26 25 24 26 25,3101
 Walter Senoner23 23 26 23 23,895
 153 153 154 148 25,3608
 
5MGC TerentenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Paul Schmid26 32 22 31 27,8111
 Fabian Tschafeller22 23 25 26 24,096
 Harald Volgger27 21 31 24 25,8103
 Manfred Gasser26 26 36 30 29,5118
 Helga Gasser28 30 26 25 27,3109
 Elvira Schmid29 27 22 29 26,8107
 Ramona Schmid26 28 25 22 25,3101
 Dominic Schmid29 32 31 27 29,8119
 155 155 151 153 25,6614


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Südt. MM Jugend
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1M.V. Algund86 90 80 92 29,0348


 
1M.V. AlgundR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello30 30 29 33 30,5122
 Raphael Brunello30 38 27 34 32,3129
 Tobias Oberhauser26 22 24 25 24,397
 86 90 80 92 29,0348


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend | Damen | Herren | Teams - C1 | Teams - Südt. MM Allgemein | Teams - Südt. MM Jugend | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5