Trofeo del Sole

Aktualisiert: 2017-06-04   16:29

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 23 21 22   22,0 2 66
2 Winfried Dümmler 1. KC Homburg-Saar 1967 22 25 23   23,3 3 70
3 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 21 25 28   24,7 7 74
4 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning 24 27 25   25,3 3 76
5 Egon Schacke MSV Berliner Bär 24 28 29   27,0 5 81
6 Jürgen Burgard Freizeit Club Bliesen 22 33 27   27,3 11 82
7 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 27 26 30   27,7 4 83
8 Othmar Galler M.V. Algund 27 27 30   28,0 3 84
9 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate 25 30 31   28,7 6 86
10 Francesco De Nardi M.V. Algund 29 26 32   29,0 6 87


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Doris Schacke MSV Berliner Bär 21 26 26   24,3 5 73
2 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 27 25 28   26,7 3 80
3 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning 33 27 26   28,7 7 86
4 Sonia Pircher M.V. Algund 34 28 29   30,3 6 91


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Walter Senoner M.G.C. Siusi 24 23 25   24,0 2 72
2 Holger Lauble MGF Waldshut 74 25 25 25   25,0 0 75
3 Andrea Candioli M.V. Algund 27 24 24   25,0 3 75
4 Herbert Gstrein M.V. Algund 31 21 25   25,7 10 77
5 Werner Schellinger S.S.V. Naturns 25 25 28   26,0 3 78
6 Kurt Unterweger M.G.C. Siusi 30 26 23   26,3 7 79
7 Paul Schmid M.G.C. Terenten 27 25 29   27,0 4 81
8 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering 28 24 29   27,0 5 81
9 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 29 26 28   27,7 3 83
10 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 32 26 25   27,7 7 83
11 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg 34 29 26   29,7 8 89
12 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten 33 31 34   32,7 3 98


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 28 21 23   24,0 7 72
2 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering 27 24 26   25,7 3 77
3 Gudula Scholz M.V. Algund 31 28 30   29,7 3 89
4 Mariangela Canese M.V. Algund 29 36 39   34,7 10 104
5 Gaby Gäng MGF Waldshut 74 41 49 50   46,7 9 140


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Oberhauser M.V. Algund 21 25 21   22,3 4 67
2 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 22 30 25   25,7 8 77
3 Raphael Brunello M.V. Algund 25 26 29   26,7 4 80
4 Marco Broggi M.T. Amatese 25 25 31   27,0 6 81
5 Aaron Brunello M.V. Algund 28 29 27   28,0 2 84
6 Felix Tapfer S.S.V. Naturns 35 36 30   33,7 6 101


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 28 23 25   25,3 5 76
2 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 30 22 27   26,3 8 79
3 Sara De Nardi M.V. Algund 32 29 26   29,0 6 87


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 20 21 25   22,0 5 66
2 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 20 23 24   22,3 4 67
3 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 22 26 24   24,0 4 72
4 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 24 24 25   24,3 1 73
5 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 27 22 24   24,3 5 73
6 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 28 21 26   25,0 7 75
7 Roland Brunello M.V. Algund 27 24 25   25,3 3 76
8 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 24 25 28   25,7 4 77
9 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 33 26 23   27,3 10 82
10 Hansjoerg Tapfer S.S.V. Naturns 30 25 29   28,0 5 84
11 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 31 25 28   28,0 6 84
12 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 33 22 29   28,0 11 84
13 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 32 31 26   29,7 6 89
14 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 27 34 30   30,3 7 91
15 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 37 31 27   31,7 10 95
16 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 28 31     29,5 3 59 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1S.S.V. Naturns92 100 105   24,8297 216
2M.G.C. Novi Ligure102 102 103   25,6307 216
3M.V. Algund 1108 96 103   25,6307 216
4M.G.C. Terenten107 98 107   26,0312 216
5M.V. Algund 2119 112 111   28,5342 216
6M.V. Algund 3114 115 123   29,3352 216


 
1S.S.V. Naturns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg24 24 25   24,373
 Wilhelm Thaler21 25 28   24,774
 Werner Schellinger25 25 28   26,078
 Stefan Zischg22 26 24   24,072
 Hansjoerg Tapfer       
 92 100 105   24,8297
 
2M.G.C. Novi Ligure (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Paolo Porta20 23 24   22,367
 Piero Porta27 34 30   30,391
 Luca Dellasega27 22 24   24,373
 Tiziana Chiaravalli28 23 25   25,376
 102 102 103   25,6307
 
3M.V. Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Tobias Oberhauser21 25 21   22,367
 Herbert Gstrein31 21 25   25,777
 Roland Brunello27 24 25   25,376
 Francesco De Nardi29 26 32   29,087
 108 96 103   25,6307
 
4M.G.C. Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Paul Schmid27 25 29   27,081
 Fabian Tschafeller28 21 26   25,075
 Ramona Schmid22 30 25   25,777
 Elvira Schmid30 22 27   26,379
 Markus Tschafeller       
 107 98 107   26,0312
 
5M.V. Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello28 29 27   28,084
 Raphael Brunello25 26 29   26,780
 Sara De Nardi32 29 26   29,087
 Sonia Pircher34 28 29   30,391
 119 112 111   28,5342
 
6M.V. Algund 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli27 24 24   25,075
 Gudula Scholz31 28 30   29,789
 Othmar Galler27 27 30   28,084
 Mariangela Canese29 36 39   34,7104
 114 115 123   29,3352


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5