Raiffeisen Trophae


Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Holger Lauble, MGF Waldshut 1974 e.V., Deutschland

Kategorie: Senioren männlich 1
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 2 1 1 1 1 1
4Winkel2 2 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 2 2 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 1 2 2 2 2 2
8Doppelwelle1 2 2 2 1 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 3 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 1 1 1 1 2
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 2 1
15Raute2 2 1 2 1 1 2 3
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 2 1 2 2
17Gradschlag1 2 3 1 1 1 1 1
18Blitz1 1 2 1 2 1 1 1

Summe 22 26 23 23 25 21 24 25
Schnitt: 23,6
Gesamtergebnis: 189

Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo