Raiffeisen Trophae


Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Labyrinth
Winkel
Rohr
V
Guglhupf
Doppelwelle
Mittelkreis
Hochplateau
Schrägkreis
Passage
Liegende Schleife
Sandschüssel
Raute
Stumpfe Kegel
Gradschlag
Blitz
 123456789101112131415161718
AMV Algund 118 1,1326 1,6318 1,1317 1,0621 1,3120 1,2529 1,8122 1,3819 1,1918 1,1321 1,3119 1,1918 1,1318 1,1325 1,5625 1,5624 1,5024 1,50
MGC Seis21 1,3122 1,3821 1,3120 1,2527 1,6921 1,3124 1,5027 1,6919 1,1920 1,2523 1,4419 1,1918 1,1326 1,6326 1,6325 1,5630 1,8818 1,13
MGC Ingolstadt 119 1,1930 1,8818 1,1319 1,1924 1,5024 1,5027 1,6925 1,5622 1,3826 1,6323 1,4417 1,0621 1,3117 1,0624 1,5021 1,3123 1,4422 1,38
PSV Steyr20 1,2529 1,8117 1,0620 1,2523 1,4421 1,3125 1,5627 1,6918 1,1326 1,6321 1,3124 1,5021 1,3116 1,0021 1,3123 1,4429 1,8124 1,50
1. MGC Metzingen17 1,0628 1,7522 1,3818 1,1326 1,6319 1,1928 1,7526 1,6324 1,5019 1,1923 1,4417 1,0619 1,1921 1,3120 1,2525 1,5633 2,0622 1,38
MSC Bensheim-Auerbach20 1,2530 1,8818 1,1320 1,2530 1,8817 1,0623 1,4425 1,5622 1,3820 1,2524 1,5019 1,1919 1,1920 1,2524 1,5023 1,4430 1,8827 1,69
SSV Naturns20 1,2528 1,7520 1,2518 1,1328 1,7524 1,5030 1,8829 1,8119 1,1918 1,1326 1,6318 1,1321 1,3122 1,3822 1,3824 1,5025 1,5623 1,44
MGF Hammer16 1,0030 1,8817 1,0618 1,1328 1,7522 1,3826 1,6323 1,4419 1,1921 1,3123 1,4419 1,1919 1,1922 1,3827 1,6927 1,6932 2,0030 1,88
GSP Vergiate22 1,3829 1,8121 1,3122 1,3829 1,8122 1,3829 1,8128 1,7518 1,1318 1,1332 2,0019 1,1917 1,0619 1,1920 1,2524 1,5031 1,9419 1,19
AMV Algund 216 1,1426 1,8620 1,4319 1,3636 2,5724 1,7128 2,0023 1,6418 1,2917 1,2129 2,0724 1,7117 1,2116 1,1423 1,6422 1,5729 2,0722 1,57
MGC Ingolstadt 221 1,3128 1,7528 1,7524 1,5032 2,0021 1,3126 1,6328 1,7522 1,3821 1,3131 1,9423 1,4419 1,1922 1,3828 1,7525 1,5635 2,1937 2,31
MGC Terenten23 1,4429 1,8121 1,3122 1,3828 1,7524 1,5035 2,1928 1,7529 1,8120 1,2530 1,8822 1,3826 1,6322 1,3830 1,8827 1,6931 1,9430 1,88
MGC Murnau am Staffelsee20 1,2530 1,8824 1,5022 1,3846 2,8825 1,5632 2,0027 1,6927 1,6925 1,5634 2,1318 1,1324 1,5017 1,0636 2,2526 1,6325 1,5620 1,25
BGC Schweinfurt35 2,1934 2,1323 1,4421 1,3129 1,8121 1,3132 2,0028 1,7522 1,3822 1,3835 2,1921 1,3120 1,2530 1,8830 1,8826 1,6328 1,7527 1,69
AMV Algund 316 1,0033 2,0623 1,4426 1,6330 1,8824 1,5044 2,7529 1,8131 1,9433 2,0634 2,1323 1,4423 1,4421 1,3133 2,0629 1,8130 1,8840 2,50

Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo