39.INTERNATIONALES TURNIER ALGUND

Aktualisiert: 2009-10-27   11:57

Titel39intTurnier

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Diff Ges
1 114 Klaus Habrich MGC Schwaikheim Deutschland 21 23 21 19 20 22 22 22 21 21,2 4 191
2 131 Dieter Kaufmann MGC Siusi Italien 21 21 21 21 23 20 19 23 28 21,9 9 197
3 123 Fritz Dangl PSV Steyr Österreich 22 21 21 23 23 22 22 23 22 22,1 2 199
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8das Turnier fort
4 113 Franz Marmsoler MGC Siusi Italien 22 19 21 21 25 25 23 22   22,3 6 178
5 101 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching Deutschland 22 24 23 23 22 24 21 20   22,4 4 179
6 107 Luigi Bianchini MGC Siusi Italien 25 23 22 22 22 22 23 20   22,4 5 179
7 128 Francesco De Nardi MGC Siusi Italien 24 20 23 22 22 21 26 21   22,4 6 179
8 103 Klaus Baumer MGC Wolnzach Deutschland 23 20 22 21 24 23 25 22   22,5 5 180
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
9 127 Norbert Sturm MGC Ingolstadt Deutschland 25 20 21 27 20 25 20 25   22,9 7 183
10 110 Carlo Crivellaro MC Aponense Italien 25 23 21 20 24 25 28 22   23,5 8 188
11 122 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf Österreich 22 22 22 25 26 23       23,3 4 140
12 111 Stefan Kolnhofer ASKÖ MSC Braunau Österreich 24 21 22 23 27 23       23,3 6 140
13 121 Gerhard Pischel MGC Wolnzach Deutschland 24 23 26 21 26 22       23,7 5 142
14 109 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Österreich 25 21 26 22 30 20       24,0 10 144
15 120 Werner Meixner MGF Hammer Deutschland 24 21 21 26 25 28       24,2 7 145
16 117 Josef Zischg SSV Naturns Italien 23 22 21 29 23 27       24,2 8 145
Cut - 16 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
17 119 Pierluigi Dallabona MC Aponense Italien 24 26 23 23           24,0 3 96
18 132 Peter Helm PSV Steyr Österreich 26 25 22 23           24,0 4 96
18 102 Michael Rapp MGF Hammer Deutschland 22 25 26 23           24,0 4 96
20 105 Franz Pilser SV Lana Raika Italien 25 26 21 25           24,3 5 97
21 135 Walter Senoner MGC Siusi Italien 25 22 27 23           24,3 5 97
22 116 Hermann Stenz MC Wetzikon Schweiz 26 28 20 24           24,5 8 98
23 104 Roland Lidlgruber PSV Steyr Österreich 27 22 24 26           24,8 5 99
24 125 Bruno Pagliari GSP Cusano Italien 27 29 21 22           24,8 8 99
25 133 Othmar Galler AMV Algund Italien 25 25 25 25           25,0 0 100
26 108 Reiner Ubl MGC Ingolstadt Deutschland 23 26 27 24           25,0 4 100
27 137 Jürgen Tschischka MGC Murnau am Staffelsee Deutschland 28 24 24 28           26,0 4 104
28 129 Hans Aebersold MC Effretikon Schweiz 29 25 27 25           26,5 4 106
29 134 Sepp Maier MGC Wolnzach Deutschland 25 33 28 25           27,8 8 111
30 115 Wolfgang Rieder MSF Offenburg Deutschland 29 25 31 32           29,3 7 117
31 126 Wolfgang Haas BGC Landshut Deutschland 33 30 33 24           30,0 9 120


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Diff Ges
1 209 Maria Spieleder BGC Landshut Deutschland 28 25 22 22 19 23 24 20 28 23,4 9 211
2 203 Dagmar Hirschmann TJ MG Cheb Tschechien 19 28 20 24 23 21 28 23 25 23,4 9 211
3 202 Sonia Pircher MGC Siusi Italien 23 28 22 20 24 28 25 27 34 25,7 14 231
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8das Turnier fort
4 213 Renate Hohl MGC Rorschach Schweiz 24 27 26 25 19 28       24,8 9 149
5 207 Ruth Baumer MGC Wolnzach Deutschland 23 28 23 24 29 24       25,2 6 151
6 201 Ute Häring MGC Giengen Deutschland 29 23 23 26 27 26       25,7 6 154
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
7 210 Ingrid Pinter 1.KMGC Klagenfurt Österreich 29 24 29 22           26,0 7 104
8 211 Rosa Raab PSV Steyr Österreich 24 27 24 31           26,5 7 106
9 205 Monika Zeller MGC Murnau am Staffelsee Deutschland 28 27 30 26           27,8 4 111
10 204 Helga Reuscher MGC Pernitz-Neusiedl Österreich 30 29 27 31           29,3 4 117
11 208 Gerda Hoyer MGC Pernitz-Neusiedl Österreich 28 32 33 26           29,8 7 119


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Diff Ges
1 304 Sieglinde Geier 1.KMGC Klagenfurt Österreich 26 22 26 31 22 21 26 22 19 23,9 12 215
2 305 Brigitte Dernitzsky SV OMV Gänserndorf Österreich 23 27 24 28 23 21 22 27 28 24,8 7 223
3 303 Marie-Paule Brem MSC Sanremo Italien 31 26 28 25 24 24 30 26 33 27,4 9 247
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8das Turnier fort
4 309 Elisabeth Raidl 1.KMGC Klagenfurt Österreich 29 26 24 31 28 25       27,2 7 163
5 302 Renate Widek BGSC ASKÖ RAIBA Leobersdorf Österreich 28 24 30 24 26 31       27,2 7 163
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
6 308 Rita Borer MGC Rheineck Schweiz 28 24 36 29           29,3 12 117
7 301 Anni Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau Österreich 29 29 30 30           29,5 1 118
8 310 Elfriede Aebersold MC Effretikon Schweiz 37 32 32 36           34,3 5 137
9 307 Waltraud Simon MSF Offenburg Deutschland 39 37 41 34           37,8 7 151


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Diff Ges
1 402 Emil Oklmann SSV Ulm 1846 Deutschland 25 26 21 24 23 21 22 22 21 22,8 5 205
2 403 Herwig Perschon SV OMV Gänserndorf 1 Österreich 21 23 26 23 25 22 22 23 24 23,2 5 209
3 413 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt Deutschland 22 22 22 23 23 22 27 23 26 23,3 5 210
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8das Turnier fort
4 407 Theodor Pinter 1.KMGC Klagenfurt Österreich 23 22 25 25 24 20 20 26 26 23,4 6 211
5 421 Kurt Dresel MGC Ingolstadt Deutschland 21 27 27 21 27 24 23 22   24,0 6 192
6 409 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Österreich 27 24 27 23 23 22 25 22   24,1 5 193
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
7 408 Karl Brem MSC Sanremo Italien 22 26 26 26 22 26       24,7 4 148
8 415 Leonhard Vocht OMGC Ingolstadt Deutschland 26 22 29 23 23 31       25,7 9 154
9 401 Bernhard Schütterle BGC Rheinau Freistett Deutschland 25 24 31 24 28 24       26,0 7 156
10 416 Manfred Widek BGSC ASKÖ RAIBA Leobersdorf Österreich 32 26 23 23 22 37       27,4 10 163
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
11 410 Andreas Kasper 3D MSC Linz Lissfeld Österreich 24 24 23 26           24,3 3 97 Nicht beendet
12 411 Johannes Pfanzelt ASKÖ MSC Braunau Österreich 28 26 26 24           26,0 4 104 Nicht beendet
13 404 Karl-Heinz Rühle MGC Ingolstadt Deutschland 29 24 29 23           26,3 6 105
14 420 Leo Borer MGC Rheineck Schweiz 30 25 28 24           26,8 6 107
15 423 Heini Kohlhaas MSC Hachenburg Deutschland 31 28 25 24           27,0 7 108
15 414 Walter Helm PSV Steyr Österreich 25 31 24 28           27,0 7 108
17 419 Bernhard Schneider MGF Hardt Deutschland 25 24 36 26           27,8 12 111
18 417 Anton Ernst 1.KMGC Klagenfurt Österreich 27 28 34 28           29,3 7 117
19 405 Georg Stabl MGC Giengen Deutschland 31 28 30 34           30,8 6 123
20 422 Norbert Deininger 3D MSC Linz Lissfeld Österreich 40 40 26 31           34,3 14 137


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Diff Ges
1 514 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns Italien 20 21 19 20 19 20 21 24 20 20,4 5 184
2 531 Volker Hoyer MGC Ingolstadt Deutschland 20 20 21 23 20 18 19 21 22 20,4 5 184
3 540 Stefan Zischg SSV Naturns Italien 19 20 21 22 22 21 21 19 21 20,7 3 186
4 537 Alberto Pirovano MC Monza Italien 21 22 18 23 21 19 22 19 21 20,7 5 186
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8das Turnier fort
5 528 Roland Gasser AMV Algund Italien 19 21 23 20 22 22 21 20   21,0 4 168
6 511 Thomas Jooß BCG Illertissen Deutschland 23 22 23 20 19 21 21 20   21,1 4 169
7 510 Luca Dellasega MC Predazzo Italien 21 22 21 20 22 23 21 22   21,5 3 172
8 539 Roland Mittelberger AMV Algund Italien 22 22 21 21 22 21 21 23   21,6 2 173
9 525 Roberto Alemanno GSP Cusano Italien 22 19 21 23 22 23 30 24   23,0 11 184
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
10 508 Alexander Lang AMV Algund Italien 23 20 24 21 23 20       21,8 4 131
11 526 Enrico Righetto MC Terme Euganee Italien 24 19 21 21 23 23       21,8 5 131
12 532 Bruno Giudici ASD Valdarno Italien 21 25 22 22 23 20       22,2 5 133
13 523 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen Deutschland 27 20 21 24 20 21       22,2 7 133
14 534 Oswald Zischg SSV Naturns Italien 26 23 21 22 21 23       22,7 5 136
15 543 Daniel Baumer 1.MGC München-Feldmoching Deutschland 23 20 25 22 24 23       22,8 5 137
16 522 Mario Boninsegna MC Predazzo Italien 25 21 24 20 23 24       22,8 5 137
17 520 Rinaldo Foini GSP Cusano Italien 24 22 20 24 22 26       23,0 6 138
18 533 Enrico Dallabona MC Predazzo Italien 28 24 21 19 24 25       23,5 9 141
Cut - 18 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
19 502 Andrea Origgi GSP Cusano Italien 23 24 22 24           23,3 2 93
20 515 Josef Gumbiski MGF Hammer Deutschland 21 27 23 22           23,3 6 93
21 513 Mario Schlageter MGC Murnau am Staffelsee Deutschland 21 25 25 24           23,8 4 95
22 507 Ottavio Boninsegna MC Predazzo Italien 25 21 21 28           23,8 7 95
23 501 Helmuth Zischg SSV Naturns Italien 21 21 28 26           24,0 7 96
24 504 Roland Schnyder MC Effretikon Schweiz 24 24 24 25           24,3 1 97
25 505 Wilhelm Thaler MGC Siusi Italien 23 28 21 25           24,3 7 97
26 541 Gianfranco Pagnin MC Terme Euganee Italien 23 31 24 21           24,8 10 99
27 521 Roland Brunello AMV Algund Italien 25 24 26 25           25,0 2 100
28 527 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika Italien 25 23 28 24           25,0 5 100
29 517 Christian Adler SV OMV Gänserndorf Österreich 26 23 28 23           25,0 5 100
29 519 Roberto Calvia MC Predazzo Italien 24 27 22 27           25,0 5 100
31 535 Thomas Platzgummer AMV Algund Italien 27 23 27 25           25,5 4 102
32 529 Rudolf Müller MGC Pernitz-Neusiedl Österreich 24 27 31 22           26,0 9 104
33 503 Ivan Costadedoi SV Lana Raika Italien 27 30 25 26           27,0 5 108
34 509 Sergio Pagnin MC Terme Euganee Italien 24 24 25 36           27,3 12 109
35 538 Harald Leroch MGC Pernitz-Neusiedl Österreich 35 32 24 23           28,5 12 114
36 516 Andreas Bertolini UMGC Bludenz Österreich 29 33 27 30           29,8 6 119


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Diff Ges
1 607 Melanie Baumer MGC Wolnzach Deutschland 23 25 23 23 25 23 25 23 22 23,6 3 212
2 604 Diana Barbiero MC Terme Euganee Italien 25 23 24 22 24 26 25 25 24 24,2 4 218
3 608 Melanie Jooß BCG Illertissen Deutschland 26 25 22 22 26 25 30 23 23 24,7 8 222
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8das Turnier fort
4 602 Bianca Langenbacher MPF Hardt Deutschland 25 23 30 23 26 24       25,2 7 151
5 603 Monica Ridolfi ASD Valdarno Italien 26 24 25 26 25 26       25,3 2 152
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
6 609 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach Deutschland 30 23 29 22           26,0 8 104
7 605 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach Deutschland 24 25 28 28           26,3 4 105
8 601 Sara De Nardi MGC Siusi Italien 30 25 26 26           26,8 5 107


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Diff Ges
1 708 Simon Brunner AMV Algund Italien 24 25 21 23 20 24 19 20 21 21,9 6 197
2 705 Hannes Laimer SV Lana Raika Italien 24 22 22 23 22 21 24 27 20 22,8 7 205
3 701 Fabian Schupfer SSV Naturns Italien 23 22 23 23 23 21 20 23 28 22,9 8 206
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8das Turnier fort
4 704 Rainer Anhammer SV OMV Gänserndorf Österreich 25 20 23 24 24 21 24 24 23 23,1 5 208
5 709 Kurt Unterhauser SV Lana Raika Italien 27 24 22 21 21 25       23,3 6 140
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
6 702 Alexander Zischg SSV Naturns Italien 26 26 25 23           25,0 3 100
7 703 Hannes Hirber AMV Algund Italien 29 31 24 26           27,5 7 110
8 710 Julian Rainer SSV Naturns Italien 34 40 30 35           34,8 10 139
9 707 Alexander Schlögl SSV Naturns Italien                   0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1 MGC SEIS/Residence Erika 192 83 87 86 34821,8
2 AMV ALGUND/Raiffeisen 188 88 89 85 35021,9
3 SSV NATURNS/Raiffeisen 183 84 89 97 35322,1
4 MC PREDAZZO99 88 87 87 36122,6
5 MGC INGOLSTADT88 89 91 94 36222,6
6 GSP CUSANO MILANINO96 94 84 93 36722,9
7 SV OMV GÄNSERNDORF94 88 99 95 37623,5
8 MGC WOLNZACH95 101 99 90 38524,1
9 SV LANA_Raika103 99 97 94 39324,6
10 PSV STEYR100 99 91 103 39324,6
11 MGC SEIS/Residence Erika 2101 103 96 94 39424,6
12 AMV ALGUND/Raiffeisen 2106 103 102 101 41225,8
13 ASKÖ MSC BRAUNAU108 100 105 100 41325,8
14 SSV NATURNS/Raiffeisen 2109 111 99 103 42226,4
15 MGC PERNITZ-NEUSIEDL117 120 115 102 45428,4

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1 MGC SEIS/Residence Erika 1 (0 Wechsel)
 Luigi Bianchini25 23 22 22 9223,0
 Francesco De Nardi24 20 23 22 8922,3
 Franz Marmsoler22 19 21 21 8320,8
 Dieter Kaufmann21 21 21 21 8421,0

  92 83 87 86 34821,8

2 AMV ALGUND/Raiffeisen 1 (0 Wechsel)
 Simon Brunner24 25 21 23 9323,3
 Roland Gasser19 21 23 20 8320,8
 Roland Mittelberger22 22 21 21 8621,5
 Alexander Lang23 20 24 21 8822,0

  88 88 89 85 35021,9

3 SSV NATURNS/Raiffeisen 1 (0 Wechsel)
 Andreas Dall'Acqua20 21 19 20 8020,0
 Stefan Zischg19 20 21 22 8220,5
 Helmuth Zischg21 21 28 26 9624,0
 Josef Zischg23 22 21 29 9523,8

  83 84 89 97 35322,1

4 MC PREDAZZO (0 Wechsel)
 Enrico Dallabona28 24 21 19 9223,0
 Luca Dellasega21 22 21 20 8421,0
 Mario Boninsegna25 21 24 20 9022,5
 Ottavio Boninsegna25 21 21 28 9523,8
 Roberto Calvia       

  99 88 87 87 36122,6

5 MGC INGOLSTADT (0 Wechsel)
 Willi Helmschmidt22 22 22 23 8922,3
 Norbert Sturm25 20 21 27 9323,3
 Volker Hoyer20 20 21 23 8421,0
 Kurt Dresel21 27 27 21 9624,0

  88 89 91 94 36222,6

6 GSP CUSANO MILANINO (0 Wechsel)
 Andrea Origgi23 24 22 24 9323,3
 Bruno Pagliari27 29 21 22 9924,8
 Rinaldo Foini24 22 20 24 9022,5
 Roberto Alemanno22 19 21 23 8521,3

  96 94 84 93 36722,9

7 SV OMV GÄNSERNDORF (0 Wechsel)
 Christian Adler26 23 28 23 10025,0
 Günter Würrer22 22 22 25 9122,8
 Rainer Anhammer25 20 23 24 9223,0
 Herwig Perschon21 23 26 23 9323,3
 Brigitte Dernitzsky       

  94 88 99 95 37623,5

8 MGC WOLNZACH (0 Wechsel)
 Gerhard Pischel24 23 26 21 9423,5
 Klaus Baumer23 20 22 21 8621,5
 Sepp Maier25 33 28 25 11127,8
 Melanie Baumer23 25 23 23 9423,5
 Ruth Baumer       

  95 101 99 90 38524,1

9 SV LANA_Raika (0 Wechsel)
 Hannes Laimer24 22 22 23 9122,8
 Ivan Costadedoi27 30 25 26 10827,0
 Kurt Unterhauser27 24 22 21 9423,5
 Paolo Marcuzzi25 23 28 24 10025,0
 Franz Pilser       

  103 99 97 94 39324,6

10 PSV STEYR (1 Wechsel)
 Walter Helm25 31   a   5627,0
 Roland Lidlgruber27 22 24 26 9924,8
 Peter Helm26 25 22 23 9624,0
 Fritz Dangl22 21 21 23 8721,8
 Rosa Raab    24 e 31 5526,5

  100 99 91 103 39324,6

11 MGC SEIS/Residence Erika 2 (0 Wechsel)
 Sara De Nardi30 25 26 26 10726,8
 Sonia Pircher23 28 22 20 9323,3
 Walter Senoner25 22 27 23 9724,3
 Wilhelm Thaler23 28 21 25 9724,3

  101 103 96 94 39424,6

12 AMV ALGUND/Raiffeisen 2 (0 Wechsel)
 Hannes Hirber29 31 24 26 11027,5
 Othmar Galler25 25 25 25 10025,0
 Roland Brunello25 24 26 25 10025,0
 Thomas Platzgummer27 23 27 25 10225,5

  106 103 102 101 41225,8

13 ASKÖ MSC BRAUNAU (0 Wechsel)
 Anni Pfanzelt29 29 30 30 11829,5
 Johann Trauner27 24 27 23 10125,3
 Johannes Pfanzelt28 26 26 24 10426,0
 Stefan Kolnhofer24 21 22 23 9022,5

  108 100 105 100 41325,8

14 SSV NATURNS/Raiffeisen 2 (0 Wechsel)
 Alexander Zischg26 26 25 23 10025,0
 Fabian Schupfer23 22 23 23 9122,8
 Oswald Zischg26 23 21 22 9223,0
 Julian Rainer34 40 30 35 13934,8

  109 111 99 103 42226,4

15 MGC PERNITZ-NEUSIEDL (0 Wechsel)
 Gerda Hoyer28 32 33 26 11929,8
 Harald Leroch35 32 24 23 11428,5
 Helga Reuscher30 29 27 31 11729,3
 Rudolf Müller24 27 31 22 10426,0

  117 120 115 102 45428,4


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.36