34. Int. Miniaturgolf Turnier Lana 18.-19. Oktober 2014

Aktualisiert: 2014-10-19   17:32Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Knut Hinterndorfer ASKOE MGC Sierning AUT 21 20 21 23 21 27 22,2 7 133
2 Egon Schacke MSV Berliner Baer GER 27 22 24 22 20 24 23,2 7 139
3 Francesco De Nardi M.V. Algund ITA 21 20 24 21 29 27 23,7 9 142
4 Emil Oklmann SSV Ulm GER 25 28 23 22 26 24 24,7 6 148
5 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA 21 22 26 23 27 29 24,7 8 148
6 Romain Bausch MGC Ro de Lew LUX 27 24 25 25 25 23 24,8 4 149
7 Andreas Kasper ASKOE MSC Braunau AUT 25 28 22 26 29 25 25,8 7 155
8 Karl Ulrich UBGC Baden AUT 24 22 23 30 28 30 26,2 8 157
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
9 Peter Wassmer BSV Inzlingen GER 26 27 25 25     25,8 2 103
10 Bernhard Schuetterle Rheinau-Freistett GER 26 25 26 27     26,0 2 104
11 Sven Olof Birgersson BGK Eskilstuna SWE 32 24 23 25     26,0 9 104
12 Wolfgang Mueller Moeve Cuxhaven e.V. GER 25 27 28 30     27,5 5 110
13 Peter Selak Blau Weiss Wien AUT 34 28 25 25     28,0 9 112
14 Reinhard Glatz UBGC Hoechst AUT 27 30 25 33     28,8 8 115
15 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 31 24 30 31     29,0 7 116
16 Othmar Altenmüller BGC Ternberg AUT 26 31 36 29     30,5 10 122
17 Guenther Brunner MPF Hardt GER 27 36 24 37     31,0 13 124
18 Herbert Weiskopf UBGC Hoechst AUT 34 29 34 33     32,5 5 130
19 Bernhard Schneider MPF Hardt GER 33 31 35 33     33,0 4 132
20 Heinz Povolny ASKOE MGC Sierning AUT             0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Doris Schacke MSV Berliner Baer GER 24 22 25 26 28 28 25,5 6 153
2 Renate Widek BAC Baden AUT 28 25 26 25 27 25 26,0 3 156
3 Gerd Andersson BGK Eskilstuna SWE 27 26 32 21 29 26 26,8 11 161
4 Brigitte Wassmer BSV Inzlingen GER 26 30 29 21 28 28 27,0 9 162
5 Rita Hinterndorfer ASKOE MGC Sierning AUT 26 27 27 23 32 32 27,8 9 167
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Rita Borer MGC Rheineck SUI 28 29 23 29     27,3 6 109
7 Sylvie Bausch MGC Ro de Lew LUX 32 26 26 26     27,5 6 110
8 Sonia Pircher M.V. Algund ITA 28 24 28 32     28,0 8 112
9 Carola Oklmann SSV Ulm GER 23 29 34 26     28,0 11 112
10 Gertrude Weiskopf UBGC Hoechst AUT 30 33 25 26     28,5 8 114
11 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad GER 30 28 32 25     28,8 7 115
12 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad GER 32 32 29 34     31,8 5 127
13 Ulrich Helga UBGC Baden AUT 37 28 27 36     32,0 10 128


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Harald Exl PSV Steyr AUT 23 21 23 22 24 20 22,2 4 133
2 Sepp Splettstößer MGF Rheinstetten GER 24 21 20 23 23 22 22,2 4 133
3 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 26 23 23 22 24 19 22,8 7 137
4 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi ITA 23 24 26 21 23 21 23,0 5 138
5 Horst Jung MGC Millennium Lorsch GER 27 21 23 23 23 21 23,0 6 138
6 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 22 24 21 22 24 26 23,2 5 139
7 Bernhard Nagele BGSC Klaus AUT 22 23 25 25 23 22 23,3 3 140
8 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA 24 21 26 23 22 24 23,3 5 140
9 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 24 23 26 20 25 23 23,5 6 141
10 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 22 24 21 21 27 26 23,5 6 141
11 Rene Gois MGC Rheineck SUI 23 22 26 24 25 25 24,2 4 145
Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
12 Roland Mair S.V. Lana_Raika ITA 24 29 23 20     24,0 9 96
13 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure ITA 23 25 23 26     24,3 3 97
14 Walter Senoner M.G.C. Siusi ITA 25 26 21 25     24,3 5 97
15 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 27 25 22 24     24,5 5 98
16 Thomas Fütterer MGF Rheinstetten GER 27 24 24 25     25,0 3 100
17 Carlo Crivellaro M.C. Aponense ITA 28 24 24 24     25,0 4 100
18 Mauro Milanese M.C. Aponense ITA 29 25 22 25     25,3 7 101
19 Werner Bless BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 24 26 28 24     25,5 4 102
20 Rinaldo Foini M.T. Amatese ITA 24 28 27 26     26,3 4 105
21 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam AUT 29 27 25 24     26,3 5 105
22 Roland Lidlgruber PSV Steyr AUT 25 26 24 30     26,3 6 105
23 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 31 22 25 27     26,3 9 105
24 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA 34 25 23 24     26,5 11 106
25 Dieter Gilmozzi S.V. Lana_Raika ITA 29 28 22 28     26,8 7 107
26 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi ITA 29 25 30 27     27,8 5 111
27 Othmar Galler M.V. Algund ITA 28 31 28 27     28,5 4 114
28 Paul Schmid M.G.C. Terenten ITA 27 34 27 32     30,0 7 120


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 24 23 24 22 20 21 22,3 4 134
2 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 23 28 22 22 20 22 22,8 8 137
3 Sonia Nardin M.C. Aponense ITA 24 25 23 28 24 21 24,2 7 145
4 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 25 23 26 24 27 23 24,7 4 148
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Franziska Trutschnig BAC Baden AUT 23 28 27 25     25,8 5 103
6 Annick Pommerell MGC Ro de Lew LUX 25 25 24 31     26,3 7 105
7 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 28 24 28 27     26,8 4 107
8 Annelore Rier M.G.C. Siusi ITA 28 28 27 27     27,5 1 110
9 Daniela Bless BSV 82 Ohlsbach e.V GER 37 31 23 33     31,0 14 124


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid M.G.C. Terenten ITA 28 27 28 26 29 24 27,0 5 162
2 Miriam Wegmann S.S.V. Naturns ITA 27 29 26 26 24 31 27,2 7 163
3 Maria Schloegl S.S.V. Naturns ITA 29 26 28 33 27 28 28,5 7 171
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Lucy Schmid M.G.C. Terenten ITA 27 31 29 37     31,0 10 124


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Gois MGC Rheineck SUI 20 25 23 22 21 22 22,2 5 133
2 Alex Riedl S.S.V. Naturns ITA 23 26 27 23 25 24 24,7 4 148
3 Riccardo Rizzi G.S.P. Vergiate ITA 30 21 25 28 24 23 25,2 9 151
4 Norman Fliri S.S.V. Naturns ITA 24 26 28 27 22 24 25,2 6 151
5 Tobias Oberhauser M.G.C. Terenten ITA 30 26 25 24 32 30 27,8 8 167
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Andreas Hirber M.V. Algund ITA 27 27 32 28     28,5 5 114
7 Aaron Brunello M.V. Algund ITA 30 36 33 25     31,0 11 124
8 Raphael Brunello M.V. Algund ITA 33 26 33 34     31,5 8 126
9 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate ITA 31 40 36 32     34,8 9 139
10 Jakob Haller M.V. Algund ITA 32 32 37 46     36,8 14 147


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Nagele BGSC Klaus AUT 26 25 26 22 24 24 24,5 4 147
2 Valentina D'Amico M.G.C. Novi Ligure ITA 28 23 27 25 26 25 25,7 5 154
3 Elvira Schmid M.G.C. Terenten ITA 25 27 25 25 33 31 27,7 8 166
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Gudula Scholz M.V. Algund ITA 30 29 27 31     29,3 4 117
5 Elke Angerer PSV Steyr AUT 29 33 35 31     32,0 6 128


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 21 21 20 20 20 21 20,5 1 123
2 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns ITA 21 22 18 20 25 20 21,0 7 126
3 Alexander Lang M.V. Algund ITA 19 22 21 23 20 22 21,2 4 127
4 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 23 22 21 18 20 23 21,2 5 127
5 Stefan Zischg S.S.V. Naturns ITA 21 22 23 21 19 24 21,7 5 130
6 Roland Gasser M.V. Algund ITA 20 22 21 23 22 23 21,8 3 131
7 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate ITA 24 20 19 23 26 21 22,2 7 133
8 Luca Dellasega M.C. Monza ITA 27 21 21 21 23 23 22,7 6 136
9 Ivan Costadedoi S.V. Lana_Raika ITA 21 19 26 24 25 21 22,7 7 136
10 Roland Brunello M.V. Algund ITA 21 22 23 25 23 24 23,0 4 138
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
11 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate ITA 25 23 22 23     23,3 3 93
12 Michael Prantl ASKO MSC Steyr AUT 25 22 22 24     23,3 3 93
13 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika ITA 26 22 21 24     23,3 5 93
14 Manuel Egger S.V. Lana_Raika ITA 25 24 21 25     23,8 4 95
15 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 28 21 22 24     23,8 7 95
16 Herbert Gstrein M.V. Algund ITA 23 23 25 25     24,0 2 96
17 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee ITA 22 25 27 23     24,3 5 97
18 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns ITA 27 23 24 24     24,5 4 98
19 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika ITA 27 25 24 28     26,0 4 104
20 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA 26 24 27 28     26,3 4 105
21 Antonio Sorbera M.T. Amatese ITA 28 23 27 28     26,5 5 106
22 Martin Runggaldier M.V. Algund ITA 29 27 23 28     26,8 6 107
23 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 32 24 25 26     26,8 8 107
24 Andrea Candioli M.V. Algund ITA 26 27 27 30     27,5 4 110
25 Gerhard Achmueller M.G.C. Terenten ITA 27 31 26 27     27,8 5 111
26 Harald Volgger M.G.C. Terenten ITA 30 32 30 28     30,0 4 120


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MV Algund 181 86 89 92 21,8348
2SSV Naturns 192 93 92 88 22,8365
3SV Lana_Raika 1102 89 85 91 22,9367
4GSP Vergiate101 88 87 96 23,3372
5MGC Siusi96 96 97 88 23,6377
6MGC Novi Ligure104 93 95 97 24,3389
7SV Lana_Raika 2101 101 95 100 24,8397
8MGC Rheineck99 100 100 102 25,1401
9SSV Naturns 2101 103 108 109 26,3421
10BSV Ohlsbach 82117 102 102 108 26,8429
11MV Algund 2107 108 108 108 26,9431
12MGC Terenten112 116 106 104 27,4438
13MV Algund 3121 115 121 122 29,9479


 
1MV Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roland Gasser20 22 21 23 21,586
 Roland Brunello21 22 23 25 22,891
 Alexander Lang19 22 21 23 21,385
 Francesco De Nardi21 20 24 21 21,586
 Andrea Candioli       
 81 86 89 92 21,8348
 
2SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua21 22 18 20 20,381
 Helmuth Zischg27 23 24 24 24,598
 Stefan Zischg21 22 23 21 21,887
 Alex Riedl23 26 27 23 24,899
 92 93 92 88 22,8365
 
3SV Lana_Raika 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer23 22 21 18 21,084
 Paolo Marcuzzi26 22 21 24 23,393
 Kurt Unterhauser28 21 22 24 23,895
 Manuel Egger25 24 21 25 23,895
 Franz Pilser       
 102 89 85 91 22,9367
 
4GSP Vergiate (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Rudy Giroldini25 23 22 23 23,393
 Ermes Franchini24 20 19 23 21,586
 Guido Mattaini22 24 21 22 22,389
 Riccardo Rizzi30 21 25 28 26,0104
 Ryan Giroldini       
 101 88 87 96 23,3372
 
5MGC Siusi (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann23 28 22 22 23,895
 Dieter Kaufmann26 23 23 22 23,594
 Franz Marmsoler24 21 26 23 23,594
 Luigi Bianchini23 24 26 21 23,594
 Walter Senoner       
 96 96 97 88 23,6377
 
6MGC Novi Ligure (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Paolo Porta21 21 20 20 20,582
 Piero Porta32 24 25 26 26,8107
 Salvatore D'Amico23 25 23 26 24,397
 Valentina D'Amico28 23 27 25 25,8103
 104 93 95 97 24,3389
 
7SV Lana_Raika 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roland Mair24 29 23 20 24,096
 Magnus Fuchsberger27 25 24 28 26,0104
 Ivan Costadedoi21 19 26 24 22,590
 Dieter Gilmozzi29 28 22 28 26,8107
 101 101 95 100 24,8397
 
8MGC Rheineck (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Patrick Gois20 25 23 22 22,590
 Renate Hohl28 24 28 27 26,8107
 Rene Gois23 22 26 24 23,895
 Rita Borer28 29 23 29 27,3109
 Leonhard Borer       
 99 100 100 102 25,1401
 
9SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Maria Schloegl29 26 28 33 29,0116
 Miriam Wegmann27 29 26 26 27,0108
 Norman Fliri24 26 28 27 26,3105
 Wilhelm Thaler21 22 26 23 23,092
 101 103 108 109 26,3421
 
10BSV Ohlsbach 82 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Daniela Bless37 31 23 33 31,0124
 Beate Wolff25 23 26 24 24,598
 Bertram Wolff31 22 25 27 26,3105
 Werner Bless24 26 28 24 25,5102
 117 102 102 108 26,8429
 
11MV Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Hirber27 27 32 28 28,5114
 Martin Runggaldier29 27 23 28 26,8107
 Herbert Gstrein23 23 25 25 24,096
 Othmar Galler28 31 28 27 28,5114
 Jakob Haller       
 107 108 108 108 26,9431
 
12MGC Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid25 27 25 25 25,5102
 Harald Volgger30 32 30 28 30,0120
 Tobias Oberhauser30 26 25 24 26,3105
 Gerhard Achmueller27 31 26 27 27,8111
 112 116 106 104 27,4438
 
13MV Algund 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Sonia Pircher28 24 28 32 28,0112
 Raphael Brunello33 26 33 34 31,5126
 Gudula Scholz30 29 27 31 29,3117
 Aaron Brunello30 36 33 25 31,0124
 121 115 121 122 29,9479


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.1 2014-04-18