38 Int Miniaturgolf Turnier Lana 20-21 Oktober 2018

Aktualisiert: 2018-10-21   17:39Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER 20 23 23 22 25 22 22,5 5 135
2 Willi Hettrich BGSV Castrop 1961 GER 21 22 21 25 27 20 22,7 7 136
3 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 23 23 21 27 21 22 22,8 6 137
4 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 26 23 22 21 24 21 22,8 5 137
5 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA 24 20 21 25 25 24 23,2 5 139
6 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 22 20 21 24 28 25 23,3 8 140
7 Heinz Povolny ASKÖ MGC Sierning AUT 22 23 21 23 26 26 23,5 5 141
8 Romain Bausch MGC Roude Leiw LUX 22 28 22 23 24 23 23,7 6 142
9 Detlev Kiesow TSV Kücknitz GER 26 21 23 24 25 25 24,0 5 144
10 Francesco De Nardi M.V. Algund ITA 28 26 23 20 23 25 24,2 8 145
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
11 Othmar Galler M.V. Algund ITA 24 25 25 25     24,8 1 99
12 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA 27 23 27 24     25,3 4 101
13 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett GER 29 22 27 25     25,8 7 103
14 Norbert Eilert BGV Bergisch Land GER 27 23 24 30     26,0 7 104
15 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach GER 26 30 22 27     26,3 8 105
16 Andreas Kasper MSC Braunau AUT 25 28 25 28     26,5 3 106
17 Wolfgang Müller VFL-Lüneburg GER 29 30 25 27     27,8 5 111
18 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT 27 30 29 30     29,0 3 116
19 Richard Grünberg TSV Küknitz GER 26 35 30 35     31,5 9 126


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC AUT 25 21 22 24 22 20 22,3 5 134
2 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER 30 22 23 26 23 25 24,8 8 149
3 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 28 26 22 28 27 25 26,0 6 156
4 Sonia Pircher M.V. Algund ITA 29 24 31 24 25 24 26,2 7 157
5 Sigrid Eilert BGV Bergisch Land GER 21 26 24 30 27 29 26,2 9 157
6 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad GER 29 23 24 32     27,0 9 108
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
7 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad GER 27 30 32 29     29,5 5 118
8 Renate Widek Badener AC AUT 37 33 24 27     30,3 13 121
9 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 36 27 37 31     32,8 10 131
10 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT 29 33 40 31     33,3 11 133


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Jürgen Summ MGC Sulzfeld GER 19 20 20 19 21 21 20,0 2 120
2 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 23 21 21 20 21 21 21,2 3 127
3 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure ITA 24 23 19 23 20 23 22,0 5 132
4 Sepp Splettstößer Wölfe Rheinstetten GER 21 22 20 22 26 23 22,3 6 134
5 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 26 20 20 25 23 21 22,5 6 135
6 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA 26 23 24 20 21 23 22,8 6 137
7 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika ITA 26 22 26 20 22 22 23,0 6 138
8 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi ITA 22 23 22 22 23 27 23,2 5 139
9 Horst Jung MGC Millennium Lorsch GER 25 24 25 22 24 24 24,0 3 144
10 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 20 23 27 22 26 27 24,2 7 145
11 Paul Schmid M.G.C. Terenten ITA 24 24 25 21 27 26 24,5 6 147
12 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 23 22 25 24 27 27 24,7 5 148
13 Walter Senoner M.G.C. Siusi ITA 26 23 23 21 32 26 25,2 11 151
14 Holger Lauble MGF Waldshut 74 GER 24 24 24 24     24,0 0 96
15 Joachim Tauber M.V. Algund ITA 27 20 27 22     24,0 7 96
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
16 Andrea Candioli M.V. Algund ITA 28 23 24 24     24,8 5 99
17 Thomas Fütterer Wölfe Rheinstetten GER 23 28 25 23     24,8 5 99
17 Reiner Bergsmann MGC Sulzfeld GER 28 23 25 23     24,8 5 99
19 Alfredo Meanti M.C. Monza ITA 22 31 21 25     24,8 10 99
20 Martin Fitz MC Amriswil SUI 26 23 26 26     25,3 3 101
21 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 27 26 26 22     25,3 5 101
22 Robert Bachmaier Putter Team Salzburg AUT 27 24 27 24     25,5 3 102
23 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure ITA 27 25 25 26     25,8 2 103
24 Carlo Crivellaro M.C. Aponense ITA 30 27 29 26     28,0 4 112
25 Herbert Gstrein M.V. Algund ITA 28 31 25 28     28,0 6 112
26 Albin Lageder M.G.C. Siusi ITA 32 22 26 32     28,0 10 112
27 Manfred Gasser M.G.C. Terenten ITA 28 29 28 33     29,5 5 118
28 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten ITA 40 26 29 29     31,0 14 124
29 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA 35 32 32 30     32,3 5 129


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 25 23 24 19 20 25 22,7 6 136
2 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach GER 26 21 22 22 25 22 23,0 5 138
3 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 21 21 30 23 26 23 24,0 9 144
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Annelore Rier M.G.C. Siusi ITA 29 21 26 26     25,5 8 102
5 Sara De Nardi M.V. Algund ITA 28 28 25 23     26,0 5 104
6 Gudula Scholz M.V. Algund ITA 33 35 25 23     29,0 12 116


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Marco Broggi M.T. Amatese ITA 24 22 23 22 25 24 23,3 3 140
2 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate ITA 27 24 30 27 21 24 25,5 9 153
3 Julian Mueller S.S.V. Naturns ITA 33 26 30 25 30 30 29,0 8 174
4 David Metz S.V. Lana_Raika ITA 31 32 26 28 35 25 29,5 10 177
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Florian Troeger S.V. Lana_Raika ITA 29 30 26 35     30,0 9 120
6 Robin Lang M.V. Algund ITA 34 27 36 28     31,3 9 125
7 Clemens Telser S.V. Lana_Raika ITA 38 30 38 29     33,8 9 135


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid M.G.C. Terenten ITA 21 21 22 25 25 19 22,2 6 133
2 Raphael Brunello M.V. Algund ITA 20 25 24 26 23 24 23,7 6 142
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure ITA 24 27 27 23 23 24 24,7 4 148
3 Elvira Schmid M.G.C. Terenten ITA 26 22 27 27 22 30 25,7 8 154
2 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA 26 22 33 25 25 23 25,7 11 154
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 21 21 22 19 20 18 20,2 4 121
2 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure ITA 25 21 19 19 22 21 21,2 6 127
3 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns ITA 22 21 20 22 22 21 21,3 2 128
4 Alexander Lang G.S.P. Vergiate ITA 18 26 23 22 20 20 21,5 8 129
5 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 21 24 21 23 24 19 22,0 5 132
6 Stefan Zischg S.S.V. Naturns ITA 20 23 23 22 22 24 22,3 4 134
6 Roland Brunello M.V. Algund ITA 23 22 24 23 22 20 22,3 4 134
8 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate ITA 22 21 22 21 25 24 22,5 4 135
9 Marco Ravizzoli G.S.P. Vergiate ITA 23 24 23 21 25 22 23,0 4 138
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
10 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns ITA 22 22 25 25     23,5 3 94
11 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure ITA 26 23 24 23     24,0 3 96
12 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate ITA 26 27 24 22     24,8 5 99
13 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure ITA 27 23 29 20     24,8 9 99
14 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 30 19 26 25     25,0 11 100
15 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika ITA 24 26 25 27     25,5 3 102
16 Michael Bromberger Wölfe Rheinstetten GER 25 22 29 27     25,8 7 103
17 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA 30 23 25 30     27,0 7 108
18 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten ITA 28 26 27 33     28,5 7 114


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns88 86 89 94 22,3357
2 M.G.C. Seis100 90 92 80 22,6362
3 G.S.P. Vergiate92 94 89 90 22,8365
4 S.V. Lana_Raika 192 93 94 89 23,0368
5 M.G.C. Novi Ligure 1103 90 91 90 23,4374
6 MV Algund 199 101 97 101 24,9398
7 M.G.C. Novi Ligure 2106 93 111 94 25,3404
8 MV Algund 2116 109 100 88 25,8413
9 M.G.C. Terenten101 100 102 112 25,9415
10 S.V. Lana_Raika 2125 115 117 116 29,6473


 
1 SSV Naturns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua22 21 20 22 21,385
 Helmuth Zischg22 22 25 25 23,594
 Stefan Zischg20 23 23 22 22,088
 Wilhelm Thaler24 20 21 25 22,590
 Andreas Bertolini       
 88 86 89 94 22,3357
 
2 M.G.C. Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann25 23 24 19 22,891
 Dieter Kaufmann23 21 21 20 21,385
 Franz Marmsoler26 23 24 20 23,393
 Walter Senoner26 23 23 21 23,393
 Luigi Bianchini       
 100 90 92 80 22,6362
 
3 G.S.P. Vergiate (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alexander Lang18 26 23 22 22,389
 Ermes Franchini26 27 24 22 24,899
 Rudy Giroldini22 21 22 21 21,586
 Guido Mattaini26 20 20 25 22,891
 Luca Santabarbara       
 92 94 89 90 22,8365
 
4 S.V. Lana_Raika 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer21 21 22 19 20,883
 Kurt Unterhauser21 24 21 23 22,389
 Paolo Marcuzzi26 22 26 20 23,594
 Magnus Fuchsberger24 26 25 27 25,5102
 92 93 94 89 23,0368
 
5 M.G.C. Novi Ligure 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Luca Dellasega25 21 19 19 21,084
 Salvatore D'Amico24 23 19 23 22,389
 Piero Porta30 19 26 25 25,0100
 Tiziana Chiaravalli24 27 27 23 25,3101
 103 90 91 90 23,4374
 
6 MV Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli28 23 24 24 24,899
 Raphael Brunello20 25 24 26 23,895
 Roland Brunello23 22 24 23 23,092
 Herbert Gstrein28 31 25 28 28,0112
 Robin Lang       
 99 101 97 101 24,9398
 
7 M.G.C. Novi Ligure 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Enrico Magistrali27 25 25 26 25,8103
 Fabio Pacquola26 23 24 23 24,096
 Maria Luisa Armenia26 22 33 25 26,5106
 Massimo Panizza27 23 29 20 24,899
 106 93 111 94 25,3404
 
8 MV Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi28 26 23 20 24,397
 Joachim Tauber27 20 27 22 24,096
 Sara De Nardi28 28 25 23 26,0104
 Gudula Scholz33 35 25 23 29,0116
 Sonia Pircher       
 116 109 100 88 25,8413
 
9 M.G.C. Terenten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ramona Schmid21 21 22 25 22,389
 Manfred Gasser28 29 28 33 29,5118
 Fabian Tschafeller28 26 27 33 28,5114
 Paul Schmid24 24 25 21 23,594
 Elvira Schmid       
 101 100 102 112 25,9415
 
10 S.V. Lana_Raika 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franz Pilser27 23 27 24 25,3101
 Clemens Telser38 30 38 29 33,8135
 David Metz31 32 26 28 29,3117
 Florian Troeger29 30 26 35 30,0120
 125 115 117 116 29,6473


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0