St. Prokulustrophäe

Aktualisiert: 2009-10-12   19:34

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 111 Andreas Kasper 3D Linz Lissfeld Österreich 22 20 22 24 21 24 22,2 4 133
2 127 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad e.V Deutschland 22 24 26 21 22 23 23,0 5 138
3 110 Manfred Kalisch MGC Wetzlar Deutschland 25 25 22 21 21 25 23,2 4 139
4 117 Emil Oklmann SSV Ulm 1846 Deutschland 25 21 27 22 23 23 23,5 6 141
5 103 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning Österreich 24 23 23 28 22 21 23,5 7 141
6 101 Konrad Klostermayr MGC Besigheim Deutschland 27 26 24 20 24 21 23,7 7 142
7 102 Martin Klaiber UBGC Hoerbranz Österreich 26 23 23 24 25 22 23,8 4 143
8 129 Detlev Kisow TSV Kücknitz Lübeck Deutschland 27 27 21 21 25 24 24,2 6 145
9 123 Walter Glaßner MGC Wetzlar Deutschland 25 21 27 25 30 28 26,0 9 156
Taglio - 9 Spieler setzen nach Runde 4das Turnier fort
10 109 Michelangelo Bonanno MC Olmo Italien 24 26 27 25     25,5 3 102
11 120 Karl Nußbaumer UBGC Hard Österreich 31 25 25 24     26,3 7 105
12 116 Peter Kuen UBGC Hoerbranz Österreich 27 26 23 30     26,5 7 106
13 114 Karl Heinz Schlatter UBGC Höchst Österreich 30 24 26 27     26,8 6 107
14 121 Karl Jagschitz BGSC Klaus Österreich 30 29 24 27     27,5 6 110
15 105 Manfred Drescher MGC Wetzlar Deutschland 27 22 30 33     28,0 11 112
16 113 Leonhard Borer MGC Rheineck Schweiz 30 27 27 32     29,0 5 116
17 107 Ferdinand Ehm MGC Wetzlar Deutschland 28 29 35 27     29,8 8 119
18 108 Hartwin Schmid UBGC Hard Österreich 31 33 30 26     30,0 7 120
19 128 Peter Pail UBGC Höchst Österreich 33 37 26 25     30,3 12 121
20 122 Manfred Widek BGSC Leobersdorf Österreich 31 35 25 35     31,5 10 126
21 119 Hans Maier MGC Wetzlar Deutschland 31 34 40 28     33,3 12 133
22 104 Bernhard Schneider MPF Hardt e.V Deutschland 28 34 32 40     33,5 12 134
23 130 Rudolf Werner 1 KMGC Klagenfurt Österreich 37 37 30 32     34,0 7 136
24 115 Hermann Lorenz MGC Wetzlar Deutschland             0,0 0 0
24 125 Norbert Deininger 3D Linz Lissfeld Österreich             0,0 0 0
24 126 Jean Grob MC Rheinfall Neuhausen Schweiz             0,0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 208 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad Deutschland 22 27 22 24 24 24 23,8 5 143
2 203 Renate Widek BGSC Leobersdorf Österreich 26 27 24 27 26 25 25,8 3 155
3 204 Rita Borer MGC Rheineck Schweiz 23 24 23 28 29 29 26,0 6 156
4 211 Sieginde Geier 1 KMGC Klagenfurt Österreich 26 28 27 24 25 30 26,7 6 160
Taglio - 4 Spieler setzen nach Runde 4das Turnier fort
5 202 Ursula Schmitt SG Arheilgen Deutschland 26 26 28 26     26,5 2 106
6 201 Francesca Arena MC Olmo Italien 28 30 25 23     26,5 7 106
7 209 Helga Klaiber UBGC Hoerbranz Österreich 27 27 27 27     27,0 0 108
8 205 Elfriede Aebersold MC Effretikon Schweiz 29 26 30 27     28,0 4 112
9 207 Rosmarie Nußbaumer UBGC Hard Österreich 30 39 31 36     34,0 9 136
10 210 Anni Sigrid Lorenz MGC Wetzlar Deutschland             0,0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 320 Francesco De Nardi MGC Seis Italien 24 21 21 21 20 21 21,3 4 128
2 323 Hermann Türtscher BGSC Klaus Österreich 23 20 20 19 22 24 21,3 5 128
3 346 Franz Marmsoler MGC Seis Italien 20 21 22 26 21 20 21,7 6 130
4 338 Beni Nicolussi MC Mühlematt Dietikon Schweiz 20 22 24 23 23 21 22,2 4 133
5 332 Karl Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 e.V Deutschland 22 23 22 24 23 22 22,7 2 136
6 307 Jürgen Arlitt MC Grindel Kloten Schweiz 24 21 24 22 22 24 22,8 3 137
7 343 Luigi Bianchini MGC Seis Italien 25 22 23 24 26 20 23,3 6 140
7 314 Diether Gilmozzi SV Lana Italien 21 24 23 24 27 21 23,3 6 140
9 329 Hans Aebersold MC Effretikon Schweiz 23 23 25 23 23 24 23,5 2 141
10 345 Hans Rudi Hählen MC Grindel Kloten Schweiz 21 26 24 24 22 24 23,5 5 141
11 319 Klaus Habrich MGC Schwaikheim Deutschland 22 22 23 22 30 23 23,7 8 142
12 305 Ferdl Jagschitz BGSC Klaus Österreich 27 25 23 19 25 24 23,8 8 143
13 335 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz Österreich 22 22 26 23 28 24 24,2 6 145
14 347 Hermann Stenz MC Wetzikon Schweiz 21 19 26 27 25 28 24,3 9 146
Taglio - 14 Spieler setzen nach Runde 4das Turnier fort
15 339 Klaus Todtenhöfer MGC Dormagen Deutschland 23 24 26 23     24,0 3 96
16 310 Pierluigi Dallabona MC Aponense Italien 28 24 22 22     24,0 6 96
17 331 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering Österreich 27 25 21 23     24,0 6 96
18 315 Bernhard Nagele BGSC Klaus Österreich 24 28 20 24     24,0 8 96
19 311 Hans Fischer MC Grindel Kloten Schweiz 23 24 23 27     24,3 4 97
20 321 Jochum Burghard UBGC Höchst Österreich 26 26 24 21     24,3 5 97
21 302 Roland Mair SV Lana Italien 26 24 24 24     24,5 2 98
22 327 Bodo Schößler BSV 82 Ohlsbach Deutschland 25 25 22 26     24,5 4 98
23 344 Josef Zischg SSV Naturns Italien 28 22 23 25     24,5 6 98
24 340 Carlo Crivellaro MC Aponense Italien 29 21 28 21     24,8 8 99
25 304 Hans Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach Deutschland 28 26 22 24     25,0 6 100
26 309 Peter Weber MC Effretikon Schweiz 28 21 27 26     25,5 7 102
27 334 Walter Senoner MGC Seis Italien 22 29 23 28     25,5 7 102
28 337 Walter Ammann MGC Rorschach Schweiz 23 27 28 26     26,0 5 104
29 322 Marcel Grunder MC Florida Studen Schweiz 32 24 24 25     26,3 8 105
30 316 Alfons Caviezel MC Romanshorn Schweiz 34 23 25 23     26,3 11 105
31 317 Ernst Gassner MC Triesenberg Liechtenstein 30 24 27 25     26,5 6 106
32 301 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Österreich 27 25 28 27     26,8 3 107
33 341 Othmar Galler AMV Algund Italien 24 29 25 30     27,0 6 108
34 308 Martin Nuri Kälble BSV 82 Ohlsbach Deutschland 27 26 26 30     27,3 4 109
35 326 Karl Heinz Deigendesch UBGC Hoerbranz Österreich 27 29 30 25     27,8 5 111
36 303 Erich Siebert MGC Wetzlar Deutschland 24 34 26 29     28,3 10 113
37 313 Jürg Schmid MC Romanshorn Schweiz 31 28 30 25     28,5 6 114
38 333 Alfred Rabensteiner MGC Seis Italien 28 31 29 27     28,8 4 115
39 328 Karl Möller SSV Naturns Italien 26 34 26 33     29,8 8 119
40 325 Willi Schlegel MGC Rorschach Schweiz 32 33 29 26     30,0 7 120


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 402 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering Österreich 27 20 21 22 23 22 22,5 7 135
2 404 Sonia Pircher MGC Seis Italien 25 29 25 19 25 24 24,5 10 147
3 403 Renate Hohl MGC Rorschach Schweiz 25 24 28 28 24 27 26,0 4 156
4 408 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning Österreich 24 29 23 26 29 27 26,3 6 158
Taglio - 4 Spieler setzen nach Runde 4das Turnier fort
5 405 Liz Nicolussi MC Grindel Kloten Schweiz 30 24 25 27     26,5 6 106
6 407 Thea Stoffel MC Romanshorn Schweiz 32 32 25 29     29,5 7 118
7 409 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz Österreich 32 28 32 29     30,3 4 121
8 401 Carola Oklmann SSV Ulm 1846 Deutschland             0,0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 502 Lara Jehle BGSC Klaus Österreich 22 21 26 19 20 22 21,7 7 130
2 501 Nadia Neumair SSV Naturns Italien 29 32 29 36 30 26 30,3 10 182
3 503 Jasmin Mairhofer SV Lana Italien 38 36 36 42 30 31 35,5 12 213
4 504 Tija Gerstl SV Lana Italien 43 38 35 36 34 41 37,8 9 227


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 603 Alexander Schlögl SSV Naturns Italien 27 27 24 25 26 24 25,5 3 153
2 602 Patrick Gois MGC Rheineck Schweiz 35 36 40 37 36 24 34,7 16 208
3 601 Julian Rainer SSV Naturns Italien 44 42 48 38 40 33 40,8 15 245


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 705 Fabian Schupfer SSV Naturns Italien 24 23 22 23 22 21 22,5 3 135
2 707 Simon Brunner AMV Algund Italien 22 28 21 22 21 23 22,8 7 137
3 704 Hannes Laimer SV Lana Italien 22 23 22 24 27 25 23,8 5 143
Taglio - 3 Spieler setzen nach Runde 4das Turnier fort
4 701 Kurt Unterhauser SV Lana Italien 25 25 22 25     24,3 3 97
5 702 Alexander Zischg SSV Naturns Italien 25 24 24 28     25,3 4 101
6 703 Hannes Hirber AMV Algund Italien             0,0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 811 Jacqueline Arlitt MC Grindel Kloten Schweiz 23 20 25 24 23 21 22,7 5 136
2 804 Evelyn Kähr MC Grindel Kloten Schweiz 23 24 23 23 25 23 23,5 2 141
3 805 Irene Arlitt MC Grindel Kloten Schweiz 25 25 23 23 26 23 24,2 3 145
4 802 Sara De Nardi MGC Seis Italien 25 23 24 26 28 20 24,3 8 146
5 803 Nadine Schlatter UBGC Höchst Österreich 24 27 24 29     26,0 5 104
Taglio - 5 Spieler setzen nach Runde 4das Turnier fort
6 807 Bianca Langenbacher MPF Hardt e.V Deutschland 22 29 26 27     26,0 7 104
7 809 Diana Barbiero MC Terme Euganee Italien 22 23 32 26     25,8 10 103
8 808 Kerstin Reder TSV Kücknitz Lübeck Deutschland 26 23 27 29     26,3 6 105
9 810 Gina Jehle BGSC Klaus Österreich 26 34 29 24     28,3 10 113
10 801 Bea Hählen MC Grindel Kloten Schweiz 30 31 26 27     28,5 5 114


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 915 Alexander Lang AMV Algund Italien 18 22 22 22 20 23 21,2 5 127
2 935 Helmuth Zischg SSV Naturns Italien 22 21 22 22 20 21 21,3 2 128
3 902 Stefan Zischg SSV Naturns Italien 20 20 22 24 21 21 21,3 4 128
4 917 Paolo Marcuzzi SV Lana Italien 23 21 21 26 19 20 21,7 7 130
5 907 Andreas Dall Acqua SSV Naturns Italien 20 22 21 21 22 25 21,8 5 131
6 922 Michael Prantl SSV Naturns Italien 25 21 22 22 20 23 22,2 5 133
7 921 Roland Gasser AMV Algund Italien 21 24 23 22 23 21 22,3 3 134
8 939 Gianfranco Pagnin MC Terme Euganee Italien 20 24 27 22 20 21 22,3 7 134
9 934 Richard Carotta SSV Naturns Italien 23 22 20 24 21 26 22,7 6 136
10 904 Luca Dellasega MC Predazzo Italien 23 21 25 24 25 20 23,0 5 138
11 940 Jürgen Juriatti UBGC Bludenz Österreich 21 21 28 22 22 24 23,0 7 138
12 905 Roland Mittelberger AMV Algund Italien 25 23 22 23 22 24 23,2 3 139
13 920 Wilhelm Thaler MGC Seis Italien 21 24 22 22 24 27 23,3 6 140
Taglio - 13 Spieler setzen nach Runde 4das Turnier fort
14 937 Martin Zöschg SSV Naturns Italien 20 23 22 24     22,3 4 89 Nicht beendet
14 923 Enrico Volpones MC Terme Euganee Italien 21 23 22 26 24   23,2 5 116 Nicht beendet
16 919 Thomas Platzgummer AMV Algund Italien 25 24 22 23     23,5 3 94
17 925 Ottavio Boninsegna MC Predazzo Italien 25 23 22 25     23,8 3 95
17 933 Reinhard Böhler UBGC Hard Österreich 25 23 22 25     23,8 3 95
19 909 Roland Schnyder MC Effretikon Schweiz 26 22 23 24     23,8 4 95
20 901 Oswald Zischg SSV Naturns Italien 28 22 21 24     23,8 7 95
21 928 Martin Fitz UBGC Höchst Österreich 22 27 26 21     24,0 6 96
22 908 Enrico Dallabona MC Predazzo Italien 24 29 21 23     24,3 8 97
23 941 Werner Schellinger SSV Naturns Italien 22 24 30 23     24,8 8 99
24 931 Michael Häring UBGC Hard Österreich 24 23 29 24     25,0 6 100
25 916 Herbert Gstrein AMV Algund Italien 23 31 23 23     25,0 8 100
26 929 Sergio Pagnin MC Terme Euganee Italien 24 25 24 28     25,3 4 101
27 926 Rene Gois MGC Rheineck Schweiz 27 23 24 27     25,3 4 101
28 911 Andreas Bertolini UBGC Bludenz Österreich 24 25 27 26     25,5 3 102
29 938 Ivan Costadedoi SV Lana Italien 26 25 24 29     26,0 5 104
30 903 Thomas Reder 1. MGC Kassel Deutschland 27 25 26 27     26,3 2 105
31 913 Toni Wirbals TSV Kücknitz Lübeck Deutschland 24 29 26 26     26,3 5 105
32 910 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo Italien 28 24 21 32     26,3 11 105
33 927 Michael Kühne UBGC Bludenz Österreich 30 26 28 32     29,0 6 116
34 914 Mario Boninsegna MC Predazzo Italien             0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1 SSV Naturns 188 85 85 91 34921,8
2 MGC Seis 190 88 88 93 35922,4
3 AMV Algund 186 97 88 89 36022,5
4 SSV Naturns 294 89 87 93 36322,7
5 BGSC Klaus99 98 89 81 36722,9
6 SV Lana 191 93 88 99 37123,2
7 MC Grindel Kloten95 90 95 92 37223,3
8 Terme Euganee87 95 105 102 38924,3
9 MC Predazzo100 97 89 104 39024,4
10 AMV Algund 272 84 70 76 30225,2
11 MC Effretikon106 92 105 100 40325,2
12 UBGC Höchst102 104 100 98 40425,3
13 MC Grindel Kloten 2104 105 98 105 41225,8
14 MGC Seis 2100 112 101 100 41325,8
15 MGC Wetzlar101 102 105 108 41626,0
16 SSV Naturns 3101 104 103 109 41726,1
17 UBGC Hard111 104 106 99 42026,3
18 UBGC Hoerbranz107 105 103 106 42126,3
19 MGC Rheineck115 110 114 124 46328,9
20 SV Lana 2133 123 119 131 50631,6

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1 SSV Naturns 1 (0 Wechsel)
 Andreas Dall Acqua20 22 21 21 8421,0
 Stefan Zischg20 20 22 24 8621,5
 Michael Prantl25 21 22 22 9022,5
 Richard Carotta23 22 20 24 8922,3

  88 85 85 91 34921,8

2 MGC Seis 1 (0 Wechsel)
 Francesco De Nardi24 21 21 21 8721,8
 Luigi Bianchini25 22 23 24 9423,5
 Wilhelm Thaler21 24 22 22 8922,3
 Franz Marmsoler20 21 22 26 8922,3

  90 88 88 93 35922,4

3 AMV Algund 1 (0 Wechsel)
 Alexander Lang18 22 22 22 8421,0
 Roland Gasser21 24 23 22 9022,5
 Roland Mittelberger25 23 22 23 9323,3
 Simon Brunner22 28 21 22 9323,3

  86 97 88 89 36022,5

4 SSV Naturns 2 (0 Wechsel)
 Fabian Schupfer24 23 22 23 9223,0
 Helmuth Zischg22 21 22 22 8721,8
 Martin Zöschg20 23 22 24 8922,3
 Oswald Zischg28 22 21 24 9523,8

  94 89 87 93 36322,7

5 BGSC Klaus (1 Wechsel)
 Bernhard Nagele24 28 20 24 9624,0
 Hermann Türtscher23 20 20 19 8220,5
 Lara Jehle22 21 26 19 8822,0
 Karl Jagschitz30 29   a   5927,5
 Ferdl Jagschitz    23 e 19 4223,5

  99 98 89 81 36722,9

6 SV Lana 1 (0 Wechsel)
 Diether Gilmozzi21 24 23 24 9223,0
 Hannes Laimer22 23 22 24 9122,8
 Paolo Marcuzzi23 21 21 26 9122,8
 Kurt Unterhauser25 25 22 25 9724,3

  91 93 88 99 37123,2

7 MC Grindel Kloten (0 Wechsel)
 Jacqueline Arlitt23 20 25 24 9223,0
 Jürgen Arlitt24 21 24 22 9122,8
 Irene Arlitt25 25 23 23 9624,0
 Evelyn Kähr23 24 23 23 9323,3

  95 90 95 92 37223,3

8 Terme Euganee (0 Wechsel)
 Diana Barbiero22 23 32 26 10325,8
 Enrico Volpones21 23 22 26 9223,0
 Gianfranco Pagnin20 24 27 22 9323,3
 Sergio Pagnin24 25 24 28 10125,3

  87 95 105 102 38924,3

9 MC Predazzo (0 Wechsel)
 Luca Dellasega23 21 25 24 9323,3
 Ottavio Boninsegna25 23 22 25 9523,8