31. St. Prokulustrophäe

Aktualisiert: 2012-10-15   07:48

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 152 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt AUT 22 25 24 21 24 26 23,7 5 142
2 101 Renate Widek UBGC Baden AUT 22 23 24 23 30 29 25,2 8 151
3 141 Carola Oklmann SSV Ulm GER 24 27 26 25 27 26 25,8 3 155
4 162 Rita Borer MGC Rheineck SUI 25 26 31 20 32 25 26,5 12 159
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 249 Helga Klaiber UBGC Hörbranz AUT 27 28 24 27     26,5 4 106
6 156 Elfiede Ekholm MC 65 Karlsbad GER 30 31 27 24     28,0 7 112
7 223 Anni Lorenz MGC Wetzlar GER 31 35 28 26     30,0 9 120


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 121 Karl Heinz Gerwert MGF Waldshut GER 24 23 19 23 21 25 22,5 6 135
2 127 Helmuth Kühbauch 1. MGC Metzingen GER 20 24 21 23 22 26 22,7 6 136
3 104 Detlev Kiesow TSV Lübeck Kücknitz GER 22 24 21 23 23 24 22,8 3 137
4 143 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau AUT 23 25 22 24 24 24 23,7 3 142
5 176 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 25 26 23 23 22 25 24,0 4 144
6 187 Hans Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER 22 22 26 26 26 23 24,2 4 145
7 216 Karl Jagschitz BGSC Klaus AUT 28 22 27 23 25 23 24,7 6 148
8 140 Martin Klaiber UBGC Hörbranz AUT 25 30 23 22 26 24 25,0 8 150
9 111 Hermann Lorenz MGC Wetzlar GER 24 26 26 22 29 27 25,7 7 154
10 115 Theodor Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 23 26 24 27 27 28 25,8 5 155
11 105 Emil Oklmann SSV Ulm GER 26 26 22 24 33 32 27,2 11 163
Cut - 11 Spieler setzen nach Runde 4 das Turnier fort
12 263 Manfred Drescher MGC Wetzlar GER 25 27 26 24     25,5 3 102
13 136 Reinhard Glatz UBGC Höchst AUT 29 25 27 24     26,3 5 105
14 190 Franz Steiner MGC Trabochersee AUT 30 27 26 27     27,5 4 110
15 198 Jean Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 25 27 30 29     27,8 5 111
16 155 Horst Würth MSV Rammersweiher GER 26 32 29 25     28,0 7 112
17 217 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 28 31 30 23     28,0 8 112
18 102 Peter Pail BGSC Klaus AUT 34 32 24 24     28,5 10 114
19 189 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz AUT 25 36 30 24     28,8 12 115
20 264 Peter Kuen UBGC Hörbranz AUT 29 31 28 29     29,3 3 117
21 222 Rudi Wörz UBGC Höchst AUT 28 40 24 25     29,3 16 117
22 195 Othmar Galler AMV Algund ITA 31 30 29 33     30,8 4 123
23 243 Hubert Kühlechner UMSC Schruns AUT 32 34 35 25     31,5 10 126
24 186 Günther Brunner MPF Hardt GER 37 27 28 34     31,5 10 126
25 125 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT 30 34 33 31     32,0 4 128
26 218 Bernhard Schneider MPF Hardt GER 35 32 38 27     33,0 11 132


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 252 Bernd Szablikowski 1. MGC Mainz GER 25 20 21 21 19 22 21,3 6 128
2 183 Francesco Leuci MT Amatese ITA 23 20 22 21 21 22 21,5 3 129
3 109 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 22 22 20 21 21 24 21,7 4 130
4 193 Romain Bausch MGC Ro de Lew LUX 21 21 21 23 23 22 21,8 2 131
5 257 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 25 23 21 18 25 21 22,2 7 133
6 133 Ferdl Jagschitz BGSC Klaus AUT 22 22 22 22 22 25 22,5 3 135
7 211 Jürgen Arlitt MC Grindel Kloten SUI 21 22 23 21 27 22 22,7 6 136
8 150 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 21 25 25 21 23 22 22,8 4 137
9 103 Rinaldo Foini MT Amatese ITA 25 21 25 22 21 25 23,2 4 139
10 225 Manfred Schöller UBGC Baden AUT 21 23 27 22 22 24 23,2 6 139
11 128 Francesco De Nardi MGC Seis ITA 24 21 22 24 27 22 23,3 6 140
12 180 Jochum Burghard UBGC Höchst AUT 24 21 23 22 26 26 23,7 5 142
13 110 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 24 21 24 23 28 23 23,8 7 143
14 165 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen GER 22 23 21 21 25 31 23,8 10 143
15 114 Josef Zischg SSV Naturns ITA 22 24 22 25 28 27 24,7 6 148
16 234 Walter Senoner MGC Seis ITA 28 25 21 20 30 30 25,7 10 154
Cut - 16 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
17 228 Bernhard Nagele BGSC Klaus AUT 23 26 23 23     23,8 3 95
18 205 Helmuth Huber UBGC Hörbranz AUT 23 27 22 23     23,8 5 95
19 122 Holger Lauble MGF Waldshut GER 22 26 19 28     23,8 9 95
20 120 Hermann Türtscher BGSC Klaus AUT 30 20 21 24     23,8 10 95
21 132 Bernhard Bücker UBGC Baden AUT 27 27 21 21     24,0 6 96
22 163 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 25 24 22 27     24,5 5 98
23 129 Luigi Bianchini MGC Seis ITA 26 25 25 24     25,0 2 100
24 255 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI 23 24 24 29     25,0 6 100
25 192 Roland Back BSV 82 Ohlsbach GER 26 30 23 22     25,3 8 101
26 144 Diether Gilmozzi SV Lana ITA 24 28 25 25     25,5 4 102
27 119 Carlo Crivellaro MC Aponense ITA 28 24 22 29     25,8 7 103
28 181 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 27 26 24 27     26,0 3 104
29 254 Alfred Rabensteiner MGC Seis ITA 26 25 31 22     26,0 9 104
30 256 Hans Fischer MC Grindel Kloten SUI 31 29 21 23     26,0 10 104
31 240 Michael Häring UBGC Hard AUT 28 27 25 25     26,3 3 105
32 237 Charly Giger MC Amriswil SUI 27 30 23 26     26,5 7 106
33 241 Reinhard Böhler UBGC Hard AUT 29 29 27 21     26,5 8 106
34 151 Karl Möller SSV Naturns ITA 28 31 23 26     27,0 8 108
35 245 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam Salzburg AUT 34 23 23 28     27,0 11 108
36 204 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 26 27 31 26     27,5 5 110
37 177 Walter Ammann MGC Rorschach SUI 29 25 31 25     27,5 6 110
38 149 Martin Nuri Kälble BSV 82 Ohlsbach GER 30 26 33 23     28,0 10 112
39 236 Hans Rudi Hählen MC Grindel Kloten SUI 25 31 31 26     28,3 6 113
40 265 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 30 32 27 24     28,3 8 113
41 248 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 33 29 27 24     28,3 9 113
42 178 Erich Siebert MGC Wetzlar GER 31 24 29 30     28,5 7 114
43 182 Norbert Erath UBGC Hörbranz AUT 32 30 27 25     28,5 7 114
44 170 Willi Schlegel MGC Rorschach SUI 33 27 27 28     28,8 6 115
45 258 Karl Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz AUT 36 36 29 28     32,3 8 129
46 235 Ben Nicolussi MC Grindel Kloten SUI 23 35 126 126     77,5 103 310


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 107 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 20 22 21 23 23 23 22,0 3 132
2 145 Petra Szablikowski 1. MGC Mainz GER 24 25 22 21 20 23 22,5 5 135
3 253 Ingrid Netzband 1. MGC Metzingen GER 27 20 23 25 25 25 24,2 7 145
4 138 Elisabeth Schöller UBGC Baden AUT 26 30 22 24 25 26 25,5 8 153
5 113 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 27 25 25 27 28 27 26,5 3 159
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 168 Ingrid Pinter 1. KMGC Klagenfurt AUT 30 23 28 24     26,3 7 105
7 229 Sylvie Bausch MGC Ro de Lew LUX 27 27 26 28     27,0 2 108
8 261 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 30 25 28 30     28,3 5 113
9 247 Marion Schmidl UBGC Baden AUT 28 36 27 30     30,3 9 121
10 137 Gina Jehle BGSC Klaus AUT 33 32 29 30     31,0 4 124
11 118 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI 40 38 33 37     37,0 7 148


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 221 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 25 21 20 21 19 22 21,3 6 128
2 242 Alexander Lang AMV Algund ITA 21 25 21 20 21 23 21,8 5 131
3 146 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 20 23 24 21 22 21 21,8 4 131
4 123 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 23 19 24 22 22 24 22,3 5 134
5 164 Werner Schellinger SSV Naturns ITA 23 21 22 19 27 22 22,3 8 134
6 197 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 21 22 24 21 25 22 22,5 4 135
7 188 Paolo Marcuzzi SV Lana ITA 22 24 24 22 21 24 22,8 3 137
8 191 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 21 23 25 22 23 23 22,8 4 137
9 200 Hannes Laimer SV Lana ITA 21 21 27 23 22 23 22,8 6 137
10 251 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 24 20 22 25 26 25 23,7 6 142
11 259 Roland Mittelberger AMV Algund ITA 22 23 23 23 28 25 24,0 6 144
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
12 161 Roland Gasser AMV Algund ITA 24 25 22 22     23,3 3 93
13 246 Luca Dellasega MC Monza ITA 22 22 24 25     23,3 3 93
14 108 Michael Prantl SSV Naturns ITA 25 21 23 24     23,3 4 93
15 239 Roland Brunello AMV Algund ITA 20 24 25 24     23,3 5 93
16 203 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 25 24 25 20     23,5 5 94
17 131 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 25 22 25 23     23,8 3 95
18 157 Ronny Huber BGC Heilbronn GER 21 22 26 26     23,8 5 95
19 134 Rene Gois MGC Rheineck SUI 23 24 24 28     24,8 5 99
20 230 Manuel Egger SV Lana ITA 26 23 25 26     25,0 3 100
21 135 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 26 26 25 25     25,5 1 102
22 212 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 25 25 25 30     26,3 5 105
23 169 Thomas Reder 1. MGC Kassel GER 28 26 28 24     26,5 4 106
24 158 Martin Fitz MC Amriswil SUI 29 24 27 26     26,5 5 106
25 213 Giovanni Rispo MC Aponense ITA 30 25 25 29     27,3 5 109
26 174 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 30 24 26 29     27,3 6 109
27 171 Joachim Tauber AMV Algund ITA 22 32 24 31     27,3 10 109
28 224 Andreas Bertolini UBGC Bludenz AUT 29 29 27 27     28,0 2 112


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 126 Anne Hempel MSC Bensheim Auerbach GER 25 22 22 25 23 22 23,2 3 139
2 179 Sara De Nardi MGC Seis ITA 23 28 24 27 25 25 25,3 5 152
3 153 Kerstin Reder TSV Lübeck Kücknitz GER 33 27 24 25 25 26 26,7 9 160
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 194 Nadine Schlatter UBGC Höchst AUT 26 27 34 26     28,3 8 113


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 167 Patrick Gois MGC Rheineck SUI 24 26 23 26 26 22 24,5 4 147
2 173 Alex Riedl SSV Naturns ITA 28 20 25 27 25 24 24,8 8 149
3 199 Florian Wegmann SSV Naturns ITA 22 28 25 29 26 27 26,2 7 157
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 206 Norman Fliri SSV Naturns ITA 33 37 38 29     34,3 9 137
5 209 Elias Berger SSV Naturns ITA 41 49 36 35     40,3 14 161


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 260 Martin Runggaldier AMV Algund ITA 29 28 29 29 26 23 27,3 6 164
2 219 Andreas Hirber AMV Algund ITA 31 32 27 26 34 29 29,8 8 179


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 233 Miriam Wegmann SSV Naturns ITA 40 34 29 27 24 31 30,8 16 185
2 231 Maria Schlögl SSV Naturns ITA 38 36 33 35 27 30 33,2 11 199
Cut - 2 Spieler setzen nach Runde 4 das Turnier fort
3 227 Nadia Neumair SSV Naturns ITA 27 24 33 25     27,3 9 109


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1 SSV Naturns Raiffeisen 194 83 91 88 35622,3
2 MGC Seis Residence Erika97 91 88 87 36322,7
3 AMV Algund 187 97 91 89 36422,8
4 BGSC Klaus103 90 93 92 37823,6
5 UBGC Baden96 103 94 90 38323,9
6 SSV Naturns Raiffeisen 2100 94 95 95 38424,0
7 SV Lana93 96 101 96 38624,1
8 MC Predazzo96 94 97 102 38924,3
9 BSV 82 Ohlsbach95 101 101 92 38924,3
10 MGC Rheineck105 106 106 104 42126,3
11 UBGC Höchst107 113 108 97 42526,6
12 MGC Wetzlar111 112 109 102 43427,1
13 SSV Naturns Raiffeisen 3116 120 108 108 45228,3
14 AMV Algund 2112 114 108 122 45628,5
15 SSV Naturns Raiffeisen 4139 146 140 124 54934,3
16 MC Grindel Kloten100 117 201 196 61438,4


1 SSV Naturns Raiffeisen 1 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Fabian Schupfer23 19 24 22 8822,0
 Andreas Dall Acqua25 21 20 21 8721,8
 Michael Prantl25 21 23 23 a 9223,3
 Stefan Zischg21 22 24 21 8822,0
 Werner Schellinger      1 e 121,3

  94 83 91 88 35622,3

2 MGC Seis Residence Erika (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Dieter Kaufmann25 23 21 18 8721,8
 Franz Marmsoler22 22 20 21 8521,3
 Francesco De Nardi24 21 22 24 9122,8
 Luigi Bianchini26 25 25 24 10025,0
 Sara De Nardi       

  97 91 88 87 36322,7

3 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Alexander Lang21 25 21 20 8721,8
 Roland Brunello20 24 25 24 9323,3
 Roland Gasser24 25 22 22 9323,3
 Roland Mittelberger22 23 23 23 9122,8
 Andreas Hirber       

  87 97 91 89 36422,8

4 BGSC Klaus (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Bernhard Nagele23 26 23 23 9523,8
 Ferdl Jagschitz22 22 22 22 8822,0
 Hermann Türtscher30 20 21 24 9523,8
 Karl Jagschitz28 22 27 23 10025,0
 Peter Pail       

  103 90 93 92 37823,6

5 UBGC Baden (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Bernhard Bücker27 27 21 21 9624,0
 Elisabeth Schöller26 30 22 24 10225,5
 Manfred Schöller21 23 27 22 9323,3
 Renate Widek22 23 24 23 9223,0
 Marion Schmidl       

  96 103 94 90 38323,9

6 SSV Naturns Raiffeisen 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Josef Zischg22 24 22 25 9323,3
 Wilhelm Thaler25 26 23 23 9724,3
 Helmuth Zischg25 24 25 20 9423,5
 Alex Riedl28 20 25 27 10025,0

  100 94 95 95 38424,0

7 SV Lana (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Diether Gilmozzi24 28 25 25 10225,5
 Hannes Laimer21 21 27 23 9223,0
 Paolo Marcuzzi22 24 24 22 9223,0
 Manuel Egger26 23 25 26 10025,0

  93 96 101 96 38624,1

8 MC Predazzo (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Enrico Dallabona25 25 25 30 10526,3
 Mario Boninsegna26 26 25 25 10225,5
 Ottavio Boninsegna21 23 25 22 9122,8
 Pierfranco Dalla Rosa24 20 22 25 9122,8

  96 94 97 102 38924,3

9 BSV 82 Ohlsbach (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Harald Baumann24 21 24 23 9223,0
 Jean Daniel Hofstetter25 27 30   a 8227,8
 Jürgen Würthle20 23 24 21 8822,0
 Roland Back26 30 23 22 10125,3
 Hans Georg Hildenbrand      26 e 2624,0

  95 101 101 92 38924,3

10 MGC Rheineck (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Leonhard Borer28 31   a   5928,0
 Patrick Gois24 26 23 26 9924,8
 Renate Hohl30 25 28 30 11328,3
 Rene Gois23 24 24 28 9924,8
 Rita Borer    31 e 20 5125,5

  105 106 106 104 42126,3

11 UBGC Höchst (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Jochum Burghard24 21 23 22 9022,5
 Nadine Schlatter26 27 34 26 11328,3
 Reinhard Glatz29 25 27 24 10526,3
 Rudi Wörz28 40 24 25 11729,3

  107 113 108 97 42526,6

12 MGC Wetzlar (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Erich Siebert31 24 29 30 11428,5
 Anni Lorenz31 35 28 26 12030,0
 Hermann Lorenz24 26 26 22 9824,5
 Manfred Drescher25 27 26 24 10225,5

  111 112 109 102 43427,1

13 SSV Naturns Raiffeisen 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Karl Möller28 31 23 26 10827,0
 Reiner Ubl26 27 31 26 11027,5
 Florian Wegmann22 28 25 29 10426,0
 Miriam Wegmann40 34 29 27 13032,5

  116 120 108 108 45228,3

14 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Herbert Gstrein30 24 26 29 10927,3
 Joachim Tauber22 32 24 31 10927,3
 Martin Runggaldier29 28 29 29 11528,8
 Othmar Galler31 30 29 33 12330,8

  112 114 108 122 45628,5

15 SSV Naturns Raiffeisen 4 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Elias Berger41 49 36 35 16140,3
 Maria Schlögl38 36 33 35 14235,5
 Nadia Neumair27 24 33 25 10927,3
 Norman Fliri33 37 38 29 13734,3

  139 146 140 124 54934,3

16 MC Grindel Kloten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Ben Nicolussi23 35 126 126 31077,5
 Hans Fischer31 29 21 23 10426,0
 Hans Rudi Hählen25 31 31 26 11328,3
 Jürgen Arlitt21 22 23 21 8721,8

  100 117 201 196 61438,4


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.47