32. St. Prokulustrophäe

Aktualisiert: 2013-10-15   10:29

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Francesco Leuci 1. MGC Künzell GER 21 19 20 22 21   20,6 3 103
2 Ferdl Jagschitz BGSC Klaus AUT 21 21 23 24 24   22,6 3 113
3 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 21 23 24 22 26   23,2 5 116
4 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 23 22 22 24 25   23,2 3 116
5 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 22 23 26 23 23   23,4 4 117
6 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 23 21 24 22 27   23,4 6 117
7 Manfred Schöller BGSC Leobersdorf AUT 25 24 22 23 24   23,6 3 118
8 Walter Senoner MGC Seis ITA 24 24 20 23 27   23,6 7 118
9 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER 24 22 24 27 22   23,8 5 119
9 Francesco De Nardi MGC Seis ITA 23 21 25 26 24   23,8 5 119
11 Beni Nicolussi MC Grindel Kloten SUI 25 22 23 26 24   24,0 4 120
12 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen GER 27 23 22 25 26   24,6 5 123
13 Bernhard Nagele BGSC Klaus AUT 21 27 22 27 26   24,6 6 123
14 Curd Jürgens UMSC Schruns AUT 28 21 24 24 28   25,0 7 125
15 Michael Häring UBGC Hard AUT 25 24 22 23 126   44,0 104 220
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
16 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 24 26 23 25     24,5 3 98
17 Jochum Burghard UBGC Höchst AUT 26 22 24 26     24,5 4 98
18 Luigi Bianchini MGC Seis ITA 27 23 23 25     24,5 4 98
19 Carlo Crivellaro MC Aponense ITA 25 26 24 24     24,8 2 99
20 Hermann Türtscher BGSC Klaus AUT 26 24 26 23     24,8 3 99
21 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 29 25 23 22     24,8 7 99
22 Romain Bausch MGC Ro de Lew LUX 21 27 29 23     25,0 8 100
23 Josef Zischg SSV Naturns ITA 25 24 21 30     25,0 9 100
24 Werner Schellinger SSV Naturns ITA 28 25 25 23     25,3 5 101
25 Jürgen Arlitt MC Grindel Kloten SUI 28 24 23 26     25,3 5 101
26 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI 24 25 29 23     25,3 6 101
27 Reinhard Böhler UBGC Hard AUT 25 22 29 25     25,3 7 101
28 Jean Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 27 24 26 25     25,5 3 102
29 Robert Bachmaier Putterteam Sportoase AUT 29 25 27 23     26,0 6 104
30 Peter Weber MC Effretikon SUI 28 26 25 26     26,3 3 105
31 Martin Nuri Kälble BSV 82 Ohlsbach GER 27 23 27 28     26,3 5 105
32 Alfred Rabensteiner MGC Seis ITA 28 23 26 28     26,3 5 105
33 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 27 27 29 22     26,3 7 105
34 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 26 29 26 26     26,8 3 107
35 Walter Ammann MGC Rorschach SUI 29 27 23 28     26,8 6 107
36 Diether Gilmozzi SV Lana ITA 28 26 31 26     27,8 5 111
37 Erich Siebert MGC Wetzlar GER 29 27 25 31     28,0 6 112
38 Charly Giger MC Amriswil SUI 33 27 27 25     28,0 8 112
39 Hansruedi Hählen MC Grindel Kloten SUI 29 25 28 31     28,3 6 113
40 Andreas Bertolini UBGC Bludenz AUT 25 30 26 33     28,5 8 114
41 Josef Maier MGC Wolnzach e.V GER 30 29 29 31     29,8 2 119
42 Holger Lauble MGF Waldshut GER             0,0 0 0 Nicht gestartet
42 Karl Möller SSV Naturns ITA             0,0 0 0 Nicht gestartet
42 Norbert Erath UBGC Hörbranz AUT             0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall Acqua SSV Naturns ITA 21 19 24 21 19   20,8 5 104
2 Alexander Lang AMV Algund ITA 21 25 21 20 19   21,2 6 106
3 Hannes Laimer SV Lana ITA 20 20 21 23 23   21,4 3 107
4 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 24 27 21 19 20   22,2 8 111
5 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 22 21 25 23 21   22,4 4 112
6 Roland Gasser AMV Algund ITA 20 23 23 24 24   22,8 4 114
7 Roland Brunello AMV Algund ITA 21 24 23 24 23   23,0 3 115
8 Sandro Cocchi MC Amriswil SUI 23 22 24 25 21   23,0 4 115
9 Luca Dellasega MC Monza ITA 28 23 23 20 21   23,0 8 115
10 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 23 24 25 22 24   23,6 3 118
11 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 23 25 21 24 25   23,6 4 118
12 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 23 24 27 20 24   23,6 7 118
94 - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
13 Paolo Marcuzzi SV Lana ITA 25 23 24 23     23,8 2 95
14 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 26 23 22 24     23,8 4 95
15 Sergio Pagnin MC Terme Euganee ITA 27 24 23 21     23,8 6 95
16 Simon Brunner AMV Algund ITA 25 24 24 23     24,0 2 96
17 Gerhard Leitner MC Amriswil SUI 22 27 24 23     24,0 5 96
18 Manuel Egger SV Lana ITA 26 28 20 24     24,5 8 98
19 Rene Gois MGC Rheineck SUI 25 26 26 22     24,8 4 99
20 Kurt Unterhauser SV Lana ITA 28 22 26 23     24,8 6 99
21 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 26 24 27 25     25,5 3 102
22 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 28 25 25 26     26,0 3 104
23 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 27 30 28 22     26,8 8 107
24 Martin Fitz MC Amriswil SUI 29 27 27 32     28,8 5 115
25 Thomas Reder 1. MGC Kassel GER 37 26 27 27     29,3 11 117
26 Marcello Pisani MGC Novi Ligure ITA 26 37 28 27     29,5 11 118


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Willi Helmschmidt MGC Wolnzach e.V GER 22 27 23 24 25   24,2 5 121
2 Hans Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER 30 22 22 24 23   24,2 8 121
3 Helmut Kühbauch 1. MGC Metzingen GER 29 23 23 24 24   24,6 6 123
4 Kasper Andreas ASKO MSC Braunau AUT 25 29 23 23 24   24,8 6 124
5 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 24 26 23 28 26   25,4 5 127
6 Manfred Kalisch BGSV Asslar GER 25 23 27 26 27   25,6 4 128
7 Martin Klaiber UBGC Hörbranz AUT 23 25 28 27 25   25,6 5 128
8 Peter Kuen UBGC Hörbranz AUT 24 23 32 30 27   27,2 9 136
9 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT 25 27 30 27     27,3 5 109
10 Hermann Lorenz MGC Wetzlar GER 30 28 27 25     27,5 5 110
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
11 Karl Jagschitz BGSC Klaus AUT 27 26 31 28     28,0 5 112
12 Manfred Drescher MGC Wetzlar GER 33 28 29 23     28,3 10 113
13 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 26 25 31 32     28,5 7 114
14 Peter Pail BGSC Klaus AUT 24 25 34 32     28,8 10 115
15 Kurt Leitinger MC Triesenberg LIE 26 34 26 30     29,0 8 116
16 Karl Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz AUT 38 29 24 26     29,3 14 117
17 Hubert Kühlechner BGSC Klaus AUT 25 33 29 32     29,8 8 119
18 Rudi Wörz UBGC Höchst AUT 35 29 29 32     31,3 6 125
19 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz AUT 36 35 27 31     32,3 9 129
20 Reinhard Glatz UBGC Höchst AUT 33 32 39 25     32,3 14 129
21 Franz Steiner MGC Trabochersee AUT             0,0 0 0 Nicht gestartet
21 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI             0,0 0 0 Nicht gestartet
21 Emil Oklmann SSV Ulm GER             0,0 0 0 Nicht gestartet
21 Claude Pommerell MGC Ro de Lew LUX             0,0 0 0 Nicht beendet
21 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad e.V GER             0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Alex Riedl SSV Naturns ITA 21 25 23 24 28   24,2 7 121
2 Per Pucher BGSC Klaus AUT 25 25 26 24 24   24,8 2 124
3 Marco Berchtel UBGC Hörbranz AUT 23 26 29 25 24   25,4 6 127
4 Patrick Gois MGC Rheineck SUI 28 27 25 26 24   26,0 4 130
5 Florian Wegmann SSV Naturns ITA 25 26 28 28 29   27,2 4 136
107 - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Maximilian Bauer UBGC Hörbranz AUT 29 32 32 27     30,0 5 120
7 Elias Berger SSV Naturns ITA 26 34 32 30     30,5 8 122
8 Aaron Brunello AMV Algund ITA 39 27 32 24     30,5 15 122
9 Jan Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 37 33 30 36     34,0 7 136
10 Norman Fliri SSV Naturns ITA 38 29 38 31     34,0 9 136
11 Elias Fink UBGC Hörbranz AUT 40 33 45 37     38,8 12 155


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Sven Jürgens MC Effretikon SUI 27 25 24 26 24   25,2 3 126
2 Andreas Hirber AMV Algund ITA 30 25 27 22 29   26,6 8 133
3 Martin Runggaldier AMV Algund ITA 29 25 29 26 28   27,4 4 137
4 Mattia Dellasega MC Predazzo ITA 38 34 32 31     33,8 7 135


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Jürgens MC Effretikon SUI 31 29 21 23 25   25,8 10 129
2 Miriam Wegmann SSV Naturns ITA 33 30 23 26 25   27,4 10 137
3 Nadia Neumair SSV Naturns ITA 29 26 27 27 31   28,0 5 140
4 Maria Schlögl SSV Naturns ITA 29 32 33 29     30,8 4 123


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 26 24 22 23 24   23,8 4 119
2 Elisabeth Schöller BGSC Leobersdorf AUT 20 27 29 22 29   25,4 9 127
3 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 26 28 27 25 28   26,8 3 134
4 Gina Jehle BGSC Klaus AUT 30 29 27 24     27,5 6 110
5 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 26 32 29 30     29,3 6 117
6 Ruth Leitinger MC Triesenberg LIE 34 28 29 27     29,5 7 118
7 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI 30 35 45 30     35,0 15 140


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Sylvie Bausch MGC Ro de Lew LUX 24 23 23 31 30   26,2 8 131
2 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt AUT 26 26 28 28 27   27,0 2 135
3 Rita Borer MGC Rheineck SUI 26 32 23 26 29   27,2 9 136
108 - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Renate Widek UBGC Baden AUT 28 25 29 27     27,3 4 109
5 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad e.V GER 33 28 30 24     28,8 9 115
6 Helga Klaiber UBGC Hörbranz AUT 28 24 37 36     31,3 13 125
7 Anni Lorenz MGC Wetzlar GER             0,0 0 0 Nicht gestartet
7 Carola Oklmann SSV Ulm GER             0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Annick Pommerell MGC Ro de Lew LUX 28 22 28 23 22   24,6 6 123
2 Nadine Schlatter UBGC Höchst AUT 26 26 25 28 24   25,8 4 129
3 Diana Barbiero MC Terme Euganee ITA 26 26 32 22 126   46,4 104 232


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 AMV Algund 187 96 91 91 22,8365
2 SSV Naturns 195 90 92 97 23,4374
3 MGC Seis93 90 98 96 23,6377
4 BSV 82 Ohlsbach104 95 91 92 23,9382
5 BGSC Klaus93 97 97 98 24,1385
6 SV Lana101 91 102 95 24,3389
7 SSV Naturns 2107 102 96 100 25,3405
8 MC Effretikon112 104 97 100 25,8413
9 MC Amriswil107 103 102 105 26,1417
10 MGC Rheineck105 117 103 104 26,8429
11 MC Predazzo111 113 108 97 26,8429
12 AMV Algund 2126 102 113 98 27,4439
13 UBGC Höchst120 109 117 111 28,6457
14 SSV Naturns 3118 110 119 112 28,7459


 
1 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alexander Lang21 25 21 20 21,887
 Roland Brunello21 24 23 24 23,092
 Roland Gasser20 23 23 24 22,590
 Simon Brunner25 24 24 23 24,096
 87 96 91 91 22,8365
 
2 SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall Acqua21 19 24 21 21,385
 Josef Zischg25 24 21 30 25,0100
 Fabian Schupfer26 23 22 24 23,895
 Stefan Zischg23 24 25 22 23,594
 Alex Riedl       
 95 90 92 97 23,4374
 
3 MGC Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann21 23 24 22 22,590
 Franz Marmsoler22 23 26 23 23,594
 Luigi Bianchini27 23 23 25 24,598
 Francesco De Nardi23 21 25 26 23,895
 Walter Senoner       
 93 90 98 96 23,6377
 
4 BSV 82 Ohlsbach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hans Georg Hildenbrand30 22 22 24 24,598
 Harald Baumann23 22 22 24 22,891
 Jean Daniel Hofstetter27 24 26 25 25,5102
 Jürgen Würthle24 27 21 19 22,891
 Martin Nuri Kälble       
 104 95 91 92 23,9382
 
5 BGSC Klaus (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Bernhard Nagele21 27 22 27 24,397
 Ferdl Jagschitz21 21 23 24 22,389
 Hermann Türtscher26 24 26 23 24,899
 Per Pucher25 25 26 24 25,0100
 Karl Jagschitz       
 93 97 97 98 24,1385
 
6 SV Lana (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer20 20 21 23 21,084
 Diether Gilmozzi28 26 31 26 27,8111
 Kurt Unterhauser28 22 26 23 24,899
 Paolo Marcuzzi25 23 24 23 23,895
 101 91 102 95 24,3389
 
7 SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg22 21 25 23 22,891
 Werner Schellinger28 25 25 23 25,3101
 Wilhelm Thaler24 26 23 28 25,3101
 Miriam Wegmann33 30 23 26 28,0112
 Maria Schlögl       
 107 102 96 100 25,3405
 
8 MC Effretikon (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Nadine Jürgens31 29 21 23 26,0104
 Peter Weber28 26 25 26 26,3105
 Roland Schnyder26 24 27 25 25,5102
 Sven Jürgens27 25 24 26 25,5102
 112 104 97 100 25,8413
 
9 MC Amriswil (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Gerhard Leitner22 27 24 23 24,096
 Charly Giger33 27 27 25 28,0112
 Sandro Cocchi23 22 24 25 23,594
 Martin Fitz29 27 27 32 28,8115
 107 103 102 105 26,1417
 
10 MGC Rheineck (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Patrick Gois28 27 25 26 26,5106
 Renate Hohl26 32 29 30 29,3117
 Rene Gois25 26 26 22 24,899
 Rita Borer26 32 23 26 26,8107
 105 117 103 104 26,8429
 
11 MC Predazzo (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Enrico Dallabona23 25 21 24 23,393
 Mario Boninsegna27 30 28 22 26,8107
 Mattia Dellasega38 34 32 31 33,8135
 Ottavio Boninsegna23 24 27 20 23,594
 111 113 108 97 26,8429
 
12 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Hirber30 25 27 22 26,0104
 Herbert Gstrein28 25 25 26 26,0104
 Martin Runggaldier29 25 29 26 27,3109
 Aaron Brunello39 27 32 24 30,5122
 126 102 113 98 27,4439
 
13 UBGC Höchst (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Nadine Schlatter26 26 25 28 26,3105
 Reinhard Glatz33 32 39 25 32,3129
 Rudi Wörz35 29 29 32 31,3125
 Jochum Burghard26 22 24 26 24,598
 120 109 117 111 28,6457
 
14 SSV Naturns 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Florian Wegmann25 26 28 28 26,8107
 Reiner Ubl26 29 26 26 26,8107
 Nadia Neumair29 26 27 27 27,3109
 Norman Fliri38 29 38 31 34,0136
 118 110 119 112 28,7459


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4