Mannschaftsmeisterschaft 2024 1. Spieltag


Hauptseite | Alle Spieler | Teams - Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Forst-Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Mannschaftsmeisterschaft
 
Pyramiden
Salto
Passage
Fenster
V
Mittelkreis
Schrägkreis
Brücke
Winkel
Raute
Netz
Schleife
Blitz
Rohrhügel
Labyrint
Sandschüssel
Vulkan
Gerade mit Hindernis
 123456789101112131415161718
MGC Terenten 18 1,0014 1,758 1,0012 1,508 1,0010 1,259 1,1312 1,508 1,008 1,008 1,0012 1,5011 1,3810 1,258 1,008 1,008 1,0010 1,25
SV Lana_Raika 19 1,1315 1,8810 1,2519 2,388 1,0010 1,258 1,0010 1,2510 1,2510 1,258 1,009 1,139 1,139 1,138 1,008 1,008 1,009 1,13
SSV Naturns10 1,2516 2,009 1,1315 1,888 1,0011 1,3810 1,2512 1,5012 1,5012 1,508 1,0011 1,3812 1,5011 1,388 1,008 1,008 1,0011 1,38
AMV Algund11 1,3816 2,008 1,0015 1,889 1,1315 1,8810 1,2512 1,5011 1,3812 1,508 1,0010 1,2512 1,5013 1,639 1,138 1,008 1,0010 1,25
MGC Terenten 212 1,5015 1,8812 1,5019 2,3810 1,2512 1,5012 1,5012 1,5010 1,2513 1,6312 1,5010 1,2513 1,6311 1,389 1,138 1,009 1,138 1,00
SV Lana_Raika 212 1,5017 2,1316 2,0029 3,6310 1,2512 1,5010 1,2513 1,6310 1,2512 1,509 1,1314 1,7510 1,2517 2,139 1,1319 2,3810 1,2511 1,38

Forst-Trophy
 
Pyramiden
Salto
Passage
Fenster
V
Mittelkreis
Schrägkreis
Brücke
Winkel
Raute
Netz
Schleife
Blitz
Rohrhügel
Labyrint
Sandschüssel
Vulkan
Gerade mit Hindernis
 123456789101112131415161718
MGC Terenten10 1,0017 1,7010 1,0015 1,5010 1,0013 1,3011 1,1015 1,5010 1,0011 1,1010 1,0015 1,5013 1,3013 1,3010 1,0010 1,0010 1,0012 1,20
SV Lana_Raika12 1,2019 1,9013 1,3018 1,8010 1,0014 1,4010 1,0014 1,4013 1,3013 1,3011 1,1012 1,2012 1,2013 1,3010 1,0011 1,1010 1,0011 1,10
AMV Algund13 1,3019 1,9010 1,0019 1,9011 1,1015 1,5013 1,3014 1,4015 1,5014 1,4010 1,0011 1,1013 1,3013 1,3012 1,2011 1,1011 1,1013 1,30
SSV Naturns14 1,4020 2,0011 1,1018 1,8010 1,0013 1,3012 1,2015 1,5014 1,4014 1,4011 1,1015 1,5014 1,4013 1,3010 1,0010 1,0010 1,0014 1,40

Hauptseite | Alle Spieler | Teams - Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Forst-Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige