St. Zeno Trophäe 2013

Aktualisiert: 2013-10-14   17:02

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Friedrich Sinnhuber Union BGC Linz AUT 29 23 21   24,3 8 73
2 Jochum Burghard UBGC Höchst AUT 29 22 22   24,3 7 73
3 Bernhard Nagele BGSC Klaus AUT 28 22 25   25,0 6 75
4 Harald Baumann BSV 82 Ohlsbach GER 28 22 25   25,0 6 75
5 Beni Nicolussi MC Grindel Kloten SUI 29 23 24   25,3 6 76
6 Walter Ammann MGC Rorschach SUI 27 22 29   26,0 7 78
7 Peter Weber MC Effretikon SUI 32 26 24   27,3 8 82
8 Francesco De Nardi MGC Seis ITA 35 24 24   27,7 11 83
9 Curd Jürgens UMSC Schruns SUI 30 29 25   28,0 5 84
10 Reinhold Fuschelberger 1. SMC Liefering AUT 32 25 27   28,0 7 84
10 Jean-Daniel Hofstetter BSV 82 Ohlsbach GER 32 25 27   28,0 7 84
12 Martin Nuri-Kälble BSV 82 Ohlsbach GER 36 25 24   28,3 12 85
13 Manfred Schöller BGSC Leobersdorf GER 40 24 22   28,7 18 86
14 Hans Fischer MC Grindel Kloten SUI 31 27 29   29,0 4 87
15 Charly Giger MC Amriswil SUI 32 26 29   29,0 6 87
16 Alfons Caviezel MC Romanshorn SUI 29 30 29   29,3 1 88
17 Dieter Gilmozzi SV Lana Raika ITA 29 32 27   29,3 5 88
18 Romain Bausch MGC Ro de Lew LUX 42 24 24   30,0 18 90
19 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 32 32 28   30,7 4 92
20 Hansruedi Hählen MC Grindel Kloten SUI 34 27 32   31,0 7 93
21 Robert Bachmaier Sportoase Putterteam SBG AUT 36 34 27   32,3 9 97
22 Reiner Ubl SSV Naturns ITA 43 36 25   34,7 18 104


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Kalisch BGSV Asslar GER 31 22 26   26,3 9 79
2 Helmuth Kühbauch 1. MGC Metzingen GER 30 24 25   26,3 6 79
3 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach GER 31 27 24   27,3 7 82
4 Andreas Kasper ASKOE MSC Braunau AUT 35 22 28   28,3 13 85
5 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 34 29 25   29,3 9 88
6 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad e. V GER 34 29 26   29,7 8 89
7 Kurt Leitinger MC Triesenberg LIE 31 31 29   30,3 2 91
8 Wolfgang Cohrs BGC Leipzig e. V GER 35 28 29   30,7 7 92
9 Claude Pommerell MGC Ro de Lew LUX 30 30 33   31,0 3 93
10 Peter Pail BGSC Klaus AUT 36 31 27   31,3 9 94
11 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 38 31 27   32,0 11 96
12 Martin Klaiber UBGC Hörbranz AUT 39 30 33   34,0 9 102
13 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 31 32 49   37,3 18 112
14 Hartwin Schmid UBGC Hard AUT 41 40 33   38,0 8 114
15 Hubert Kühlechner BGSC Klaus AUT 48 36 32   38,7 16 116
16 Wilhelm Seeburger BSV 82 Ohlsbach GER 37 34     35,5 3 71 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 30 20 19   23,0 11 69
2 Sandro Cocchi MC Amriswil SUI 28 22 23   24,3 6 73
3 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 30 21 24   25,0 9 75
4 Gerhard Leitner MC Amriswil SUI 27 21 27   25,0 6 75
5 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 28 23 25   25,3 5 76
6 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 32 22 23   25,7 10 77
7 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 30 23 26   26,3 7 79
8 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 30 28 23   27,0 7 81
9 Rene Gois MGC Rheineck SUI 32 26 23   27,0 9 81
10 Roland Gasser MV Algund ITA 32 24 26   27,3 8 82
11 Roland Brunello MV Algund ITA 32 26 26   28,0 6 84
12 Joachim Tauber MV Algund ITA 29 30 29   29,3 1 88
13 Herbert Gstrein MV Algund ITA 32 29 27   29,3 5 88
14 Martin Fitz MC Amriswill SUI 34 31 27   30,7 7 92
15 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 43 25 24   30,7 19 92
16 Andreas Bertolini UBGC Bludenz AUT 33 29 33   31,7 4 95
17 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA         0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Schlatter UBGC Höchst AUT 27 23 23   24,3 4 73
2 Annick Pommerell MGC Ro de Lew LUX 33 25 27   28,3 8 85
3 Irene Arlitt MC Grindel Kloten SUI 32 28 26   28,7 6 86


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sylvie Bausch MGC Ro de Lew LUX 33 25 21   26,3 12 79
2 Renate Widek UBGC Baden AUT 33 27 30   30,0 6 90
3 Rita Borer MGC Rheineck SUI 37 28 26   30,3 11 91
4 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad GER 36 31 24   30,3 12 91
5 Ruth Leitinger MC Triesenberg LIE 29 35 30   31,3 6 94
6 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt AUT 35 31 28   31,3 7 94
7 Angelika Wycisk 1. BGC Leipzig e. V GER 40 38 34   37,3 6 112


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschelberger 1. Salzburger Minigolf Club Liefering GER 29 27 20   25,3 9 76
2 Liz Nicolussi MC Grindel Kloten SUI 28 26 25   26,3 3 79
3 Elisabeth Schöller BGSC Leobersdorf GER 31 30 24   28,3 7 85
4 Brigitte Sinnhuber Union BGC Linz AUT 32 30 28   30,0 4 90
5 Thea Stoffel MC Romanshorn SUI 41 34 36   37,0 7 111
6 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 35 37     36,0 2 72 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sven Jürgens MC Effretikon SUI 27 27 25   26,3 2 79
2 Nadine Jürgens MC Effretikon SUI 30 22 27   26,3 8 79
3 Martin Runggaldier AMV Algund ITA 32 30 22   28,0 10 84
4 Patrick Gois MGC Rheineck SUI 33 28 28   29,7 5 89


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 BSV 82 Ohlsbach123 96 99   26,5318 216
2 SSV Naturns Raiffeisen126 97 97   26,7320 216
3 MC Effretikon119 103 99   26,8321 216
4 MC Amriswil121 100 106   27,3327 216
5 AMV Algund Raiffeisen125 109 108   28,5342 216
6 MC Grindel Kloten126 105 111   28,5342 216
7 MGC Ro de Lew138 104 105   28,9347 216
8 MGC Rheineck131 123 100 54   32,2354 198


 
1 BSV 82 Ohlsbach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hans-Georg Hildenbrand31 27 24   27,382
 Harald Baumann28 22 25   25,075
 Jean-Daniel Hofstetter32 25 27   28,084
 Jürgen Würthle32 22 23   25,777
 123 96 99   26,5318
 
2 SSV Naturns Raiffeisen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Fabian Schupfer28 23 25   25,376
 Helmuth Zischg30 23 26   26,379
 Wilhelm Thaler38 31 27   32,096
 Stefan Zischg30 20 19   23,069
 Reiner Ubl       
 126 97 97   26,7320
 
3 MC Effretikon (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Nadine Jürgens30 22 27   26,379
 Peter Weber32 26 24   27,382
 Roland Schnyder30 28 23   27,081
 Sven Jürgens27 27 25   26,379
 119 103 99   26,8321
 
4 MC Amriswil (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Charly Giger32 26 29   29,087
 Gerhard Leitner27 21 27   25,075
 Sandro Cocchi28 22 23   24,373
 Martin Fitz34 31 27   30,792
 121 100 106   27,3327
 
5 AMV Algund Raiffeisen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Herbert Gstrein32 29 27   29,388
 Joachim Tauber29 30 29   29,388
 Roland Gasser32 24 26   27,382
 Roland Brunello32 26 26   28,084
 Martin Runggaldier       
 125 109 108   28,5342
 
6 MC Grindel Kloten (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Beni Nicolussi29 23 24   25,376
 Hans Fischer31 27 29   29,087
 Hansruedi Hählen34 27 32   31,093
 Irene Arlitt32 28 26   28,786
 Liz Nicolussi       
 126 105 111   28,5342
 
7 MGC Ro de Lew (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Annick Pommerell33 25 27   28,385
 Claude Pommerell30 30 33   31,093
 Romain Bausch42 24 24   30,090
 Sylvie Bausch33 25 21   26,379
 138 104 105   28,9347
 
8 MGC Rheineck (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Leonhard Borer31 32 49   37,3112
 Patrick Gois33 28 28   29,789
 Renate Hohl35 37     36,072
 Rene Gois32 26 23   27,081
 Rita Borer       
 131 123 100 54   32,2354


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4