Gara nazionale C2 Terento 2014

Aktualisiert: 2014-09-01   19:14

Ergebnis


SCHULER | JUNIORES | ESORDIENTI | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Categoria Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 22 22 21   21,7 1 65
2 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 22 23 21   22,0 2 66
3 Lorenzo Levis G.S.P. Vergiate 22 23 22   22,3 1 67
4 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 22 24 22   22,7 2 68
4 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 22 22 24   22,7 2 68
6 Roland Gasser M.V. Algund 22 21 25   22,7 4 68
7 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 24 19 25   22,7 6 68
8 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 23 21 26   23,3 5 70
9 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 22 21 27   23,3 6 70
10 Alexander Lang M.V. Algund 24 23 24   23,7 1 71
11 Francesco De Nardi M.V. Algund 23 24 26   24,3 3 73
12 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 31 23 24   26,0 8 78
12 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 23 24 31   26,0 8 78
14 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 28 22 29   26,3 7 79


SCHULER | JUNIORES | ESORDIENTI | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

ESORDIENTI
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Harald Volgger MGC Terenten 27 24 27 31 27,3 7 109
2 Paul Schmid MGC Terenten 26 29 28 27 27,5 3 110
2 Ernst Mair MGC Terenten 27 29 26 28 27,5 3 110
4 Andrea Candioli M.V. Algund 27 31 23 33 28,5 10 114
5 Helga Gasser MGC Terenten 30 27 30 28 28,8 3 115
6 Elvira Schmid MGC Terenten 26 28 27 34 28,8 8 115
7 Armin Astner MGC Terenten 31 31 30 27 29,8 4 119
8 Manfred Gasser MGC Terenten 31 32 27   30,0 5 90
9 Metello Granata G.S.P. Vergiate 35 30 26 36 31,8 10 127
10 Gudula Scholz M.V. Algund 37 30 31 34 33,0 7 132
11 Mariangela Canese M.C. Monza 35 27 37 38 34,3 11 137


SCHULER | JUNIORES | ESORDIENTI | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Categoria Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Simon Brunner M.V. Algund 23 21 21 23 22,0 2 88
2 Roland Brunello M.V. Algund 23 23 22   22,7 1 68
3 Roland Mair S.V. Lana_Raika 23 25 22 25 23,8 3 95
4 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 23 24 26 22 23,8 4 95
5 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 24 22 22 27 23,8 5 95
6 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 25 21 25 26 24,3 5 97
7 Dieter Gilmozzi S.V. Lana_Raika 26 25 24 23 24,5 3 98
8 Walter Senoner M.G.C. Siusi 25 22 26 25 24,5 4 98
9 Gianluca Parco A.S.M.I. Valdarno 25 23 23 27 24,5 4 98
10 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 26 24 24   24,7 2 74
11 Martin Runggaldier M.V. Algund 24 24 25 26 24,8 2 99
12 Herbert Gstrein M.V. Algund 25 24 27 25 25,3 3 101
13 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 25 23 30 26 26,0 7 104
14 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika 27 25 27 26 26,3 2 105
15 Ivan Costadedoi S.V. Lana_Raika 24 29 26   26,3 5 79
16 Giancarlo Littame M.C. Aponense 23 26 28 29 26,5 6 106
17 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 24 28 27 32 27,8 8 111
18 Filippo Jurman M.C. Aponense 23 36 28 26 28,3 13 113
19 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 27 25 34   28,7 9 86
20 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 33 28 27 28 29,0 6 116
21 Joachim Tauber M.V. Algund 28 25 30 33 29,0 8 116
22 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 33 27 30 27 29,3 6 117
23 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 31 33 28 33 31,3 5 125


SCHULER | JUNIORES | ESORDIENTI | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

SCHULER
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten 25 22 25 26 24,5 4 98
2 Norman Fliri S.S.V. Naturns 23 25 28 24 25,0 5 100
3 Aaron Brunello M.V. Algund 27 30 25 26 27,0 5 108
4 Kilian Gasser MGC Terenten 31 28 26 23 27,0 8 108
5 Miriam Wegmann S.S.V. Naturns 27 26 31 30 28,5 5 114
6 Maria Schloegl S.S.V. Naturns 32 30 33 26 30,3 7 121
7 Raphael Brunello M.V. Algund 34 25 33 37 32,3 12 129
8 Marco Broggi G.S.P. Sebino 32 32 34 33 32,8 2 131
9 Lucy Schmid MGC Terenten 35 30 38 30 33,3 8 133
10 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 33 39 31 33 34,0 8 136


SCHULER | JUNIORES | ESORDIENTI | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. Categoria Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Annelore Rier M.G.C. Siusi 25 24 29 26 26,0 5 104
2 Sonia Pircher M.V. Algund 28 30 29 30 29,3 2 117


SCHULER | JUNIORES | ESORDIENTI | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

JUNIORES
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Oberhauser MGC Terenten 25 27 27   26,3 2 79
2 Alex Riedl S.S.V. Naturns 30 23 26   26,3 7 79
3 Florian Wegmann S.S.V. Naturns 32 26 24 26 27,0 8 108


SCHULER | JUNIORES | ESORDIENTI | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. Categoria Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi M.V. Algund 26 25 27   26,0 2 78


SCHULER | JUNIORES | ESORDIENTI | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SSV Naturns 189 89 98 22 18 22,9298 234
2AMV Algund 192 91 97   23,3280 216
3SV Lana 196 89 93 27 18 23,5305 234
4GSP Vergiate95 89 98   23,5282 216
5AMV Algund 298 94 100 74 54 24,4366 270
6SV Lana 2100 104 99 74 54 25,1377 270
7MGC Seis104 92 111 51 36 25,6358 252
8MGC Terenten 2108 109 108 81 54 27,1406 270
9SSV Naturns 2113 103 108 88 54 27,5412 270
10MGC Terenten 1109 108 112 120 28,1449
11AMV Algund 3120 115 115 123 29,6473


 
1SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua22 22 21   21,765
 Fabian Schupfer22 21 27   23,370
 Helmuth Zischg23 24 26 22 23,895
 Stefan Zischg22 22 24   22,768
 89 89 98 22 18 22,9298
 
2AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roland Brunello23 23 22   22,768
 Francesco De Nardi23 24 26   24,373
 Roland Gasser22 21 25   22,768
 Alexander Lang24 23 24   23,771
 92 91 97   23,3280
 
3SV Lana 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Manuel Egger26 24 24   24,774
 Hannes Laimer22 24 22   22,768
 Paolo Marcuzzi24 22 22 27 23,895
 Kurt Unterhauser24 19 25   22,768
 Franz Pilser       
 96 89 93 27 18 23,5305
 
4GSP Vergiate (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ermes Franchini28 22 29   26,379
 Rudy Giroldini22 23 21   22,066
 Lorenzo Levis22 23 22   22,367
 Guido Mattaini23 21 26   23,370
 95 89 98   23,5282
 
5AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Simon Brunner23 21 21 23 22,088
 Sara De Nardi26 25 27   26,078
 Herbert Gstrein25 24 27 25 25,3101
 Martin Runggaldier24 24 25 26 24,899
 98 94 100 74 54 24,4366
 
6SV Lana 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ivan Costadedoi24 29 26   26,379
 Magnus Fuchsberger27 25 27 26 26,3105
 Dieter Gilmozzi26 25 24 23 24,598
 Roland Mair23 25 22 25 23,895
 100 104 99 74 54 25,1377
 
7MGC Seis (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini25 23 30 26 26,0104
 Dieter Kaufmann31 23 24   26,078
 Franz Marmsoler23 24 31   26,078
 Walter Senoner25 22 26 25 24,598
 104 92 111 51 36 25,6358
 
8MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ramona Schmid25 22 25 26 24,598
 Tobias Oberhauser25 27 27   26,379
 Ernst Mair27 29 26 28 27,5110
 Armin Astner31 31 30 27 29,8119
 Manfred Gasser       
 108 109 108 81 54 27,1406
 
9SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alex Riedl30 23 26   26,379
 Wilhelm Thaler24 28 27 32 27,8111
 Florian Wegmann32 26 24 26 27,0108
 Miriam Wegmann27 26 31 30 28,5114
 Norman Fliri       
 113 103 108 88 54 27,5412
 
10MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Helga Gasser30 27 30 28 28,8115
 Paul Schmid26 29 28 27 27,5110
 Elvira Schmid26 28 27 34 28,8115
 Harald Volgger27 24 27 31 27,3109
 109 108 112 120 28,1449
 
11AMV Algund 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello27 30 25 26 27,0108
 Sonia Pircher28 30 29 30 29,3117
 Gudula Scholz37 30 31 34 33,0132
 Joachim Tauber28 25 30 33 29,0116
 120 115 115 123 29,6473


SCHULER | JUNIORES | ESORDIENTI | 1. Categoria Maschile | 2. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.1 2014-04-18