Raiffeisen Trophae


Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Karl Brem, AMV Algund, Österreich

Kategorie: Senioren männlich 2
Platzierung: 27

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 1
2Salto2 2 2 3 2 2
3Labyrinth1 2 1 1 2 1
4Winkel1 1 2 3 1 1
5Rohr2 1 1 2 3 1
6V1 2 2 1 1 1
7Guglhupf1 2 2 2 2 2
8Doppelwelle2 2 2 2 2 2
9Mittelkreis2 1 1 1 1 4
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 1 2 1
12Passage1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 2 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1
15Raute3 1 1 1 1 3
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1
17Gradschlag2 2 2 2 1 3
18Blitz1 1 4 1 1 1

Summe 25 27 27 26 27 28
Schnitt: 26,7
Gesamtergebnis: 160

Hauptseite | Senioren männlich 2 | Senioren weiblich 2 | Senioren männlich 1 | Herren | Jugend | Senioren weiblich 1 | Damen | Teams - Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo