39 Int Miniaturgolf Turnier Lana 19-20 Oktober 2019

Aktualisiert: 2019-10-20   16:51Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 19 23 21 22 20 22 21,2 4 127
2 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 22 23 26 23 21 22 22,8 5 137
3 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach GER 31 22 27 22 22 23 24,5 9 147
4 Elfriede Bacher M.V. Algund ITA 26 22 24 33 25 20 25,0 13 150
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Sara De Nardi M.V. Algund ITA 26 28 26 26     26,5 2 106
6 Gudula Scholz M.V. Algund ITA 32 25 29 24     27,5 8 110
7 Christine Gstrein M.V. Algund ITA 34 28 31 28     30,3 6 121
8 Annette Kaestner Reinickendorfer MGC GER 39 34 30 24     31,8 15 127


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 20 23 19 21 20 22 20,8 4 125
2 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns ITA 21 23 22 20 22 20 21,3 3 128
3 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 24 22 23 19 22 22 22,0 5 132
4 Roland Brunello M.V. Algund ITA 26 23 22 21 22 19 22,2 7 133
5 Alexander Lang G.S.P. Vergiate ITA 22 24 22 24 23 21 22,7 3 136
6 Roland Gasser M.V. Algund ITA 23 26 22 20 24 23 23,0 6 138
7 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns ITA 24 23 20 24     22,8 4 91 Nicht beendet
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Markus Obeth M.V. Algund ITA 25 23 23 24     23,8 2 95
9 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika ITA 29 23 23 23     24,5 6 98
10 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate ITA 30 21 23 25     24,8 9 99
11 Hansjoerg Tapfer S.S.V. Naturns ITA 27 25 28 25     26,3 3 105
12 Marco Ravizzoli G.S.P. Vergiate ITA 25 28 30 23     26,5 7 106


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Martin Becker Reinickendorfer MGC GER 22 20 24 24 23 21 22,3 4 134
2 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA 21 24 25 23 19 23 22,5 6 135
3 Walter Senoner M.G.C. Siusi ITA 24 21 24 24 24 21 23,0 3 138
4 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 25 23 20 23 23 24 23,0 5 138
5 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure ITA 25 25 23 20 21 25 23,2 5 139
6 Fritz Freiburghaus MC Effretikon SUI 23 30 23 22 21 21 23,3 9 140
7 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 24 23 23 23 24 24 23,5 1 141
8 Jörg Tetzlaff Reinickendorfer MGC GER 22 25 22 25 27 20 23,5 7 141
9 Herbert Gstrein M.V. Algund ITA 21 27 24 25 23 22 23,7 6 142
10 Klaus Habrich 1. MGC Süßen GER 21 28 22 24 25 23 23,8 7 143
11 Andrea Candioli M.V. Algund ITA 25 23 23 25 24 26 24,3 3 146
12 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 29 22 25 21 24 29 25,0 8 150
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
13 Robert Bachmaier Putter Team Salzburg AUT 23 24 26 27     25,0 4 100
13 Toni Wirbals S.S.V. Naturns ITA 27 23 24 26     25,0 4 100
15 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee ITA 26 25 25 25     25,3 1 101
16 Gerno Grapengeter MGC Dormagen Brechten GER 27 27 26 22     25,5 5 102
17 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika ITA 27 28 23 24     25,5 5 102
18 Thomas Fütterer MGW Rheinstetten 02 GER 25 25 27 26     25,8 2 103
19 Joachim Tauber M.V. Algund ITA 24 26 28 25     25,8 4 103
20 Carlo Crivellaro M.C. Aponense ITA 31 22 29 22     26,0 9 104
21 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering AUT 27 23 32 22     26,0 10 104
22 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 29 26 22 29     26,5 7 106
23 Martin Fitz MC Amriswil SUI 32 25 27 23     26,8 9 107
24 Paul Schmid M.G.C. Terenten ITA 25 29 23 34     27,8 11 111


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 20 26 20 21 24 24 22,5 6 135
2 Heinz Povolny ASKÖ MGC Sierning AUT 22 25 20 23 25 21 22,7 5 136
3 Willi Hettrich BGSV Castrop 1961 GER 27 22 24 23 22 24 23,7 5 142
4 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA 21 23 22 25 24 28 23,8 7 143
5 Jürgen Summ MGC Sulzfeld GER 27 21 23 27 21 25 24,0 6 144
6 Othmar Altenmüller BGC Ternberg AUT 28 25 24 24 22 21 24,0 7 144
7 Markus Fuchs MSC Schruns AUT 22 25 23 22 28 25 24,2 6 145
8 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach GER 28 26 23 24 22 25 24,7 6 148
8 Francesco De Nardi M.V. Algund ITA 22 25 26 28 23 24 24,7 6 148
10 Detlev Kiesow TSV Kücknitz GER 23 24 25 29 22 25 24,7 7 148
11 Peter Weber MC Effretikon SUI 23 23 23 26 25 30 25,0 7 150
12 Klaus Baumer BGC Illertissen GER 24 21 30 26 26 25 25,3 9 152
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
13 Romain Bausch MGC Roude Leiw LUX 26 25 26 26     25,8 1 103
14 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 27 27 26 24     26,0 3 104
15 Andreas Kaspar MSC Braunau AUT 31 25 24 24     26,0 7 104
16 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA 27 28 26 24     26,3 4 105
17 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER 27 26 27 27     26,8 1 107
18 Wolfgang Müller VFL Lüneburg GER 26 29 32 26     28,3 6 113
19 Eberhard Henkel BSG Pneumant Fürstenfeld GER 28 34 29 22     28,3 12 113
20 Ernst Herzog Polizei SV Steyr AUT 33 28 29 29     29,8 5 119
21 Helmut Rygl MGC Blau-Weiss AUT 41 29 30 25     31,3 16 125
22 Rudolf Laimer Polizei SV Steyr AUT 40 31 33 35     34,8 9 139


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 27 22 24 22 23 22 23,3 5 140
2 Elfriede Ekholm MC Schriesheim e.v. GER 26 26 25 28 35 23 27,2 12 163
3 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 22 31 26 30 24 31 27,3 9 164
4 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER 27 28 24 26 37 29 28,5 13 171
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT 28 23 28 31     27,5 8 110
6 Elfriede Herzog Polizei SV Steyr AUT 32 26 30 28     29,0 6 116
7 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 26 36 33 34     32,3 10 129
8 Helga Riebeling 1. MC Weinheim GER 38 31 29 33     32,8 9 131


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Raphael Brunello M.V. Algund ITA 22 27 21 23 26 24 23,8 6 143
2 Ramona Schmid M.G.C. Terenten ITA 22 25 23 28 23 24 24,2 6 145
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate ITA 21 23 23 25 22 26 23,3 5 140
2 Julian Mueller S.S.V. Naturns ITA 37 26 26 27 27 23 27,7 14 166
3 Robin Lang M.V. Algund ITA 31 38 26 29 28 33 30,8 12 185
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Florian Troeger S.V. Lana_Raika ITA 27 40 29 32     32,0 13 128


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure ITA 24 27 23 26 24 25 24,8 4 149
2 Annalisa Aghito M.C. Aponense ITA 27 25 24 24 26 25 25,2 3 151
3 Elvira Schmid M.G.C. Terenten ITA 25 31 28 22 24 28 26,3 9 158
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SSV Naturns93 92 88 95 23,0368
2 AMV Algund 196 99 88 88 23,2371
3 SV Lana_Raika100 96 88 87 23,2371
4 MGC Seis96 90 100 91 23,6377
5 GSP Vergiate98 98 95 95 24,1386
6 AMV Algund 296 98 99 108 25,1401
7 AMV Algund 3114 106 112 106 27,4438
8 Polizei SV Steyr124 109 111 111 28,4455


 
1 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Helmuth Zischg24 23 20 24 22,891
 Toni Wirbals27 23 24 26 25,0100
 Wilhelm Thaler21 23 22 25 22,891
 Andreas Dall'Acqua21 23 22 20 21,586
 Hansjoerg Tapfer       
 93 92 88 95 23,0368
 
2 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roland Gasser23 26 22 20 22,891
 Roland Brunello26 23 22 21 23,092
 Markus Obeth25 23 23 24 23,895
 Raphael Brunello22 27 21 23 23,393
 Robin Lang       
 96 99 88 88 23,2371
 
3 SV Lana_Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Magnus Fuchsberger29 23 23 23 24,598
 Kurt Unterhauser24 22 23 19 22,088
 Hannes Laimer20 23 19 21 20,883
 Paolo Marcuzzi27 28 23 24 25,5102
 Franz Pilser       
 100 96 88 87 23,2371
 
4 MGC Seis (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann22 23 26 23 23,594
 Dieter Kaufmann29 22 25 21 24,397
 Franz Marmsoler21 24 25 23 23,393
 Walter Senoner24 21 24 24 23,393
 96 90 100 91 23,6377
 
5 GSP Vergiate (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexander Lang22 24 22 24 23,092
 Ermes Franchini30 a       24,830
 Guido Mattaini25 23 20 23 22,891
 Ryan Giroldini21 23 23 25 23,092
 Marco Ravizzoli  e 28 30 23 26,581
 98 98 95 95 24,1386
 
6 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elfriede Bacher26 22 24 33 26,3105
 Joachim Tauber24 26 28 25 25,8103
 Andrea Candioli25 23 23 25 24,096
 Herbert Gstrein21 27 24 25 24,397
 96 98 99 108 25,1401
 
7 AMV Algund 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein34 28 31 28 30,3121
 Gudula Scholz32 25 29 24 27,5110
 Sara De Nardi26 28 26 26 26,5106
 Francesco De Nardi22 25 26 28 25,3101
 114 106 112 106 27,4438
 
8 Polizei SV Steyr (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ernst Herzog33 28 29 29 29,8119
 Roland Lidlgruber27 27 26 24 26,0104
 Wolfgang Wagner24 23 23 23 23,393
 Rudolf Laimer40 31 33 35 34,8139
 Elfriede Herzog       
 124 109 111 111 28,4455


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1